年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:Melon 日榜 · 2026 年 · 共 6 期快照(自 2026-10-28 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 6 | #1 | #1 | |
| 2 | 594 | 6 | #2 | #2 | |
| 3 | 588 | 6 | #3 | #3 | |
| 4 | 582 | 6 | #4 | #4 | |
| 5 | 574 | 6 | #5 | #7 | |
| 6 | 569 | 6 | #6 | #6 | |
| 7 | 562 | 6 | #7 | #8 | |
| 8 | 553 | 6 | #8 | #9 | |
| 9 | 550 | 6 | #8 | #10 | |
| 10 | 540 | 6 | #10 | #11 | |
| 11 | 538 | 6 | #5 | #5 | |
| 12 | 538 | 6 | #10 | #12 | |
| 13 | 530 | 6 | #12 | #13 | |
| 14 | 523 | 6 | #13 | #14 | |
| 15 | 514 | 6 | #14 | #16 | |
| 16 | 513 | 6 | #15 | #15 | |
| 17 | 503 | 6 | #16 | #18 | |
| 18 | 499 | 6 | #16 | #17 | |
| 19 | 496 | 6 | #17 | #19 | |
| 20 | 484 | 6 | #20 | #21 | |
| 21 | 478 | 6 | #19 | #22 | |
| 22 | 474 | 6 | #20 | #20 | |
| 23 | 466 | 6 | #21 | #25 | |
| 24 | 465 | 6 | #23 | #23 | |
| 25 | 453 | 6 | #22 | #28 | |
| 26 | 451 | 6 | #22 | #30 | |
| 27 | 445 | 6 | #25 | #26 | |
| 28 | 441 | 6 | #26 | #29 | |
| 29 | 434 | 6 | #24 | #24 | |
| 30 | 428 | 6 | #28 | #32 | |
| 31 | 415 | 6 | #31 | #34 | |
| 32 | 410 | 6 | #31 | #36 | |
| 33 | 408 | 6 | #31 | #35 | |
| 34 | 394 | 6 | #34 | #37 | |
| 35 | 394 | 6 | #34 | #38 | |
| 36 | 389 | 6 | #31 | #31 | |
| 37 | 384 | 6 | #36 | #39 | |
| 38 | 380 | 6 | #33 | #33 | |
| 39 | 374 | 6 | #37 | #41 | |
| 40 | 369 | 6 | #38 | #40 | |
| 41 | 356 | 6 | #38 | #42 | |
| 42 | 345 | 6 | #42 | #47 | |
| 43 | 344 | 6 | #41 | #43 | |
| 44 | 343 | 6 | #42 | #44 | |
| 45 | 342 | 6 | #41 | #48 | |
| 46 | 329 | 6 | #44 | #49 | |
| 47 | 327 | 6 | #45 | #45 | |
| 48 | 317 | 6 | #46 | #46 | |
| 49 | 308 | 6 | #48 | #52 | |
| 50 | 307 | 6 | #47 | #50 | |
| 51 | 293 | 6 | #51 | #55 | |
| 52 | 290 | 6 | #51 | #51 | |
| 53 | 289 | 6 | #52 | #56 | |
| 54 | 285 | 6 | #53 | #53 | |
| 55 | 271 | 6 | #27 | #27 | |
| 56 | 269 | 6 | #55 | #58 | |
| 57 | 266 | 6 | #56 | #57 | |
| 58 | 265 | 6 | #55 | #59 | |
| 59 | 252 | 6 | #58 | #62 | |
| 60 | 245 | 6 | #58 | #60 | |
| 61 | 242 | 6 | #59 | #63 | |
| 62 | 229 | 6 | #59 | #68 | |
| 63 | 229 | 6 | #62 | #64 | |
| 64 | 224 | 6 | #61 | #65 | |
| 65 | 214 | 6 | #54 | #54 | |
| 66 | 213 | 6 | #64 | #70 | |
| 67 | 207 | 6 | #61 | #61 | |
| 68 | 198 | 6 | #66 | #71 | |
| 69 | 197 | 6 | #63 | #66 | |
| 70 | 192 | 6 | #65 | #73 | |
| 71 | 178 | 6 | #67 | #67 | |
| 72 | 175 | 6 | #69 | #69 | |
| 73 | 175 | 6 | #69 | #74 | |
| 74 | 159 | 6 | #72 | #72 | |
| 75 | 152 | 6 | #74 | #77 | |
| 76 | 151 | 6 | #75 | #75 | |
| 77 | 144 | 6 | #68 | #82 | |
| 78 | 140 | 6 | #75 | #80 | |
| 79 | 134 | 6 | #75 | #78 | |
| 80 | 127 | 6 | #76 | #76 | |
| 81 | 124 | 6 | #79 | #81 | |
| 82 | 119 | 6 | #80 | #83 | |
| 83 | 114 | 6 | #79 | #79 | |
| 84 | 100 | 6 | #84 | #84 | |
| 85 | 96 | 6 | #84 | #86 | |
| 86 | 91 | 6 | #85 | #85 | |
| 87 | 81 | 6 | #87 | #87 | |
| 88 | 76 | 6 | #86 | #92 | |
| 89 | 72 | 6 | #89 | #89 | |
| 90 | 70 | 6 | #88 | #88 | |
| 91 | 59 | 6 | #90 | #90 | |
| 92 | 57 | 6 | #91 | #91 | |
| 93 | 48 | 6 | #93 | #93 | |
| 94 | 41 | 6 | #94 | #95 | |
| 95 | 36 | 6 | #94 | #94 | |
| 96 | 30 | 6 | #95 | #96 | |
| 97 | 25 | 6 | #96 | #97 | |
| 98 | 14 | 6 | #98 | #100 | |
| 99 | 12 | 6 | #98 | #98 | |
| 100 | 5 | 2 | #98 | #99 |




























































































