年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:Apple 日榜 · 2026 年 · 共 6 期快照(自 2026-10-28 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 598 | 6 | #1 | #2 | |
| 2 | 596 | 6 | #1 | #1 | |
| 3 | 588 | 6 | #3 | #3 | |
| 4 | 581 | 6 | #4 | #5 | |
| 5 | 574 | 6 | #5 | #6 | |
| 6 | 566 | 6 | #4 | #4 | |
| 7 | 565 | 6 | #6 | #7 | |
| 8 | 564 | 6 | #6 | #8 | |
| 9 | 550 | 6 | #9 | #10 | |
| 10 | 541 | 6 | #9 | #9 | |
| 11 | 541 | 6 | #10 | #11 | |
| 12 | 532 | 6 | #12 | #13 | |
| 13 | 530 | 6 | #10 | #16 | |
| 14 | 522 | 6 | #12 | #12 | |
| 15 | 517 | 6 | #13 | #18 | |
| 16 | 510 | 6 | #14 | #14 | |
| 17 | 506 | 6 | #16 | #17 | |
| 18 | 488 | 6 | #18 | #19 | |
| 19 | 481 | 6 | #18 | #21 | |
| 20 | 481 | 6 | #20 | #22 | |
| 21 | 477 | 6 | #19 | #26 | |
| 22 | 474 | 6 | #18 | #27 | |
| 23 | 473 | 6 | #19 | #20 | |
| 24 | 464 | 6 | #15 | #15 | |
| 25 | 462 | 6 | #23 | #23 | |
| 26 | 444 | 6 | #23 | #32 | |
| 27 | 440 | 6 | #26 | #29 | |
| 28 | 429 | 6 | #24 | #24 | |
| 29 | 429 | 6 | #26 | #31 | |
| 30 | 428 | 6 | #25 | #25 | |
| 31 | 418 | 6 | #28 | #33 | |
| 32 | 416 | 6 | #25 | #41 | |
| 33 | 414 | 6 | #29 | #36 | |
| 34 | 405 | 6 | #28 | #28 | |
| 35 | 404 | 6 | #30 | #30 | |
| 36 | 384 | 6 | #36 | #39 | |
| 37 | 376 | 6 | #34 | #34 | |
| 38 | 365 | 6 | #38 | #42 | |
| 39 | 363 | 6 | #38 | #38 | |
| 40 | 359 | 6 | #33 | #54 | |
| 41 | 352 | 6 | #40 | #40 | |
| 42 | 343 | 6 | #39 | #46 | |
| 43 | 338 | 6 | #38 | #56 | |
| 44 | 337 | 6 | #42 | #47 | |
| 45 | 334 | 6 | #35 | #35 | |
| 46 | 320 | 6 | #37 | #37 | |
| 47 | 320 | 6 | #45 | #52 | |
| 48 | 304 | 6 | #45 | #45 | |
| 49 | 301 | 6 | #47 | #53 | |
| 50 | 297 | 6 | #35 | #79 | |
| 51 | 287 | 6 | #48 | #48 | |
| 52 | 285 | 6 | #45 | #65 | |
| 53 | 278 | 6 | #48 | #68 | |
| 54 | 278 | 6 | #49 | #62 | |
| 55 | 262 | 6 | #54 | #60 | |
| 56 | 260 | 6 | #44 | #44 | |
| 57 | 259 | 6 | #55 | #63 | |
| 58 | 254 | 6 | #49 | #49 | |
| 59 | 240 | 6 | #58 | #64 | |
| 60 | 239 | 6 | #56 | #71 | |
| 61 | 238 | 6 | #43 | #43 | |
| 62 | 235 | 6 | #57 | #67 | |
| 63 | 224 | 6 | #39 | #94 | |
| 64 | 222 | 6 | #57 | #57 | |
| 65 | 218 | 6 | #51 | #51 | |
| 66 | 214 | 6 | #55 | #55 | |
| 67 | 209 | 6 | #50 | #50 | |
| 68 | 198 | 6 | #61 | #61 | |
| 69 | 193 | 6 | #62 | #80 | |
| 70 | 190 | 6 | #63 | #83 | |
| 71 | 185 | 6 | #66 | #78 | |
| 72 | 172 | 6 | #70 | #70 | |
| 73 | 170 | 6 | #72 | #72 | |
| 74 | 167 | 6 | #58 | #58 | |
| 75 | 164 | 6 | #68 | #81 | |
| 76 | 162 | 6 | #70 | #77 | |
| 77 | 150 | 6 | #72 | #75 | |
| 78 | 127 | 6 | #76 | #84 | |
| 79 | 125 | 6 | #74 | #88 | |
| 80 | 120 | 6 | #74 | #74 | |
| 81 | 119 | 6 | #66 | #66 | |
| 82 | 115 | 6 | #69 | #95 | |
| 83 | 110 | 6 | #69 | #69 | |
| 84 | 109 | 6 | #76 | #76 | |
| 85 | 107 | 3 | #50 | #84 | |
| 86 | 107 | 6 | #81 | #91 | |
| 87 | 92 | 4 | #59 | #59 | |
| 88 | 90 | 6 | #82 | #82 | |
| 89 | 81 | 6 | #82 | #99 | |
| 90 | 65 | 5 | #73 | #73 | |
| 91 | 57 | 6 | #88 | #93 | |
| 92 | 57 | 6 | #89 | #97 | |
| 93 | 47 | 5 | #88 | #97 | |
| 94 | 44 | 6 | #90 | #98 | |
| 95 | 38 | 6 | #85 | #85 | |
| 96 | 33 | 3 | #84 | #99 | |
| 97 | 32 | 5 | #89 | #100 | |
| 98 | 29 | 3 | #89 | #90 | |
| 99 | 29 | 4 | #92 | #94 | |
| 100 | 19 | 4 | #95 | #99 |




























