年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:Melon 实时榜 · 2026 年 · 共 133 期快照(自 2026-10-28T22 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13199 | 132 | #1 | #2 | |
| 2 | 13067 | 132 | #2 | #3 | |
| 3 | 12924 | 132 | #3 | #8 | |
| 4 | 12796 | 132 | #3 | #4 | |
| 5 | 12548 | 132 | #5 | #7 | |
| 6 | 12522 | 132 | #5 | #12 | |
| 7 | 12472 | 132 | #3 | #9 | |
| 8 | 12218 | 132 | #7 | #15 | |
| 9 | 12120 | 132 | #8 | #13 | |
| 10 | 12064 | 132 | #8 | #14 | |
| 11 | 11834 | 132 | #10 | #17 | |
| 12 | 11694 | 132 | #10 | #18 | |
| 13 | 11541 | 132 | #12 | #20 | |
| 14 | 11453 | 133 | #13 | #23 | |
| 15 | 11108 | 132 | #15 | #24 | |
| 16 | 11028 | 132 | #14 | #27 | |
| 17 | 10926 | 133 | #16 | #26 | |
| 18 | 10859 | 132 | #6 | #22 | |
| 19 | 10817 | 132 | #16 | #25 | |
| 20 | 10615 | 132 | #18 | #29 | |
| 21 | 10246 | 132 | #20 | #34 | |
| 22 | 10049 | 132 | #20 | #32 | |
| 23 | 10049 | 132 | #20 | #35 | |
| 24 | 9894 | 132 | #22 | #33 | |
| 25 | 9720 | 132 | #22 | #38 | |
| 26 | 9704 | 132 | #21 | #37 | |
| 27 | 9409 | 132 | #22 | #30 | |
| 28 | 9369 | 132 | #25 | #36 | |
| 29 | 9343 | 132 | #21 | #31 | |
| 30 | 9254 | 133 | #26 | #43 | |
| 31 | 8932 | 132 | #19 | #39 | |
| 32 | 8828 | 132 | #30 | #42 | |
| 33 | 8814 | 132 | #8 | #28 | |
| 34 | 8444 | 132 | #31 | #46 | |
| 35 | 8435 | 133 | #26 | #45 | |
| 36 | 8354 | 132 | #32 | #48 | |
| 37 | 8053 | 132 | #16 | #16 | |
| 38 | 7923 | 133 | #34 | #53 | |
| 39 | 7805 | 132 | #31 | #47 | |
| 40 | 7562 | 132 | #36 | #54 | |
| 41 | 7401 | 132 | #39 | #52 | |
| 42 | 7244 | 132 | #36 | #58 | |
| 43 | 7144 | 132 | #37 | #62 | |
| 44 | 7092 | 132 | #11 | #40 | |
| 45 | 7086 | 132 | #37 | #63 | |
| 46 | 6887 | 132 | #14 | #19 | |
| 47 | 6852 | 132 | #41 | #55 | |
| 48 | 6702 | 132 | #41 | #61 | |
| 49 | 6698 | 132 | #21 | #51 | |
| 50 | 6438 | 132 | #42 | #65 | |
| 51 | 6390 | 133 | #12 | #44 | |
| 52 | 6357 | 133 | #43 | #56 | |
| 53 | 6268 | 132 | #45 | #60 | |
| 54 | 6225 | 132 | #44 | #59 | |
| 55 | 5756 | 132 | #46 | #67 | |
| 56 | 5566 | 132 | #50 | #64 | |
| 57 | 5532 | 132 | #13 | #49 | |
| 58 | 5527 | 132 | #21 | #78 | |
| 59 | 5425 | 133 | #52 | #68 | |
| 60 | 5360 | 132 | #50 | #69 | |
| 61 | 5346 | 116 | #14 | #50 | |
| 62 | 5229 | 132 | #50 | #73 | |
| 63 | 5109 | 132 | #21 | #21 | |
| 64 | 4961 | 133 | #31 | #66 | |
| 65 | 4936 | 132 | #56 | #70 | |
| 66 | 4656 | 132 | #56 | #86 | |
| 67 | 4611 | 132 | #54 | #75 | |
| 68 | 4448 | 133 | #58 | #71 | |
| 69 | 4405 | 132 | #56 | #72 | |
| 70 | 3998 | 132 | #59 | #74 | |
| 71 | 3974 | 131 | #56 | #88 | |
| 72 | 3688 | 132 | #60 | #82 | |
| 73 | 3622 | 132 | #64 | #79 | |
| 74 | 3524 | 132 | #62 | #87 | |
| 75 | 3275 | 132 | #66 | #77 | |
| 76 | 3232 | 132 | #29 | #81 | |
| 77 | 3085 | 132 | #59 | #76 | |
| 78 | 2952 | 130 | #63 | #89 | |
| 79 | 2862 | 133 | #54 | #83 | |
| 80 | 2834 | 129 | #65 | #85 | |
| 81 | 2832 | 133 | #51 | #80 | |
| 82 | 2795 | 133 | #68 | #91 | |
| 83 | 2574 | 131 | #17 | #97 | |
| 84 | 2453 | 95 | #22 | #93 | |
| 85 | 2444 | 129 | #69 | #92 | |
| 86 | 2440 | 124 | #27 | #41 | |
| 87 | 2100 | 133 | #67 | #84 | |
| 88 | 2013 | 126 | #74 | #96 | |
| 89 | 1938 | 123 | #72 | #98 | |
| 90 | 1887 | 94 | #26 | #98 | |
| 91 | 1814 | 129 | #79 | #94 | |
| 92 | 1784 | 122 | #75 | #90 | |
| 93 | 1755 | 101 | #32 | #99 | |
| 94 | 1695 | 129 | #77 | #95 | |
| 95 | 1584 | 121 | #74 | #97 | |
| 96 | 1211 | 123 | #79 | #100 | |
| 97 | 1184 | 120 | #78 | #93 | |
| 98 | 954 | 79 | #33 | #100 | |
| 99 | 638 | 107 | #77 | #99 | |
| 100 | 631 | 15 | #14 | #57 |


























































































