年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:Melon 实时榜 · 2026 年 · 共 115 期快照(自 2026-10-28T22 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11400 | 114 | #1 | #1 | |
| 2 | 11286 | 114 | #2 | #2 | |
| 3 | 11168 | 114 | #3 | #3 | |
| 4 | 11054 | 114 | #3 | #4 | |
| 5 | 10861 | 114 | #5 | #7 | |
| 6 | 10821 | 114 | #5 | #6 | |
| 7 | 10705 | 114 | #3 | #5 | |
| 8 | 10586 | 114 | #7 | #8 | |
| 9 | 10484 | 114 | #8 | #10 | |
| 10 | 10401 | 114 | #8 | #9 | |
| 11 | 10227 | 114 | #10 | #11 | |
| 12 | 10116 | 114 | #10 | #12 | |
| 13 | 9978 | 114 | #12 | #13 | |
| 14 | 9917 | 115 | #13 | #14 | |
| 15 | 9625 | 114 | #15 | #15 | |
| 16 | 9545 | 114 | #14 | #16 | |
| 17 | 9476 | 115 | #16 | #18 | |
| 18 | 9399 | 114 | #6 | #19 | |
| 19 | 9317 | 114 | #16 | #17 | |
| 20 | 9197 | 114 | #18 | #20 | |
| 21 | 8894 | 114 | #20 | #24 | |
| 22 | 8735 | 114 | #20 | #23 | |
| 23 | 8735 | 114 | #20 | #25 | |
| 24 | 8598 | 114 | #22 | #26 | |
| 25 | 8436 | 114 | #22 | #29 | |
| 26 | 8432 | 114 | #21 | #27 | |
| 27 | 8139 | 114 | #25 | #30 | |
| 28 | 8124 | 114 | #22 | #32 | |
| 29 | 8044 | 115 | #26 | #33 | |
| 30 | 7927 | 114 | #22 | #22 | |
| 31 | 7671 | 114 | #30 | #34 | |
| 32 | 7664 | 114 | #19 | #28 | |
| 33 | 7587 | 114 | #8 | #31 | |
| 34 | 7350 | 114 | #31 | #36 | |
| 35 | 7319 | 115 | #26 | #35 | |
| 36 | 7278 | 114 | #32 | #38 | |
| 37 | 6909 | 115 | #34 | #40 | |
| 38 | 6873 | 114 | #27 | #39 | |
| 39 | 6643 | 114 | #32 | #37 | |
| 40 | 6589 | 114 | #36 | #41 | |
| 41 | 6426 | 114 | #39 | #42 | |
| 42 | 6321 | 114 | #36 | #43 | |
| 43 | 6255 | 114 | #37 | #46 | |
| 44 | 6165 | 114 | #37 | #45 | |
| 45 | 6081 | 114 | #11 | #44 | |
| 46 | 5947 | 114 | #41 | #47 | |
| 47 | 5856 | 114 | #41 | #48 | |
| 48 | 5746 | 114 | #21 | #50 | |
| 49 | 5646 | 114 | #42 | #52 | |
| 50 | 5504 | 114 | #45 | #54 | |
| 51 | 5476 | 115 | #12 | #51 | |
| 52 | 5468 | 115 | #45 | #49 | |
| 53 | 5437 | 114 | #44 | #53 | |
| 54 | 5195 | 114 | #20 | #21 | |
| 55 | 5048 | 114 | #21 | #68 | |
| 56 | 5019 | 114 | #46 | #56 | |
| 57 | 4832 | 114 | #50 | #57 | |
| 58 | 4735 | 114 | #13 | #62 | |
| 59 | 4729 | 115 | #52 | #59 | |
| 60 | 4672 | 114 | #50 | #61 | |
| 61 | 4605 | 114 | #50 | #60 | |
| 62 | 4550 | 94 | #14 | #63 | |
| 63 | 4296 | 114 | #56 | #64 | |
| 64 | 4214 | 114 | #39 | #58 | |
| 65 | 4170 | 114 | #56 | #69 | |
| 66 | 4110 | 115 | #31 | #55 | |
| 67 | 4031 | 114 | #54 | #66 | |
| 68 | 3876 | 114 | #56 | #67 | |
| 69 | 3869 | 115 | #58 | #65 | |
| 70 | 3552 | 114 | #56 | #71 | |
| 71 | 3472 | 114 | #59 | #70 | |
| 72 | 3218 | 114 | #60 | #73 | |
| 73 | 3164 | 114 | #64 | #72 | |
| 74 | 3122 | 114 | #62 | #74 | |
| 75 | 2859 | 114 | #66 | #75 | |
| 76 | 2767 | 114 | #29 | #85 | |
| 77 | 2648 | 113 | #63 | #79 | |
| 78 | 2614 | 114 | #61 | #78 | |
| 79 | 2511 | 114 | #17 | #95 | |
| 80 | 2510 | 112 | #65 | #77 | |
| 81 | 2451 | 115 | #68 | #76 | |
| 82 | 2442 | 115 | #55 | #82 | |
| 83 | 2427 | 115 | #51 | #83 | |
| 84 | 2176 | 112 | #69 | #80 | |
| 85 | 2116 | 80 | #22 | #94 | |
| 86 | 1811 | 115 | #67 | #89 | |
| 87 | 1777 | 106 | #72 | #87 | |
| 88 | 1766 | 109 | #74 | #81 | |
| 89 | 1733 | 80 | #26 | #96 | |
| 90 | 1604 | 111 | #79 | #86 | |
| 91 | 1550 | 105 | #75 | #88 | |
| 92 | 1518 | 86 | #32 | #97 | |
| 93 | 1501 | 112 | #77 | #91 | |
| 94 | 1441 | 105 | #74 | #90 | |
| 95 | 1355 | 106 | #79 | #84 | |
| 96 | 1088 | 106 | #79 | #92 | |
| 97 | 1040 | 105 | #78 | #93 | |
| 98 | 840 | 68 | #33 | #100 | |
| 99 | 531 | 93 | #77 | #98 | |
| 100 | 390 | 71 | #90 | #99 |
























































































