年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:Bugs 实时榜 · 2026 年 · 共 138 期快照(自 2026-10-28T22 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13794 | 138 | #1 | #2 | |
| 2 | 13352 | 135 | #2 | #3 | |
| 3 | 13118 | 137 | #3 | #12 | |
| 4 | 13061 | 135 | #3 | #11 | |
| 5 | 12932 | 135 | #3 | #6 | |
| 6 | 12745 | 135 | #3 | #14 | |
| 7 | 12497 | 135 | #5 | #13 | |
| 8 | 12483 | 135 | #4 | #16 | |
| 9 | 12364 | 135 | #5 | #15 | |
| 10 | 12135 | 135 | #7 | #17 | |
| 11 | 11831 | 135 | #8 | #18 | |
| 12 | 11810 | 135 | #8 | #22 | |
| 13 | 11630 | 135 | #8 | #21 | |
| 14 | 11482 | 135 | #10 | #19 | |
| 15 | 11320 | 135 | #10 | #20 | |
| 16 | 11233 | 135 | #6 | #10 | |
| 17 | 11218 | 135 | #11 | #24 | |
| 18 | 11117 | 135 | #12 | #27 | |
| 19 | 10755 | 135 | #11 | #30 | |
| 20 | 10655 | 135 | #14 | #23 | |
| 21 | 10451 | 135 | #13 | #37 | |
| 22 | 10272 | 135 | #16 | #29 | |
| 23 | 10134 | 135 | #15 | #26 | |
| 24 | 9855 | 135 | #18 | #40 | |
| 25 | 9662 | 135 | #16 | #25 | |
| 26 | 9580 | 135 | #18 | #28 | |
| 27 | 9510 | 135 | #10 | #47 | |
| 28 | 9212 | 135 | #15 | #36 | |
| 29 | 9083 | 135 | #20 | #41 | |
| 30 | 8768 | 135 | #20 | #39 | |
| 31 | 8751 | 135 | #21 | #32 | |
| 32 | 8611 | 135 | #19 | #34 | |
| 33 | 8547 | 135 | #21 | #56 | |
| 34 | 8449 | 135 | #20 | #38 | |
| 35 | 8389 | 135 | #16 | #31 | |
| 36 | 8313 | 135 | #12 | #42 | |
| 37 | 7916 | 135 | #18 | #33 | |
| 38 | 7900 | 135 | #17 | #35 | |
| 39 | 7544 | 135 | #18 | #52 | |
| 40 | 7528 | 135 | #23 | #45 | |
| 41 | 7495 | 135 | #26 | #44 | |
| 42 | 7354 | 135 | #27 | #53 | |
| 43 | 7239 | 135 | #26 | #59 | |
| 44 | 6759 | 135 | #23 | #54 | |
| 45 | 6476 | 135 | #23 | #65 | |
| 46 | 6349 | 135 | #27 | #55 | |
| 47 | 6267 | 135 | #18 | #46 | |
| 48 | 6174 | 135 | #19 | #68 | |
| 49 | 6173 | 135 | #22 | #48 | |
| 50 | 6164 | 135 | #16 | #67 | |
| 51 | 6038 | 134 | #12 | #57 | |
| 52 | 6030 | 135 | #11 | #92 | |
| 53 | 6022 | 135 | #20 | #64 | |
| 54 | 5959 | 134 | #20 | #60 | |
| 55 | 5900 | 135 | #24 | #66 | |
| 56 | 5693 | 134 | #31 | #51 | |
| 57 | 5549 | 135 | #32 | #58 | |
| 58 | 5413 | 135 | #20 | #78 | |
| 59 | 5258 | 135 | #18 | #85 | |
| 60 | 5143 | 134 | #22 | #62 | |
| 61 | 5117 | 135 | #34 | #43 | |
| 62 | 5082 | 135 | #17 | #61 | |
| 63 | 4735 | 135 | #33 | #73 | |
| 64 | 4694 | 128 | #25 | #79 | |
| 65 | 4614 | 135 | #32 | #90 | |
| 66 | 4548 | 134 | #19 | #75 | |
| 67 | 4255 | 134 | #20 | #94 | |
| 68 | 4202 | 134 | #23 | #81 | |
| 69 | 4154 | 117 | #4 | #94 | |
| 70 | 4085 | 135 | #26 | #49 | |
| 71 | 4080 | 137 | #29 | #93 | |
| 72 | 4053 | 135 | #30 | #88 | |
| 73 | 4004 | 135 | #25 | #63 | |
| 74 | 3934 | 134 | #16 | #72 | |
| 75 | 3924 | 134 | #31 | #76 | |
| 76 | 3650 | 47 | #3 | #86 | |
| 77 | 3640 | 135 | #29 | #82 | |
| 78 | 3589 | 135 | #30 | #83 | |
| 79 | 3399 | 132 | #21 | #77 | |
| 80 | 3309 | 130 | #29 | #87 | |
| 81 | 3071 | 134 | #29 | #69 | |
| 82 | 2902 | 129 | #34 | #82 | |
| 83 | 2863 | 131 | #29 | #88 | |
| 84 | 2849 | 134 | #29 | #89 | |
| 85 | 2808 | 135 | #35 | #71 | |
| 86 | 2689 | 134 | #42 | #80 | |
| 87 | 2654 | 131 | #26 | #84 | |
| 88 | 2484 | 27 | #2 | #7 | |
| 89 | 2447 | 126 | #24 | #74 | |
| 90 | 2391 | 131 | #36 | #95 | |
| 91 | 2385 | 132 | #34 | #98 | |
| 92 | 2269 | 129 | #36 | #99 | |
| 93 | 2210 | 31 | #2 | #97 | |
| 94 | 2210 | 124 | #41 | #50 | |
| 95 | 2199 | 132 | #47 | #91 | |
| 96 | 2100 | 130 | #49 | #100 | |
| 97 | 1747 | 119 | #22 | #87 | |
| 98 | 1721 | 122 | #53 | #70 | |
| 99 | 1687 | 128 | #49 | #90 | |
| 100 | 1378 | 122 | #20 | #86 |































































































