年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:Bugs 实时榜 · 2026 年 · 共 134 期快照(自 2026-10-28T22 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13398 | 134 | #1 | #2 | |
| 2 | 12961 | 131 | #2 | #3 | |
| 3 | 12762 | 133 | #3 | #8 | |
| 4 | 12700 | 131 | #3 | #7 | |
| 5 | 12552 | 131 | #3 | #5 | |
| 6 | 12401 | 131 | #3 | #13 | |
| 7 | 12146 | 131 | #5 | #14 | |
| 8 | 12143 | 131 | #4 | #16 | |
| 9 | 12018 | 131 | #5 | #10 | |
| 10 | 11805 | 131 | #7 | #18 | |
| 11 | 11501 | 131 | #8 | #23 | |
| 12 | 11496 | 131 | #8 | #22 | |
| 13 | 11307 | 131 | #8 | #21 | |
| 14 | 11157 | 131 | #10 | #20 | |
| 15 | 10996 | 131 | #10 | #19 | |
| 16 | 10910 | 131 | #11 | #26 | |
| 17 | 10870 | 131 | #6 | #11 | |
| 18 | 10825 | 131 | #12 | #17 | |
| 19 | 10480 | 131 | #11 | #25 | |
| 20 | 10340 | 131 | #14 | #30 | |
| 21 | 10206 | 131 | #13 | #41 | |
| 22 | 9979 | 131 | #16 | #27 | |
| 23 | 9835 | 131 | #15 | #24 | |
| 24 | 9615 | 131 | #18 | #56 | |
| 25 | 9356 | 131 | #16 | #29 | |
| 26 | 9317 | 131 | #10 | #32 | |
| 27 | 9294 | 131 | #18 | #34 | |
| 28 | 8964 | 131 | #15 | #52 | |
| 29 | 8855 | 131 | #20 | #36 | |
| 30 | 8533 | 131 | #20 | #31 | |
| 31 | 8480 | 131 | #21 | #49 | |
| 32 | 8370 | 131 | #21 | #45 | |
| 33 | 8353 | 131 | #19 | #47 | |
| 34 | 8220 | 131 | #20 | #70 | |
| 35 | 8116 | 131 | #16 | #42 | |
| 36 | 8112 | 131 | #12 | #38 | |
| 37 | 7655 | 131 | #18 | #44 | |
| 38 | 7630 | 131 | #17 | #89 | |
| 39 | 7359 | 131 | #18 | #68 | |
| 40 | 7312 | 131 | #23 | #39 | |
| 41 | 7279 | 131 | #26 | #59 | |
| 42 | 7182 | 131 | #27 | #62 | |
| 43 | 7057 | 131 | #26 | #50 | |
| 44 | 6574 | 131 | #23 | #54 | |
| 45 | 6353 | 131 | #23 | #40 | |
| 46 | 6181 | 131 | #27 | #46 | |
| 47 | 6058 | 131 | #19 | #53 | |
| 48 | 6048 | 131 | #18 | #76 | |
| 49 | 6038 | 131 | #16 | #35 | |
| 50 | 5979 | 131 | #11 | #61 | |
| 51 | 5953 | 131 | #22 | #28 | |
| 52 | 5898 | 130 | #12 | #83 | |
| 53 | 5885 | 131 | #20 | #85 | |
| 54 | 5792 | 130 | #20 | #25 | |
| 55 | 5778 | 131 | #24 | #65 | |
| 56 | 5513 | 130 | #31 | #64 | |
| 57 | 5370 | 131 | #32 | #90 | |
| 58 | 5333 | 131 | #20 | #71 | |
| 59 | 5203 | 131 | #18 | #55 | |
| 60 | 4988 | 130 | #22 | #57 | |
| 61 | 4925 | 131 | #17 | #67 | |
| 62 | 4881 | 131 | #34 | #37 | |
| 63 | 4632 | 131 | #33 | #33 | |
| 64 | 4602 | 124 | #25 | #63 | |
| 65 | 4540 | 131 | #32 | #66 | |
| 66 | 4450 | 130 | #19 | #53 | |
| 67 | 4187 | 130 | #20 | #72 | |
| 68 | 4147 | 116 | #4 | #93 | |
| 69 | 4117 | 130 | #23 | #69 | |
| 70 | 4016 | 133 | #29 | #51 | |
| 71 | 3979 | 131 | #30 | #48 | |
| 72 | 3897 | 131 | #26 | #84 | |
| 73 | 3831 | 131 | #25 | #86 | |
| 74 | 3809 | 130 | #31 | #97 | |
| 75 | 3807 | 130 | #16 | #49 | |
| 76 | 3650 | 47 | #3 | #86 | |
| 77 | 3550 | 131 | #29 | #91 | |
| 78 | 3532 | 131 | #30 | #73 | |
| 79 | 3282 | 128 | #21 | #78 | |
| 80 | 3247 | 127 | #29 | #43 | |
| 81 | 2932 | 130 | #29 | #47 | |
| 82 | 2883 | 128 | #34 | #74 | |
| 83 | 2850 | 130 | #29 | #69 | |
| 84 | 2784 | 130 | #29 | #60 | |
| 85 | 2698 | 131 | #35 | #80 | |
| 86 | 2610 | 130 | #42 | #98 | |
| 87 | 2555 | 127 | #26 | #58 | |
| 88 | 2369 | 128 | #34 | #82 | |
| 89 | 2359 | 122 | #24 | #75 | |
| 90 | 2349 | 128 | #36 | #77 | |
| 91 | 2224 | 126 | #36 | #96 | |
| 92 | 2210 | 31 | #2 | #97 | |
| 93 | 2169 | 129 | #47 | #92 | |
| 94 | 2108 | 23 | #2 | #9 | |
| 95 | 2081 | 127 | #49 | #94 | |
| 96 | 2010 | 120 | #41 | #95 | |
| 97 | 1747 | 119 | #22 | #87 | |
| 98 | 1676 | 127 | #49 | #77 | |
| 99 | 1598 | 118 | #53 | #81 | |
| 100 | 1300 | 118 | #20 | #79 |































































































