年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:Apple 日榜 · 2026 年 · 共 6 期快照(自 2026-10-28 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 598 | 6 | #1 | #2 | |
| 2 | 596 | 6 | #1 | #1 | |
| 3 | 588 | 6 | #3 | #3 | |
| 4 | 582 | 6 | #4 | #4 | |
| 5 | 574 | 6 | #5 | #6 | |
| 6 | 565 | 6 | #5 | #5 | |
| 7 | 565 | 6 | #6 | #7 | |
| 8 | 564 | 6 | #6 | #8 | |
| 9 | 550 | 6 | #9 | #10 | |
| 10 | 541 | 6 | #9 | #9 | |
| 11 | 539 | 6 | #10 | #13 | |
| 12 | 531 | 6 | #10 | #15 | |
| 13 | 531 | 6 | #12 | #14 | |
| 14 | 523 | 6 | #11 | #11 | |
| 15 | 516 | 6 | #13 | #19 | |
| 16 | 506 | 6 | #16 | #17 | |
| 17 | 506 | 6 | #16 | #18 | |
| 18 | 491 | 6 | #16 | #16 | |
| 19 | 481 | 6 | #18 | #21 | |
| 20 | 481 | 6 | #20 | #22 | |
| 21 | 479 | 6 | #19 | #24 | |
| 22 | 476 | 6 | #18 | #25 | |
| 23 | 473 | 6 | #19 | #20 | |
| 24 | 467 | 6 | #12 | #12 | |
| 25 | 462 | 6 | #23 | #23 | |
| 26 | 446 | 6 | #23 | #30 | |
| 27 | 442 | 6 | #26 | #27 | |
| 28 | 428 | 6 | #26 | #32 | |
| 29 | 427 | 6 | #26 | #26 | |
| 30 | 424 | 6 | #26 | #29 | |
| 31 | 420 | 6 | #25 | #37 | |
| 32 | 418 | 6 | #28 | #33 | |
| 33 | 416 | 6 | #29 | #34 | |
| 34 | 405 | 6 | #28 | #28 | |
| 35 | 403 | 6 | #31 | #31 | |
| 36 | 388 | 6 | #35 | #35 | |
| 37 | 374 | 6 | #35 | #36 | |
| 38 | 369 | 6 | #38 | #38 | |
| 39 | 364 | 6 | #33 | #49 | |
| 40 | 359 | 6 | #40 | #42 | |
| 41 | 351 | 6 | #41 | #41 | |
| 42 | 347 | 6 | #38 | #47 | |
| 43 | 343 | 6 | #39 | #46 | |
| 44 | 341 | 6 | #42 | #43 | |
| 45 | 330 | 6 | #38 | #39 | |
| 46 | 322 | 6 | #45 | #50 | |
| 47 | 312 | 6 | #44 | #45 | |
| 48 | 306 | 6 | #35 | #70 | |
| 49 | 301 | 6 | #47 | #53 | |
| 50 | 298 | 6 | #47 | #51 | |
| 51 | 294 | 6 | #48 | #52 | |
| 52 | 291 | 6 | #45 | #59 | |
| 53 | 287 | 6 | #48 | #48 | |
| 54 | 282 | 6 | #49 | #58 | |
| 55 | 268 | 6 | #54 | #54 | |
| 56 | 264 | 6 | #40 | #40 | |
| 57 | 257 | 6 | #54 | #65 | |
| 58 | 249 | 6 | #56 | #61 | |
| 59 | 247 | 6 | #55 | #55 | |
| 60 | 244 | 6 | #58 | #60 | |
| 61 | 241 | 6 | #58 | #62 | |
| 62 | 237 | 6 | #44 | #44 | |
| 63 | 232 | 6 | #39 | #86 | |
| 64 | 213 | 6 | #61 | #66 | |
| 65 | 212 | 6 | #54 | #57 | |
| 66 | 203 | 6 | #53 | #56 | |
| 67 | 202 | 6 | #63 | #71 | |
| 68 | 201 | 6 | #62 | #72 | |
| 69 | 200 | 6 | #63 | #69 | |
| 70 | 195 | 6 | #66 | #68 | |
| 71 | 192 | 6 | #65 | #67 | |
| 72 | 169 | 6 | #72 | #73 | |
| 73 | 168 | 6 | #68 | #77 | |
| 74 | 166 | 6 | #70 | #76 | |
| 75 | 159 | 6 | #70 | #80 | |
| 76 | 151 | 6 | #68 | #74 | |
| 77 | 147 | 6 | #72 | #78 | |
| 78 | 134 | 6 | #74 | #79 | |
| 79 | 127 | 6 | #76 | #84 | |
| 80 | 125 | 6 | #69 | #85 | |
| 81 | 116 | 6 | #81 | #82 | |
| 82 | 113 | 6 | #79 | #81 | |
| 83 | 110 | 6 | #70 | #75 | |
| 84 | 107 | 3 | #50 | #84 | |
| 85 | 96 | 6 | #78 | #83 | |
| 86 | 96 | 6 | #81 | #89 | |
| 87 | 93 | 6 | #82 | #87 | |
| 88 | 87 | 4 | #64 | #64 | |
| 89 | 79 | 6 | #85 | #93 | |
| 90 | 58 | 6 | #88 | #92 | |
| 91 | 56 | 6 | #89 | #98 | |
| 92 | 50 | 5 | #82 | #88 | |
| 93 | 48 | 6 | #88 | #100 | |
| 94 | 47 | 6 | #90 | #95 | |
| 95 | 41 | 2 | #63 | #63 | |
| 96 | 33 | 3 | #84 | #99 | |
| 97 | 32 | 5 | #89 | #100 | |
| 98 | 29 | 3 | #89 | #90 | |
| 99 | 29 | 4 | #92 | #94 | |
| 100 | 27 | 6 | #94 | #96 |





























