年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:Genie 周榜 · 2026 年 · 共 45 期快照(自 2026-W01 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4314 | 45 | #2 | #9 | |
| 2 | 4150 | 45 | #1 | #18 | |
| 3 | 4150 | 45 | #4 | #12 | |
| 4 | 4027 | 45 | #3 | #22 | |
| 5 | 3813 | 45 | #8 | #24 | |
| 6 | 3708 | 45 | #7 | #37 | |
| 7 | 3703 | 45 | #3 | #42 | |
| 8 | 3651 | 45 | #13 | #23 | |
| 9 | 3648 | 45 | #8 | #28 | |
| 10 | 3602 | 45 | #6 | #40 | |
| 11 | 3600 | 45 | #13 | #31 | |
| 12 | 3569 | 45 | #11 | #26 | |
| 13 | 3516 | 45 | #5 | #43 | |
| 14 | 3420 | 45 | #16 | #30 | |
| 15 | 3418 | 39 | #1 | #36 | |
| 16 | 3301 | 40 | #2 | #41 | |
| 17 | 3239 | 45 | #20 | #46 | |
| 18 | 3101 | 45 | #12 | #51 | |
| 19 | 3012 | 37 | #6 | #35 | |
| 20 | 3010 | 45 | #24 | #52 | |
| 21 | 3009 | 45 | #26 | #29 | |
| 22 | 2981 | 45 | #22 | #34 | |
| 23 | 2972 | 45 | #27 | #50 | |
| 24 | 2950 | 45 | #23 | #48 | |
| 25 | 2947 | 43 | #2 | #49 | |
| 26 | 2849 | 31 | #1 | #21 | |
| 27 | 2839 | 45 | #24 | #61 | |
| 28 | 2812 | 45 | #24 | #55 | |
| 29 | 2733 | 45 | #30 | #38 | |
| 30 | 2727 | 32 | #5 | #20 | |
| 31 | 2718 | 31 | #1 | #25 | |
| 32 | 2675 | 45 | #32 | #32 | |
| 33 | 2659 | 32 | #11 | #19 | |
| 34 | 2627 | 45 | #21 | #76 | |
| 35 | 2596 | 39 | #26 | #27 | |
| 36 | 2557 | 27 | #2 | #10 | |
| 37 | 2554 | 45 | #16 | #59 | |
| 38 | 2532 | 45 | #31 | #53 | |
| 39 | 2530 | 27 | #1 | #16 | |
| 40 | 2460 | 45 | #35 | #60 | |
| 41 | 2410 | 25 | #1 | #6 | |
| 42 | 2408 | 45 | #35 | #72 | |
| 43 | 2319 | 45 | #27 | #81 | |
| 44 | 2308 | 45 | #31 | #75 | |
| 45 | 2289 | 45 | #44 | #44 | |
| 46 | 2183 | 23 | #1 | #4 | |
| 47 | 2180 | 45 | #43 | #64 | |
| 48 | 2178 | 41 | #8 | #96 | |
| 49 | 2143 | 23 | #4 | #17 | |
| 50 | 1973 | 45 | #39 | #73 | |
| 51 | 1916 | 45 | #40 | #74 | |
| 52 | 1905 | 45 | #37 | #77 | |
| 53 | 1838 | 45 | #18 | #98 | |
| 54 | 1778 | 45 | #55 | #58 | |
| 55 | 1751 | 45 | #49 | #95 | |
| 56 | 1741 | 45 | #44 | #79 | |
| 57 | 1716 | 35 | #28 | #57 | |
| 58 | 1617 | 45 | #31 | #94 | |
| 59 | 1617 | 45 | #49 | #78 | |
| 60 | 1557 | 18 | #6 | #14 | |
| 61 | 1523 | 18 | #5 | #7 | |
| 62 | 1505 | 45 | #59 | #67 | |
| 63 | 1493 | 20 | #8 | #8 | |
| 64 | 1482 | 41 | #42 | #85 | |
| 65 | 1456 | 19 | #11 | #15 | |
| 66 | 1428 | 28 | #14 | #99 | |
| 67 | 1417 | 29 | #33 | #69 | |
| 68 | 1368 | 44 | #30 | #96 | |
| 69 | 1344 | 45 | #59 | #62 | |
| 70 | 1343 | 45 | #60 | #71 | |
| 71 | 1329 | 17 | #8 | #11 | |
| 72 | 1258 | 22 | #9 | #95 | |
| 73 | 1253 | 39 | #46 | #99 | |
| 74 | 1245 | 26 | #10 | #99 | |
| 75 | 1162 | 22 | #14 | #100 | |
| 76 | 1149 | 41 | #61 | #100 | |
| 77 | 1147 | 45 | #55 | #87 | |
| 78 | 1118 | 22 | #18 | #99 | |
| 79 | 1076 | 15 | #12 | #54 | |
| 80 | 1039 | 36 | #52 | #100 | |
| 81 | 1034 | 45 | #64 | #66 | |
| 82 | 1032 | 12 | #3 | #33 | |
| 83 | 1031 | 22 | #4 | #99 | |
| 84 | 1019 | 36 | #41 | #98 | |
| 85 | 946 | 25 | #33 | #99 | |
| 86 | 932 | 45 | #55 | #90 | |
| 87 | 904 | 18 | #21 | #98 | |
| 88 | 870 | 35 | #58 | #97 | |
| 89 | 849 | 32 | #57 | #97 | |
| 90 | 846 | 24 | #45 | #80 | |
| 91 | 836 | 9 | #1 | #3 | |
| 92 | 829 | 29 | #54 | #99 | |
| 93 | 812 | 45 | #73 | #88 | |
| 94 | 804 | 12 | #5 | #5 | |
| 95 | 800 | 22 | #26 | #93 | |
| 96 | 800 | 44 | #65 | #65 | |
| 97 | 715 | 24 | #47 | #100 | |
| 98 | 713 | 23 | #42 | #100 | |
| 99 | 681 | 27 | #64 | #70 | |
| 100 | 672 | 35 | #69 | #98 |




































































