年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:Bugs 周榜 · 2026 年 · 共 45 期快照(自 2026-W01 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4064 | 45 | #2 | #20 | |
| 2 | 4037 | 45 | #2 | #17 | |
| 3 | 3910 | 45 | #1 | #21 | |
| 4 | 3906 | 45 | #6 | #28 | |
| 5 | 3434 | 45 | #11 | #37 | |
| 6 | 3404 | 41 | #1 | #42 | |
| 7 | 3368 | 45 | #10 | #44 | |
| 8 | 3347 | 45 | #12 | #53 | |
| 9 | 3200 | 45 | #6 | #55 | |
| 10 | 3194 | 45 | #5 | #25 | |
| 11 | 3187 | 45 | #16 | #52 | |
| 12 | 3153 | 38 | #1 | #40 | |
| 13 | 3132 | 45 | #13 | #57 | |
| 14 | 3112 | 45 | #5 | #69 | |
| 15 | 3076 | 39 | #1 | #51 | |
| 16 | 3014 | 45 | #20 | #49 | |
| 17 | 2999 | 45 | #11 | #64 | |
| 18 | 2955 | 45 | #25 | #45 | |
| 19 | 2896 | 45 | #26 | #31 | |
| 20 | 2770 | 45 | #28 | #39 | |
| 21 | 2689 | 34 | #7 | #38 | |
| 22 | 2639 | 28 | #1 | #16 | |
| 23 | 2608 | 43 | #1 | #56 | |
| 24 | 2598 | 45 | #24 | #65 | |
| 25 | 2589 | 31 | #1 | #36 | |
| 26 | 2505 | 31 | #2 | #30 | |
| 27 | 2499 | 38 | #19 | #50 | |
| 28 | 2475 | 45 | #29 | #63 | |
| 29 | 2474 | 45 | #27 | #77 | |
| 30 | 2435 | 28 | #2 | #23 | |
| 31 | 2391 | 45 | #35 | #35 | |
| 32 | 2388 | 25 | #1 | #12 | |
| 33 | 2355 | 44 | #4 | #98 | |
| 34 | 2305 | 24 | #1 | #8 | |
| 35 | 2175 | 24 | #2 | #24 | |
| 36 | 2165 | 42 | #19 | #74 | |
| 37 | 2139 | 45 | #34 | #76 | |
| 38 | 2074 | 45 | #14 | #89 | |
| 39 | 2032 | 41 | #10 | #98 | |
| 40 | 1995 | 26 | #4 | #33 | |
| 41 | 1993 | 45 | #34 | #67 | |
| 42 | 1967 | 39 | #7 | #100 | |
| 43 | 1959 | 45 | #32 | #82 | |
| 44 | 1936 | 45 | #34 | #85 | |
| 45 | 1925 | 45 | #38 | #61 | |
| 46 | 1885 | 45 | #17 | #94 | |
| 47 | 1864 | 45 | #44 | #73 | |
| 48 | 1862 | 20 | #2 | #9 | |
| 49 | 1838 | 31 | #28 | #32 | |
| 50 | 1830 | 45 | #46 | #71 | |
| 51 | 1819 | 45 | #46 | #84 | |
| 52 | 1798 | 45 | #44 | #86 | |
| 53 | 1772 | 22 | #10 | #10 | |
| 54 | 1767 | 45 | #19 | #96 | |
| 55 | 1766 | 22 | #8 | #14 | |
| 56 | 1758 | 19 | #1 | #13 | |
| 57 | 1742 | 33 | #4 | #96 | |
| 58 | 1717 | 45 | #43 | #60 | |
| 59 | 1698 | 45 | #25 | #80 | |
| 60 | 1679 | 45 | #33 | #81 | |
| 61 | 1645 | 45 | #50 | #90 | |
| 62 | 1616 | 31 | #9 | #93 | |
| 63 | 1614 | 41 | #4 | #99 | |
| 64 | 1600 | 45 | #38 | #79 | |
| 65 | 1549 | 45 | #36 | #62 | |
| 66 | 1521 | 18 | #9 | #26 | |
| 67 | 1514 | 45 | #49 | #68 | |
| 68 | 1508 | 45 | #49 | #83 | |
| 69 | 1413 | 20 | #9 | #75 | |
| 70 | 1412 | 25 | #5 | #99 | |
| 71 | 1382 | 35 | #18 | #100 | |
| 72 | 1314 | 16 | #2 | #41 | |
| 73 | 1244 | 32 | #31 | #87 | |
| 74 | 1244 | 41 | #35 | #100 | |
| 75 | 1236 | 26 | #19 | #96 | |
| 76 | 1227 | 45 | #43 | #98 | |
| 77 | 1212 | 22 | #30 | #58 | |
| 78 | 1159 | 45 | #48 | #91 | |
| 79 | 1139 | 26 | #17 | #98 | |
| 80 | 1122 | 25 | #4 | #99 | |
| 81 | 1078 | 13 | #9 | #29 | |
| 82 | 1065 | 45 | #55 | #99 | |
| 83 | 986 | 24 | #4 | #99 | |
| 84 | 977 | 38 | #41 | #95 | |
| 85 | 966 | 12 | #1 | #47 | |
| 86 | 903 | 35 | #28 | #97 | |
| 87 | 898 | 10 | #1 | #22 | |
| 88 | 881 | 21 | #39 | #100 | |
| 89 | 862 | 9 | #1 | #5 | |
| 90 | 859 | 15 | #2 | #98 | |
| 91 | 842 | 9 | #1 | #15 | |
| 92 | 838 | 15 | #27 | #34 | |
| 93 | 837 | 14 | #1 | #97 | |
| 94 | 824 | 45 | #65 | #95 | |
| 95 | 822 | 26 | #40 | #97 | |
| 96 | 817 | 9 | #3 | #18 | |
| 97 | 800 | 15 | #17 | #91 | |
| 98 | 796 | 9 | #2 | #2 | |
| 99 | 756 | 9 | #6 | #27 | |
| 100 | 750 | 14 | #17 | #95 |













































































