年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:Genie 实时榜 · 2026 年 · 共 112 期快照(自 2026-10-28T22 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11100 | 111 | #1 | #1 | |
| 2 | 10989 | 111 | #2 | #2 | |
| 3 | 10878 | 111 | #3 | #3 | |
| 4 | 10767 | 111 | #4 | #4 | |
| 5 | 10620 | 111 | #5 | #5 | |
| 6 | 10581 | 111 | #5 | #6 | |
| 7 | 10386 | 111 | #7 | #7 | |
| 8 | 10359 | 111 | #7 | #8 | |
| 9 | 10317 | 112 | #8 | #9 | |
| 10 | 10098 | 111 | #10 | #11 | |
| 11 | 9915 | 111 | #11 | #12 | |
| 12 | 9801 | 111 | #10 | #10 | |
| 13 | 9777 | 111 | #12 | #14 | |
| 14 | 9672 | 111 | #13 | #13 | |
| 15 | 9603 | 111 | #13 | #16 | |
| 16 | 9474 | 111 | #15 | #15 | |
| 17 | 9421 | 112 | #16 | #17 | |
| 18 | 9195 | 111 | #17 | #20 | |
| 19 | 9084 | 111 | #18 | #21 | |
| 20 | 9042 | 111 | #18 | #19 | |
| 21 | 8889 | 111 | #18 | #18 | |
| 22 | 8848 | 112 | #22 | #22 | |
| 23 | 8658 | 111 | #23 | #23 | |
| 24 | 8547 | 111 | #24 | #24 | |
| 25 | 8436 | 111 | #25 | #25 | |
| 26 | 8298 | 111 | #26 | #27 | |
| 27 | 8235 | 111 | #26 | #28 | |
| 28 | 8097 | 111 | #28 | #30 | |
| 29 | 7950 | 111 | #29 | #31 | |
| 30 | 7861 | 112 | #30 | #32 | |
| 31 | 7683 | 111 | #29 | #36 | |
| 32 | 7680 | 111 | #29 | #29 | |
| 33 | 7680 | 111 | #31 | #33 | |
| 34 | 7473 | 111 | #33 | #34 | |
| 35 | 7284 | 111 | #34 | #37 | |
| 36 | 7209 | 111 | #36 | #38 | |
| 37 | 7059 | 111 | #37 | #40 | |
| 38 | 6992 | 112 | #38 | #39 | |
| 39 | 6768 | 112 | #40 | #41 | |
| 40 | 6741 | 111 | #37 | #46 | |
| 41 | 6714 | 111 | #39 | #43 | |
| 42 | 6513 | 111 | #40 | #42 | |
| 43 | 6492 | 111 | #42 | #45 | |
| 44 | 6303 | 111 | #43 | #44 | |
| 45 | 6114 | 111 | #45 | #47 | |
| 46 | 6024 | 111 | #45 | #49 | |
| 47 | 5919 | 111 | #46 | #48 | |
| 48 | 5826 | 111 | #48 | #51 | |
| 49 | 5766 | 111 | #35 | #35 | |
| 50 | 5673 | 111 | #26 | #26 | |
| 51 | 5661 | 111 | #49 | #50 | |
| 52 | 5572 | 112 | #49 | #53 | |
| 53 | 5319 | 111 | #52 | #52 | |
| 54 | 5238 | 111 | #52 | #55 | |
| 55 | 5157 | 111 | #53 | #54 | |
| 56 | 4998 | 112 | #53 | #59 | |
| 57 | 4990 | 112 | #56 | #56 | |
| 58 | 4812 | 111 | #57 | #57 | |
| 59 | 4641 | 111 | #56 | #62 | |
| 60 | 4575 | 111 | #58 | #64 | |
| 61 | 4551 | 111 | #59 | #60 | |
| 62 | 4365 | 111 | #58 | #58 | |
| 63 | 4201 | 112 | #61 | #61 | |
| 64 | 4110 | 111 | #59 | #67 | |
| 65 | 4044 | 111 | #63 | #65 | |
| 66 | 3894 | 112 | #63 | #63 | |
| 67 | 3813 | 111 | #66 | #66 | |
| 68 | 3768 | 111 | #63 | #69 | |
| 69 | 3624 | 112 | #68 | #68 | |
| 70 | 3352 | 112 | #70 | #70 | |
| 71 | 3282 | 111 | #69 | #71 | |
| 72 | 3279 | 111 | #70 | #72 | |
| 73 | 3168 | 111 | #71 | #73 | |
| 74 | 3021 | 111 | #72 | #74 | |
| 75 | 2898 | 111 | #72 | #75 | |
| 76 | 2829 | 111 | #75 | #78 | |
| 77 | 2607 | 111 | #76 | #76 | |
| 78 | 2460 | 111 | #77 | #81 | |
| 79 | 2361 | 111 | #78 | #82 | |
| 80 | 2322 | 111 | #77 | #79 | |
| 81 | 2301 | 111 | #78 | #86 | |
| 82 | 2097 | 112 | #80 | #80 | |
| 83 | 1863 | 111 | #81 | #84 | |
| 84 | 1812 | 111 | #82 | #85 | |
| 85 | 1782 | 111 | #82 | #87 | |
| 86 | 1710 | 111 | #83 | #83 | |
| 87 | 1707 | 111 | #80 | #88 | |
| 88 | 1512 | 111 | #86 | #89 | |
| 89 | 1326 | 111 | #86 | #91 | |
| 90 | 1239 | 111 | #89 | #92 | |
| 91 | 1101 | 112 | #77 | #77 | |
| 92 | 1089 | 111 | #89 | #90 | |
| 93 | 861 | 111 | #89 | #94 | |
| 94 | 754 | 112 | #93 | #96 | |
| 95 | 696 | 111 | #93 | #93 | |
| 96 | 618 | 111 | #95 | #95 | |
| 97 | 408 | 111 | #96 | #97 | |
| 98 | 330 | 112 | #97 | #100 | |
| 99 | 273 | 111 | #98 | #98 | |
| 100 | 100 | 1 | #1 | #1 |












































































