年度累计榜
平台官方年榜一年只出一次,这里用「每期快照累加」实时算出年度榜:每期上榜得分 = 101 − 名次(第 1 名 100 分,第 100 名 1 分),全年所有快照相加。实时榜按小时计分、 日榜按天计分,所以不同榜单之间的积分不能横向比较。
统计口径:Bugs 日榜 · 2026 年 · 共 92 期快照(自 2026-08-03 起)
| # | 歌曲 / 艺人 | 累计积分 | 上榜期数 | 最好 | 最近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8858 | 91 | #1 | #8 | |
| 2 | 8663 | 91 | #2 | #9 | |
| 3 | 8510 | 91 | #3 | #13 | |
| 4 | 8296 | 91 | #4 | #14 | |
| 5 | 8288 | 91 | #3 | #16 | |
| 6 | 8251 | 91 | #5 | #15 | |
| 7 | 7984 | 91 | #5 | #23 | |
| 8 | 7752 | 91 | #10 | #10 | |
| 9 | 7734 | 91 | #9 | #22 | |
| 10 | 7666 | 91 | #12 | #18 | |
| 11 | 7567 | 91 | #9 | #24 | |
| 12 | 7451 | 91 | #13 | #19 | |
| 13 | 7399 | 91 | #3 | #50 | |
| 14 | 7356 | 91 | #16 | #20 | |
| 15 | 7076 | 91 | #17 | #25 | |
| 16 | 7005 | 84 | #2 | #33 | |
| 17 | 6932 | 91 | #19 | #26 | |
| 18 | 6754 | 91 | #14 | #38 | |
| 19 | 6536 | 91 | #19 | #42 | |
| 20 | 6472 | 91 | #19 | #29 | |
| 21 | 6358 | 91 | #21 | #46 | |
| 22 | 6335 | 91 | #24 | #28 | |
| 23 | 6089 | 75 | #1 | #47 | |
| 24 | 6089 | 91 | #26 | #35 | |
| 25 | 5875 | 91 | #12 | #70 | |
| 26 | 5873 | 91 | #24 | #30 | |
| 27 | 5771 | 91 | #1 | #100 | |
| 28 | 5683 | 91 | #27 | #54 | |
| 29 | 5675 | 91 | #29 | #40 | |
| 30 | 5664 | 63 | #1 | #27 | |
| 31 | 5642 | 91 | #31 | #32 | |
| 32 | 5619 | 91 | #27 | #52 | |
| 33 | 5598 | 91 | #27 | #48 | |
| 34 | 5433 | 91 | #28 | #49 | |
| 35 | 5418 | 91 | #31 | #43 | |
| 36 | 5351 | 90 | #25 | #36 | |
| 37 | 5350 | 91 | #27 | #64 | |
| 38 | 5311 | 56 | #1 | #6 | |
| 39 | 5299 | 91 | #29 | #45 | |
| 40 | 5214 | 91 | #30 | #51 | |
| 41 | 5115 | 91 | #37 | #37 | |
| 42 | 4988 | 55 | #1 | #21 | |
| 43 | 4973 | 53 | #1 | #17 | |
| 44 | 4910 | 91 | #30 | #41 | |
| 45 | 4907 | 54 | #1 | #2 | |
| 46 | 4855 | 91 | #31 | #63 | |
| 47 | 4684 | 91 | #34 | #68 | |
| 48 | 4590 | 89 | #16 | #96 | |
| 49 | 4567 | 91 | #38 | #55 | |
| 50 | 4512 | 53 | #1 | #31 | |
| 51 | 4451 | 92 | #30 | #65 | |
| 52 | 4367 | 91 | #39 | #59 | |
| 53 | 3909 | 91 | #48 | #56 | |
| 54 | 3837 | 91 | #41 | #69 | |
| 55 | 3641 | 91 | #46 | #78 | |
| 56 | 3637 | 91 | #50 | #58 | |
| 57 | 3633 | 91 | #50 | #53 | |
| 58 | 3607 | 92 | #43 | #67 | |
| 59 | 3573 | 89 | #20 | #97 | |
| 60 | 3552 | 63 | #18 | #72 | |
| 61 | 3424 | 91 | #49 | #57 | |
| 62 | 3409 | 91 | #52 | #61 | |
| 63 | 3238 | 35 | #5 | #12 | |
| 64 | 2929 | 91 | #53 | #74 | |
| 65 | 2923 | 91 | #54 | #66 | |
| 66 | 2891 | 92 | #53 | #86 | |
| 67 | 2848 | 91 | #50 | #79 | |
| 68 | 2838 | 91 | #51 | #60 | |
| 69 | 2774 | 91 | #48 | #82 | |
| 70 | 2767 | 91 | #50 | #71 | |
| 71 | 2698 | 63 | #33 | #80 | |
| 72 | 2679 | 91 | #49 | #85 | |
| 73 | 2631 | 89 | #28 | #99 | |
| 74 | 2612 | 91 | #55 | #73 | |
| 75 | 2505 | 40 | #11 | #11 | |
| 76 | 2434 | 91 | #47 | #77 | |
| 77 | 2391 | 91 | #49 | #76 | |
| 78 | 2353 | 91 | #62 | #87 | |
| 79 | 2129 | 91 | #53 | #90 | |
| 80 | 2099 | 21 | #1 | #1 | |
| 81 | 2048 | 21 | #2 | #5 | |
| 82 | 1922 | 91 | #60 | #81 | |
| 83 | 1832 | 91 | #55 | #92 | |
| 84 | 1755 | 87 | #61 | #95 | |
| 85 | 1723 | 43 | #5 | #100 | |
| 86 | 1686 | 91 | #66 | #94 | |
| 87 | 1631 | 91 | #67 | #88 | |
| 88 | 1544 | 91 | #65 | #93 | |
| 89 | 1519 | 90 | #69 | #83 | |
| 90 | 1496 | 91 | #67 | #75 | |
| 91 | 1484 | 77 | #54 | #100 | |
| 92 | 1366 | 14 | #2 | #3 | |
| 93 | 1293 | 90 | #72 | #84 | |
| 94 | 1140 | 48 | #55 | #91 | |
| 95 | 1132 | 12 | #4 | #7 | |
| 96 | 994 | 24 | #34 | #62 | |
| 97 | 899 | 65 | #72 | #97 | |
| 98 | 888 | 14 | #8 | #44 | |
| 99 | 832 | 66 | #76 | #99 | |
| 100 | 821 | 11 | #1 | #88 |

















































































