Spotify Top 50
本期 Spotify Top 50(周期 2026-10-31)前三:NEON(A2O LITE)、我要逮捕你(ILLIT)、Who(Jimin)。 上升最快的是 Then Then Then,本期第 112 位(+64)。 本期新进 11 首,共 200 首,抓取于 2026/10/31 22:32:50。
对比:2026-11-03 → 2026-10-31
86 首上升 · 94 首下滑 · 14 首新进 · 14 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-11-03 | 2026-10-31 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Tarantino LISA | 164 | 109 | ▲55 |
| GO HARD MEOVV | 130 | 80 | ▲50 |
| Never Ending Story BOOHWAL | 177 | 129 | ▲48 |
| Unknown Planet IU | 197 | 154 | ▲43 |
| 4 Seasons(1.12) YANGHONGWON | 149 | 107 | ▲42 |
| Be Mine Jimin | 148 | 111 | ▲37 |
| SUN KISS TUIDE (튜이드) | 136 | 104 | ▲32 |
| Don’t Say You Love Me Jin | 168 | 138 | ▲30 |
| Till The End of Time The Black Skirts | 103 | 75 | ▲28 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 175 | 147 | ▲28 |
| 树 나무 Car, the garden | 176 | 149 | ▲27 |
| Heavenly fate LEECHANGSUB | 142 | 116 | ▲26 |
| TOMBOY HYUKOH | 119 | 94 | ▲25 |
| Then Then Then Supreme Team | 137 | 112 | ▲25 |
| Love Always Runs Away RE Lim Young Woong | 129 | 105 | ▲24 |
| New York Lim Young Woong | 99 | 77 | ▲22 |
| Let's Say Goodbye Parc Jae Jung | 159 | 137 | ▲22 |
| If You Ask Me What Love Is Roy Kim | 195 | 173 | ▲22 |
| Moise Lim Young Woong | 91 | 70 | ▲21 |
| For Us Lim Young Woong | 100 | 79 | ▲21 |
| instagram DEAN | 165 | 145 | ▲20 |
| Popcorn D.O. | 170 | 150 | ▲20 |
| Nicole Kidman ADÉLA | 92 | 73 | ▲19 |
| Pretender OFFICIAL HIGE DANDISM | 84 | 67 | ▲17 |
| BiiiG BIGBANG (빅뱅) | 138 | 121 | ▲17 |
| 借来的猫 (Do the Dance) 빌려온 고양이 (Do the Dance) ILLIT | 179 | 162 | ▲17 |
| Like it Yoon Jong Shin | 182 | 165 | ▲17 |
| Seven Jung Kook | 23 | 7 | ▲16 |
| Every day, Every Moment Paul Kim | 90 | 74 | ▲16 |
| Ditto NewJeans | 111 | 95 | ▲16 |
| I Hate You RE Lim Young Woong | 117 | 101 | ▲16 |
| Blue Valentine NMIXX | 98 | 83 | ▲15 |
| Insomnia RIIZE | 56 | 42 | ▲14 |
| Whiplash 鞭击 aespa | 155 | 141 | ▲14 |
| Bloody Paradise ENHYPEN | 156 | 142 | ▲14 |
| Heavy Serenade NMIXX | 66 | 53 | ▲13 |
| SWIM BTS | 97 | 84 | ▲13 |
| Grain of Sand RE Lim Young Woong | 131 | 118 | ▲13 |
| IRIS OUT Kenshi Yonezu | 194 | 181 | ▲13 |
| GO! CORTIS | 199 | 186 | ▲13 |
| Please Be Happy Lim Young Woong | 78 | 66 | ▲12 |
| ICONIC HEART (Korean Version) Hearts2Hearts | 93 | 81 | ▲12 |
| 别高兴 행복하지 말아요 M.C the Max | 114 | 102 | ▲12 |
| SIGN izna (이즈나) | 132 | 120 | ▲12 |
| CRASH 撞击 ALLDAY PROJECT | 29 | 18 | ▲11 |
| I SPY 我看见了 NCT WISH | 60 | 49 | ▲11 |
| 晩餐歌 tuki. | 83 | 72 | ▲11 |
| A Bientot RE Lim Young Woong | 108 | 97 | ▲11 |
| Lemon Kenshi Yonezu | 186 | 175 | ▲11 |
| 如果是我的话 나였으면 Na Yoon Kwon | 106 | 96 | ▲10 |
| OMG NewJeans | 157 | 148 | ▲9 |
| FOCUS Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 63 | 55 | ▲8 |
| Die For You The Weeknd | 69 | 61 | ▲8 |
| ToTo Lim Young Woong | 42 | 35 | ▲7 |
| Sweet Rain PLAVE | 44 | 37 | ▲7 |
| SUPERSTAR A2O SOUL | 57 | 50 | ▲7 |
| Dear my crazy soulmate IU | 94 | 87 | ▲7 |
| Can't Have You Bank | 185 | 178 | ▲7 |
| yours 데이먼스 이어 Damons year | 33 | 27 | ▲6 |
| Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) Justin Bieber | 88 | 82 | ▲6 |
| Born Savage PLAVE | 144 | — | 掉出 |
| What Would Have Been? (Feat. Lena Park) PSY | 150 | — | 掉出 |
| A thought on an autumn night JANNABI | 162 | — | 掉出 |
| question mark (Feat. CHOIZA Of Dynamicduo, Zion.T) Primary | 174 | — | 掉出 |
| Please Summer! BOL4 | 181 | — | 掉出 |
| Our Blues, Our Life Lim Young Woong | 187 | — | 掉出 |
| Baby I need you JANNABI | 188 | — | 掉出 |
| Beyond Love (Feat. 10CM) BIG Naughty | 189 | — | 掉出 |
| Trip Leellamarz | 190 | — | 掉出 |
| Miniskirt AOA | 191 | — | 掉出 |
| Aqua Man Beenzino | 192 | — | 掉出 |
| There`s Nothing Holdin` Me Back Shawn Mendes | 193 | — | 掉出 |
| BETELGEUSE Yuuri | 196 | — | 掉出 |
| Here With Me d4vd | 198 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | — | 2 | ↗ | ||
| 3 | — | 3 | ↗ | ||
| 4 | ▲2 | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 4 | ↗ |
| 5 | ▼1 | ![]() | SCENEDROME | 4 | ↗ |
| 6 | ▼1 | ![]() | Looks Can Kill | 5 | ↗ |
| 7 | — | 3 | ↗ | ||
| 8 | — | 8 | ↗ | ||
| 9 | — | 9 | ↗ | ||
| 10 | — | GREENGREEN | 10 | ↗ | |
| 11 | — | Dearest | 11 | ↗ | |
| 12 | — | GOLDEN HOUR : Part.5 | 12 | ↗ | |
| 13 | ▲2 | 13 | ↗ | ||
| 14 | — | 14 | ↗ | ||
| 15 | ▼2 | 13 | ↗ | ||
| 16 | ▲3 | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 16 | ↗ |
| 17 | — | LEMONADE - The 2nd Album | 16 | ↗ | |
| 18 | ▲2 | CRASH | 18 | ↗ | |
| 19 | ▲12 | Lovey Dovey | 19 | ↗ | |
| 20 | ▼2 | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 15 | ↗ |
| 21 | — | RUDE! | 21 | ↗ | |
| 22 | ▲4 | 22 | ↗ | ||
| 23 | ▼7 | HYPERDRIVE | 9 | ↗ | |
| 24 | ▼2 | WhyKiiiKiii | 22 | ↗ | |
| 25 | ▼2 | OO-LI | 22 | ↗ | |
| 26 | ▼2 | 24 | ↗ | ||
| 27 | ▲5 | 27 | ↗ | ||
| 28 | ▼3 | 24 | ↗ | ||
| 29 | — | 29 | ↗ | ||
| 30 | — | 30 | ↗ | ||
| 31 | ▼4 | 27 | ↗ | ||
| 32 | ▼4 | 28 | ↗ | ||
| 33 | ▲3 | 33 | ↗ | ||
| 34 | ▲17 | 34 | ↗ | ||
| 35 | ▲3 | 35 | ↗ | ||
| 36 | ▼1 | Hollywood`s Bleeding | 35 | ↗ | |
| 37 | ▲2 | 30 | ↗ | ||
| 38 | ▲27 | 38 | ↗ | ||
| 39 | ▲1 | 39 | ↗ | ||
| 40 | ▼3 | SCENEDROME | 37 | ↗ | |
| 41 | ▼7 | Delulu Pack | 34 | ↗ | |
| 42 | ▲2 | Insomnia | 42 | ↗ | |
| 43 | ▼10 | Runaway | 33 | ↗ | |
| 44 | ▼3 | 41 | ↗ | ||
| 45 | ▼3 | HYPERDRIVE | 17 | ↗ | |
| 46 | ▼3 | 31 | ↗ | ||
| 47 | — | HYPERDRIVE | 32 | ↗ | |
| 48 | ▼3 | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 45 | ↗ | |
| 49 | ▼1 | I SPY - The 4th Mini Album | 44 | ↗ | |
| 50 | ▼4 | SUPERSTAR | 43 | ↗ |


















