Spotify Top 50
本期 Spotify Top 50(周期 2026-11-02)前三:NEON(A2O LITE)、我要逮捕你(ILLIT)、Looks Can Kill(IVE)。 上升最快的是 FLYING HIGH WITH U,本期第 128 位(+56)。 本期新进 12 首,共 200 首,抓取于 2026/11/2 22:15:24。
对比:2026-11-01 → 2026-11-02
95 首上升 · 84 首下滑 · 12 首新进 · 12 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 变化 |
|---|---|---|---|
| FLYING HIGH WITH U VINXEN | 184 | 128 | ▲56 |
| To Reach You 10CM | 135 | 80 | ▲55 |
| Say Yes Loco | 198 | 154 | ▲44 |
| 你 너 SYSTEM SEOUL | 179 | 139 | ▲40 |
| What Would Have Been? (Feat. Lena Park) PSY | 189 | 150 | ▲39 |
| 伞 우산 Epik High | 118 | 82 | ▲36 |
| Fall in Fall VIBE | 197 | 161 | ▲36 |
| No Make Up Zion.T | 146 | 112 | ▲34 |
| Y (Please Tell Me Why) freestyle | 186 | 152 | ▲34 |
| 忏悔 고백 DELISPICE | 142 | 110 | ▲32 |
| Skrr 斯克尔 (feat. 지젤) HAON | 156 | 124 | ▲32 |
| NOT CUTE ANYMORE ILLIT | 145 | 115 | ▲30 |
| Johnny Primary | 136 | 107 | ▲29 |
| Shape of You Ed Sheeran | 162 | 133 | ▲29 |
| OHAYO MY NIGHT D-Hack | 130 | 102 | ▲28 |
| Paradise of Rumors AKMU | 94 | 68 | ▲26 |
| On the street (Feat. ASH ISLAND) Leellamarz | 111 | 85 | ▲26 |
| Antifreeze Yerin Baek | 143 | 118 | ▲25 |
| EVERYTHING The Black Skirts | 151 | 126 | ▲25 |
| 有爱 사랑으로 wave to earth | 171 | 146 | ▲25 |
| Vitamin ME fromis_9 | 178 | 153 | ▲25 |
| 急诊室 응급실 Izi | 93 | 70 | ▲23 |
| Guilty Dynamicduo | 109 | 89 | ▲20 |
| 刺 가시 BUZZ | 115 | 95 | ▲20 |
| Event Horizon Younha | 140 | 120 | ▲20 |
| Then Then Then Supreme Team | 157 | 137 | ▲20 |
| Sunset Glow BIGBANG | 165 | 145 | ▲20 |
| And July Heize | 96 | 77 | ▲19 |
| 歪歪扭扭地 (Crooked) 삐딱하게 (Crooked) G-Dragon | 166 | 147 | ▲19 |
| A thought on an autumn night JANNABI | 181 | 162 | ▲19 |
| actually ZICO | 188 | 169 | ▲19 |
| My whole world Car, the garden | 141 | 123 | ▲18 |
| question mark (Feat. CHOIZA Of Dynamicduo, Zion.T) Primary | 192 | 174 | ▲18 |
| No matter where M.C the Max | 196 | 178 | ▲18 |
| Michide -On The Road- Sung Si Kyung | 64 | 47 | ▲17 |
| OMG NewJeans | 173 | 157 | ▲16 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 The NuTs | 86 | 71 | ▲15 |
| Closely Far Away Car, the garden | 89 | 74 | ▲15 |
| A Letter BUMJIN | 120 | 105 | ▲15 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 155 | 140 | ▲15 |
| Jasmine DPR LIVE | 199 | 184 | ▲15 |
| Endangered Love LEE CHANHYUK | 95 | 81 | ▲14 |
| Rewind PLAVE | 43 | 30 | ▲13 |
| Bansanka TAEYEON | 67 | 55 | ▲12 |
| 别高兴 행복하지 말아요 M.C the Max | 126 | 114 | ▲12 |
| Please Summer! BOL4 | 193 | 181 | ▲12 |
| Magnetic ILLIT | 97 | 86 | ▲11 |
| The Chase Hearts2Hearts | 133 | 122 | ▲11 |
| Time of Our Life -Japanese ver.- - Japanese ver. DAY6 | 160 | 151 | ▲9 |
| 已经一年了 벌써 일년 Brown Eyes | 59 | 51 | ▲8 |
| 1:05 The Black Skirts | 80 | 72 | ▲8 |
| TIME CAPSULE DAVICHI | 174 | 166 | ▲8 |
| Runaway RESCENE (리센느) | 46 | 39 | ▲7 |
| Catch Catch YENA | 53 | 46 | ▲7 |
| I Guess I Loved You Yoon Do Hyun | 69 | 62 | ▲7 |
| HARU HARU - KR Ver. BIGBANG | 148 | 141 | ▲7 |
| A Letter For You Kim Na Young | 41 | 35 | ▲6 |
| How can I love the heartbreak, you're the one I love AKMU | 56 | 50 | ▲6 |
| Die With A Smile Lady Gaga, Bruno Mars | 73 | 67 | ▲6 |
| The time of walking on remembrance NELL | 45 | 40 | ▲5 |
| Standing Next to You Jung Kook | 121 | — | 掉出 |
| I Love You Position | 131 | — | 掉出 |
| 3D Jung Kook | 134 | — | 掉出 |
| Fije Sung Si Kyung | 150 | — | 掉出 |
| hate that i made you love me Ariana Grande | 177 | — | 掉出 |
| Good Goodbye HWASA | 182 | — | 掉出 |
| Super in Love ILLIT | 185 | — | 掉出 |
| Cherish (My Love) ILLIT | 190 | — | 掉出 |
| The Snowman Jung Seung Hwan | 191 | — | 掉出 |
| One Of The Girls The Weeknd, 제니 (JENNIE), Lily Rose Depp | 194 | — | 掉出 |
| 그런 사람 또 없습니다 Lee Seung Chul | 195 | — | 掉出 |
| ADDICTED JISOO | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | — | 2 | ↗ | ||
| 3 | — | ![]() | Looks Can Kill | 3 | ↗ |
| 4 | ▲1 | ![]() | SCENEDROME | 4 | ↗ |
| 5 | ▲1 | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 4 | ↗ |
| 6 | ▲1 | 6 | ↗ | ||
| 7 | ▼3 | 3 | ↗ | ||
| 8 | ▲1 | GREENGREEN | 8 | ↗ | |
| 9 | ▲1 | 9 | ↗ | ||
| 10 | ▲1 | Dearest | 10 | ↗ | |
| 11 | ▲1 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 11 | ↗ | |
| 12 | ▲4 | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 12 | ↗ |
| 13 | — | 13 | ↗ | ||
| 14 | ▲1 | HYPERDRIVE | 9 | ↗ | |
| 15 | ▼1 | 14 | ↗ | ||
| 16 | ▲2 | LEMONADE - The 2nd Album | 16 | ↗ | |
| 17 | — | 13 | ↗ | ||
| 18 | ▲2 | RUDE! | 18 | ↗ | |
| 19 | ▲3 | OO-LI | 19 | ↗ | |
| 20 | ▼1 | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 15 | ↗ |
| 21 | ▲4 | Lovey Dovey | 19 | ↗ | |
| 22 | ▲1 | WhyKiiiKiii | 22 | ↗ | |
| 23 | ▼15 | 3 | ↗ | ||
| 24 | ▲2 | 24 | ↗ | ||
| 25 | ▲4 | 25 | ↗ | ||
| 26 | ▼2 | 22 | ↗ | ||
| 27 | ▲1 | 27 | ↗ | ||
| 28 | ▲2 | 28 | ↗ | ||
| 29 | ▼8 | CRASH | 18 | ↗ | |
| 30 | ▲13 | HYPERDRIVE | 17 | ↗ | |
| 31 | ▼4 | 24 | ↗ | ||
| 32 | — | 30 | ↗ | ||
| 33 | — | 27 | ↗ | ||
| 34 | ▲2 | Hollywood`s Bleeding | 34 | ↗ | |
| 35 | ▲6 | 34 | ↗ | ||
| 36 | ▼2 | 33 | ↗ | ||
| 37 | ▼2 | Delulu Pack | 34 | ↗ | |
| 38 | ▲2 | 38 | ↗ | ||
| 39 | ▲7 | Runaway | 33 | ↗ | |
| 40 | ▲5 | 38 | ↗ | ||
| 41 | ▲1 | SCENEDROME | 37 | ↗ | |
| 42 | ▼3 | 35 | ↗ | ||
| 43 | ▼6 | 31 | ↗ | ||
| 44 | ▼13 | 30 | ↗ | ||
| 45 | ▲3 | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 45 | ↗ | |
| 46 | ▲7 | 46 | ↗ | ||
| 47 | ▲17 | 47 | ↗ | ||
| 48 | ▼10 | HYPERDRIVE | 32 | ↗ | |
| 49 | ▼2 | 41 | ↗ | ||
| 50 | ▲6 | 50 | ↗ |

















