Spotify Top 50
本期 Spotify Top 50(周期 2026-11-02)前三:NEON(A2O LITE)、我要逮捕你(ILLIT)、Looks Can Kill(IVE)。 上升最快的是 FLYING HIGH WITH U,本期第 128 位(+56)。 本期新进 12 首,共 200 首,抓取于 2026/11/2 22:15:24。
对比:2026-10-31 → 2026-11-02
94 首上升 · 86 首下滑 · 14 首新进 · 14 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-10-31 | 2026-11-02 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Closely Far Away Car, the garden | 161 | 74 | ▲87 |
| 忏悔 고백 DELISPICE | 172 | 110 | ▲62 |
| I Guess I Loved You Yoon Do Hyun | 119 | 62 | ▲57 |
| To Reach You 10CM | 135 | 80 | ▲55 |
| OHAYO MY NIGHT D-Hack | 155 | 102 | ▲53 |
| More ILLIT | 164 | 125 | ▲39 |
| Y (Please Tell Me Why) freestyle | 191 | 152 | ▲39 |
| HARU HARU - KR Ver. BIGBANG | 176 | 141 | ▲35 |
| Vitamin ME fromis_9 | 187 | 153 | ▲34 |
| Skrr 斯克尔 (feat. 지젤) HAON | 157 | 124 | ▲33 |
| Shape of You Ed Sheeran | 166 | 133 | ▲33 |
| FLYING HIGH WITH U VINXEN | 158 | 128 | ▲30 |
| Say Yes Loco | 183 | 154 | ▲29 |
| Boat george | 123 | 96 | ▲27 |
| Fall in Fall VIBE | 188 | 161 | ▲27 |
| Johnny Primary | 132 | 107 | ▲25 |
| No Make Up Zion.T | 136 | 112 | ▲24 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 163 | 140 | ▲23 |
| Endangered Love LEE CHANHYUK | 103 | 81 | ▲22 |
| Don`t you know(PROD.ROCOBERRY) ZO ZAZZ | 185 | 163 | ▲22 |
| 你 너 SYSTEM SEOUL | 160 | 139 | ▲21 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 The NuTs | 91 | 71 | ▲20 |
| 1:05 The Black Skirts | 92 | 72 | ▲20 |
| 刺 가시 BUZZ | 115 | 95 | ▲20 |
| 伞 우산 Epik High | 100 | 82 | ▲18 |
| NOT CUTE ANYMORE ILLIT | 133 | 115 | ▲18 |
| Time of Our Life -Japanese ver.- - Japanese ver. DAY6 | 169 | 151 | ▲18 |
| TIME CAPSULE DAVICHI | 184 | 166 | ▲18 |
| Catch Catch YENA | 63 | 46 | ▲17 |
| Guilty Dynamicduo | 106 | 89 | ▲17 |
| Antifreeze The Black Skirts | 190 | 173 | ▲17 |
| Love Yourself Justin Bieber | 197 | 180 | ▲17 |
| Rewind PLAVE | 45 | 30 | ▲15 |
| Amor Baek A | 198 | 183 | ▲15 |
| Coming Of Age Story LEE MU JIN | 89 | 75 | ▲14 |
| 我爱你... 사랑합니다... Tim | 93 | 79 | ▲14 |
| Bansanka TAEYEON | 68 | 55 | ▲13 |
| On the street (Feat. ASH ISLAND) Leellamarz | 98 | 85 | ▲13 |
| Blinding Lights The Weeknd | 122 | 109 | ▲13 |
| Antifreeze Yerin Baek | 131 | 118 | ▲13 |
| 그런 일은 Park Hwayobi | 140 | 127 | ▲13 |
| 有爱 사랑으로 wave to earth | 159 | 146 | ▲13 |
| Joy, Sorrow, A Beautiful Heart AKMU | 85 | 73 | ▲12 |
| And July Heize | 88 | 77 | ▲11 |
| Drip ATEEZ(에이티즈) | 62 | 52 | ▲10 |
| Paradise of Rumors AKMU | 78 | 68 | ▲10 |
| Episode LEE MU JIN | 153 | 143 | ▲10 |
| Star Trace 星痕 PLAVE | 23 | 14 | ▲9 |
| Michide -On The Road- Sung Si Kyung | 56 | 47 | ▲9 |
| Eternal Moment Lim Young Woong | 143 | 134 | ▲9 |
| 歪歪扭扭地 (Crooked) 삐딱하게 (Crooked) G-Dragon | 156 | 147 | ▲9 |
| How can I love the heartbreak, you're the one I love AKMU | 58 | 50 | ▲8 |
| toxic till the end ROSÉ | 124 | 116 | ▲8 |
| EVERYTHING The Black Skirts | 134 | 126 | ▲8 |
| Love Options BESTie | 32 | 25 | ▲7 |
| Event Horizon Younha | 127 | 120 | ▲7 |
| Babydoll Dominic Fike | 167 | 160 | ▲7 |
| Last Goodbye AKMU | 174 | 167 | ▲7 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 25 | 19 | ▲6 |
| 急诊室 응급실 Izi | 76 | 70 | ▲6 |
| Standing Next to You Jung Kook | 113 | — | 掉出 |
| I Love You Position | 125 | — | 掉出 |
| 3D Jung Kook | 130 | — | 掉出 |
| Forest Choi Yu Ree | 144 | — | 掉出 |
| Fije Sung Si Kyung | 146 | — | 掉出 |
| hate that i made you love me Ariana Grande | 168 | — | 掉出 |
| Off My Face Justin Bieber | 179 | — | 掉出 |
| One Of The Girls The Weeknd, 제니 (JENNIE), Lily Rose Depp | 189 | — | 掉出 |
| The Snowman Jung Seung Hwan | 192 | — | 掉出 |
| 그런 사람 또 없습니다 Lee Seung Chul | 193 | — | 掉出 |
| Good Goodbye HWASA | 194 | — | 掉出 |
| LOV3 (Feat. Bryan Chase, Okasian) Sik-K | 195 | — | 掉出 |
| Cherish (My Love) ILLIT | 199 | — | 掉出 |
| 헤어지지 못하는 여자, 떠나가지 못하는 남자 Can't Breakup Girl, Can't Breakaway Boy Leessang | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | — | 2 | ↗ | ||
| 3 | — | ![]() | Looks Can Kill | 3 | ↗ |
| 4 | ▲1 | ![]() | SCENEDROME | 4 | ↗ |
| 5 | ▲1 | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 4 | ↗ |
| 6 | ▲1 | 6 | ↗ | ||
| 7 | ▼3 | 3 | ↗ | ||
| 8 | ▲1 | GREENGREEN | 8 | ↗ | |
| 9 | ▲1 | 9 | ↗ | ||
| 10 | ▲1 | Dearest | 10 | ↗ | |
| 11 | ▲1 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 11 | ↗ | |
| 12 | ▲4 | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 12 | ↗ |
| 13 | — | 13 | ↗ | ||
| 14 | ▲1 | HYPERDRIVE | 9 | ↗ | |
| 15 | ▼1 | 14 | ↗ | ||
| 16 | ▲2 | LEMONADE - The 2nd Album | 16 | ↗ | |
| 17 | — | 13 | ↗ | ||
| 18 | ▲2 | RUDE! | 18 | ↗ | |
| 19 | ▲3 | OO-LI | 19 | ↗ | |
| 20 | ▼1 | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 15 | ↗ |
| 21 | ▲4 | Lovey Dovey | 19 | ↗ | |
| 22 | ▲1 | WhyKiiiKiii | 22 | ↗ | |
| 23 | ▼15 | 3 | ↗ | ||
| 24 | ▲2 | 24 | ↗ | ||
| 25 | ▲4 | 25 | ↗ | ||
| 26 | ▼2 | 22 | ↗ | ||
| 27 | ▲1 | 27 | ↗ | ||
| 28 | ▲2 | 28 | ↗ | ||
| 29 | ▼8 | CRASH | 18 | ↗ | |
| 30 | ▲13 | HYPERDRIVE | 17 | ↗ | |
| 31 | ▼4 | 24 | ↗ | ||
| 32 | — | 30 | ↗ | ||
| 33 | — | 27 | ↗ | ||
| 34 | ▲2 | Hollywood`s Bleeding | 34 | ↗ | |
| 35 | ▲6 | 34 | ↗ | ||
| 36 | ▼2 | 33 | ↗ | ||
| 37 | ▼2 | Delulu Pack | 34 | ↗ | |
| 38 | ▲2 | 38 | ↗ | ||
| 39 | ▲7 | Runaway | 33 | ↗ | |
| 40 | ▲5 | 38 | ↗ | ||
| 41 | ▲1 | SCENEDROME | 37 | ↗ | |
| 42 | ▼3 | 35 | ↗ | ||
| 43 | ▼6 | 31 | ↗ | ||
| 44 | ▼13 | 30 | ↗ | ||
| 45 | ▲3 | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 45 | ↗ | |
| 46 | ▲7 | 46 | ↗ | ||
| 47 | ▲17 | 47 | ↗ | ||
| 48 | ▼10 | HYPERDRIVE | 32 | ↗ | |
| 49 | ▼2 | 41 | ↗ | ||
| 50 | ▲6 | 50 | ↗ |

















