Spotify Top 50
本期 Spotify Top 50(周期 2026-11-01)前三:NEON(A2O LITE)、我要逮捕你(ILLIT)、Looks Can Kill(IVE)。 上升最快的是 Closely Far Away,本期第 89 位(+72)。 本期新进 9 首,共 200 首,抓取于 2026/11/1 22:13:23。
对比:2026-10-31 → 2026-11-01
67 首上升 · 109 首下滑 · 9 首新进 · 9 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Closely Far Away Car, the garden | 161 | 89 | ▲72 |
| More ILLIT | 164 | 101 | ▲63 |
| Boat george | 123 | 70 | ▲53 |
| I Guess I Loved You Yoon Do Hyun | 119 | 69 | ▲50 |
| 그런 일은 Park Hwayobi | 140 | 105 | ▲35 |
| Don`t you know(PROD.ROCOBERRY) ZO ZAZZ | 185 | 153 | ▲32 |
| 忏悔 고백 DELISPICE | 172 | 142 | ▲30 |
| HARU HARU - KR Ver. BIGBANG | 176 | 148 | ▲28 |
| 成人 어른 Sondia | 126 | 100 | ▲26 |
| OHAYO MY NIGHT D-Hack | 155 | 130 | ▲25 |
| Antifreeze The Black Skirts | 190 | 167 | ▲23 |
| 我爱你... 사랑합니다... Tim | 93 | 72 | ▲21 |
| You Were Beautiful DAY6 | 152 | 132 | ▲20 |
| Slightly Tipsy (She is My Type♡ X SANDEUL) Sandeul | 177 | 158 | ▲19 |
| Joy, Sorrow, A Beautiful Heart AKMU | 85 | 68 | ▲17 |
| Never Ending Story BOOHWAL | 129 | 112 | ▲17 |
| Eternal Moment Lim Young Woong | 143 | 128 | ▲15 |
| Episode LEE MU JIN | 153 | 138 | ▲15 |
| Drip ATEEZ(에이티즈) | 62 | 49 | ▲13 |
| Coming Of Age Story LEE MU JIN | 89 | 76 | ▲13 |
| IRIS OUT Kenshi Yonezu | 181 | 168 | ▲13 |
| Pop ILLIT | 86 | 74 | ▲12 |
| 1:05 The Black Skirts | 92 | 80 | ▲12 |
| Blinding Lights The Weeknd | 122 | 110 | ▲12 |
| Good Goodbye HWASA | 194 | 182 | ▲12 |
| toxic till the end ROSÉ | 124 | 113 | ▲11 |
| Catch Catch YENA | 63 | 53 | ▲10 |
| TIME CAPSULE DAVICHI | 184 | 174 | ▲10 |
| GGUN PLAVE | 46 | 37 | ▲9 |
| The Answer Is Yes PLAVE | 47 | 38 | ▲9 |
| Don’t Say You Love Me Jin | 138 | 129 | ▲9 |
| Time of Our Life -Japanese ver.- - Japanese ver. DAY6 | 169 | 160 | ▲9 |
| Vitamin ME fromis_9 | 187 | 178 | ▲9 |
| Cherish (My Love) ILLIT | 199 | 190 | ▲9 |
| Star Trace 星痕 PLAVE | 23 | 15 | ▲8 |
| Endangered Love LEE CHANHYUK | 103 | 95 | ▲8 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 163 | 155 | ▲8 |
| DESERVE BABYMONSTER | 57 | 50 | ▲7 |
| 吻吻吻吻 (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Royal 44 | 170 | 163 | ▲7 |
| Sweet Rain PLAVE | 37 | 31 | ▲6 |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | 41 | 35 | ▲6 |
| Dear my crazy soulmate IU | 87 | 82 | ▲5 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 The NuTs | 91 | 86 | ▲5 |
| Y (Please Tell Me Why) freestyle | 191 | 186 | ▲5 |
| Shape of You Ed Sheeran | 166 | 162 | ▲4 |
| Last Goodbye AKMU | 174 | 170 | ▲4 |
| Looks Can Kill 美貌致命 IVE (아이브) | 6 | 3 | ▲3 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 25 | 22 | ▲3 |
| It's Me ILLIT | 31 | 28 | ▲3 |
| Love Options BESTie | 32 | 29 | ▲3 |
| Sadder Than Yesterday Woody | 110 | 107 | ▲3 |
| Babydoll Dominic Fike | 167 | 164 | ▲3 |
| Rewind PLAVE | 45 | 43 | ▲2 |
| Love Love Love 爱爱爱 (feat. 융진) Epik High | 54 | 52 | ▲2 |
| How can I love the heartbreak, you're the one I love AKMU | 58 | 56 | ▲2 |
| SUN KISS TUIDE (튜이드) | 104 | 102 | ▲2 |
| 我要辞职了 (Narr. 기안84) 퇴사할게여 (Narr. 기안84) SOYEON | 8 | 7 | ▲1 |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 10 | 9 | ▲1 |
| 吱呀作响(feat. IU) 삐그덕 (Feat. 아이유) Crush | 20 | 19 | ▲1 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 21 | 20 | ▲1 |
| Forest Choi Yu Ree | 144 | — | 掉出 |
| Like it Yoon Jong Shin | 165 | — | 掉出 |
| Can't Have You Bank | 178 | — | 掉出 |
| Off My Face Justin Bieber | 179 | — | 掉出 |
| LOV3 (Feat. Bryan Chase, Okasian) Sik-K | 195 | — | 掉出 |
| double take Dhruv | 196 | — | 掉出 |
| Love Yourself Justin Bieber | 197 | — | 掉出 |
| Amor Baek A | 198 | — | 掉出 |
| 헤어지지 못하는 여자, 떠나가지 못하는 남자 Can't Breakup Girl, Can't Breakaway Boy Leessang | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | — | 2 | ↗ | ||
| 3 | ▲3 | ![]() | Looks Can Kill | 3 | ↗ |
| 4 | ▼1 | 3 | ↗ | ||
| 5 | — | ![]() | SCENEDROME | 4 | ↗ |
| 6 | ▼2 | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 4 | ↗ |
| 7 | ▲1 | 7 | ↗ | ||
| 8 | ▼1 | 3 | ↗ | ||
| 9 | ▲1 | GREENGREEN | 9 | ↗ | |
| 10 | ▼1 | 9 | ↗ | ||
| 11 | — | Dearest | 11 | ↗ | |
| 12 | — | GOLDEN HOUR : Part.5 | 12 | ↗ | |
| 13 | — | 13 | ↗ | ||
| 14 | — | 14 | ↗ | ||
| 15 | ▲8 | HYPERDRIVE | 9 | ↗ | |
| 16 | — | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 16 | ↗ |
| 17 | ▼2 | 13 | ↗ | ||
| 18 | ▼1 | LEMONADE - The 2nd Album | 16 | ↗ | |
| 19 | ▲1 | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 15 | ↗ |
| 20 | ▲1 | RUDE! | 20 | ↗ | |
| 21 | ▼3 | CRASH | 18 | ↗ | |
| 22 | ▲3 | OO-LI | 22 | ↗ | |
| 23 | ▲1 | WhyKiiiKiii | 22 | ↗ | |
| 24 | ▼2 | 22 | ↗ | ||
| 25 | ▼6 | Lovey Dovey | 19 | ↗ | |
| 26 | — | 24 | ↗ | ||
| 27 | ▲1 | 24 | ↗ | ||
| 28 | ▲3 | 27 | ↗ | ||
| 29 | ▲3 | 28 | ↗ | ||
| 30 | ▼1 | 29 | ↗ | ||
| 31 | ▲6 | 30 | ↗ | ||
| 32 | ▼2 | 30 | ↗ | ||
| 33 | ▼6 | 27 | ↗ | ||
| 34 | ▼1 | 33 | ↗ | ||
| 35 | ▲6 | Delulu Pack | 34 | ↗ | |
| 36 | — | Hollywood`s Bleeding | 35 | ↗ | |
| 37 | ▲9 | 31 | ↗ | ||
| 38 | ▲9 | HYPERDRIVE | 32 | ↗ | |
| 39 | ▼4 | 35 | ↗ | ||
| 40 | ▼1 | 39 | ↗ | ||
| 41 | ▼7 | 34 | ↗ | ||
| 42 | ▼2 | SCENEDROME | 37 | ↗ | |
| 43 | ▲2 | HYPERDRIVE | 17 | ↗ | |
| 44 | ▼2 | Insomnia | 42 | ↗ | |
| 45 | ▼7 | 38 | ↗ | ||
| 46 | ▼3 | Runaway | 33 | ↗ | |
| 47 | ▼3 | 41 | ↗ | ||
| 48 | — | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 45 | ↗ | |
| 49 | ▲13 | Drip | 49 | ↗ | |
| 50 | ▲7 | 50 | ↗ |


















