Spotify Top 50
本期 Spotify Top 50(周期 2026-11-02)前三:NEON(A2O LITE)、我要逮捕你(ILLIT)、Looks Can Kill(IVE)。 上升最快的是 FLYING HIGH WITH U,本期第 128 位(+56)。 本期新进 12 首,共 200 首,抓取于 2026/11/2 22:15:24。
对比:2026-10-30 → 2026-11-02
84 首上升 · 85 首下滑 · 18 首新进 · 18 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 变化 |
|---|---|---|---|
| I Guess I Loved You Yoon Do Hyun | 141 | 62 | ▲79 |
| Event Horizon Younha | 191 | 120 | ▲71 |
| Closely Far Away Car, the garden | 138 | 74 | ▲64 |
| OHAYO MY NIGHT D-Hack | 163 | 102 | ▲61 |
| 急诊室 응급실 Izi | 129 | 70 | ▲59 |
| 成人 어른 Sondia | 179 | 121 | ▲58 |
| Born Savage PLAVE | 199 | 144 | ▲55 |
| Boat george | 147 | 96 | ▲51 |
| Johnny Primary | 156 | 107 | ▲49 |
| 就像我爱你一样 사랑한 만큼 Tim | 158 | 113 | ▲45 |
| 我爱你... 사랑합니다... Tim | 123 | 79 | ▲44 |
| 伞 우산 Epik High | 122 | 82 | ▲40 |
| Then Then Then Supreme Team | 176 | 137 | ▲39 |
| Coming Of Age Story LEE MU JIN | 106 | 75 | ▲31 |
| Joy, Sorrow, A Beautiful Heart AKMU | 103 | 73 | ▲30 |
| Antifreeze Yerin Baek | 148 | 118 | ▲30 |
| A Letter BUMJIN | 134 | 105 | ▲29 |
| HARU HARU - KR Ver. BIGBANG | 170 | 141 | ▲29 |
| Every day, Every Moment Paul Kim | 116 | 90 | ▲26 |
| The time of walking on remembrance NELL | 65 | 40 | ▲25 |
| Sadder Than Yesterday Woody | 127 | 104 | ▲23 |
| Guilty Dynamicduo | 111 | 89 | ▲22 |
| To Reach You 10CM | 101 | 80 | ▲21 |
| Sunset Glow BIGBANG | 166 | 145 | ▲21 |
| 歪歪扭扭地 (Crooked) 삐딱하게 (Crooked) G-Dragon | 168 | 147 | ▲21 |
| Last Goodbye AKMU | 188 | 167 | ▲21 |
| More ILLIT | 145 | 125 | ▲20 |
| Shape of You Ed Sheeran | 153 | 133 | ▲20 |
| Vitamin ME fromis_9 | 172 | 153 | ▲19 |
| On the street (Feat. ASH ISLAND) Leellamarz | 102 | 85 | ▲17 |
| Y (Please Tell Me Why) freestyle | 169 | 152 | ▲17 |
| Fall in Fall VIBE | 178 | 161 | ▲17 |
| Don`t you know(PROD.ROCOBERRY) ZO ZAZZ | 180 | 163 | ▲17 |
| A Letter For You Kim Na Young | 51 | 35 | ▲16 |
| Bansanka TAEYEON | 71 | 55 | ▲16 |
| TOMBOY HYUKOH | 135 | 119 | ▲16 |
| 1:05 The Black Skirts | 87 | 72 | ▲15 |
| 刺 가시 BUZZ | 110 | 95 | ▲15 |
| Till The End of Time The Black Skirts | 118 | 103 | ▲15 |
| Skrr 斯克尔 (feat. 지젤) HAON | 137 | 124 | ▲13 |
| Rewind PLAVE | 42 | 30 | ▲12 |
| Michide -On The Road- Sung Si Kyung | 59 | 47 | ▲12 |
| When I stop thinking Choi Yu Ree | 73 | 61 | ▲12 |
| 已经一年了 벌써 일년 Brown Eyes | 62 | 51 | ▲11 |
| FLYING HIGH WITH U VINXEN | 139 | 128 | ▲11 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 151 | 140 | ▲11 |
| Vancouver BIG Naughty | 31 | 21 | ▲10 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 The NuTs | 81 | 71 | ▲10 |
| Endangered Love LEE CHANHYUK | 90 | 81 | ▲9 |
| Catch Catch YENA | 54 | 46 | ▲8 |
| How can I love the heartbreak, you're the one I love AKMU | 58 | 50 | ▲8 |
| Pretty Girl 漂亮女孩 RESCENE (리센느) | 19 | 12 | ▲7 |
| And July Heize | 84 | 77 | ▲7 |
| 你 너 SYSTEM SEOUL | 146 | 139 | ▲7 |
| Popcorn D.O. | 177 | 170 | ▲7 |
| 有爱 사랑으로 wave to earth | 152 | 146 | ▲6 |
| Drip ATEEZ(에이티즈) | 57 | 52 | ▲5 |
| Please Summer! BOL4 | 186 | 181 | ▲5 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 23 | 19 | ▲4 |
| Paradise of Rumors AKMU | 72 | 68 | ▲4 |
| Standing Next to You Jung Kook | 94 | — | 掉出 |
| 3D Jung Kook | 130 | — | 掉出 |
| Forest Choi Yu Ree | 131 | — | 掉出 |
| hate that i made you love me Ariana Grande | 136 | — | 掉出 |
| something between us (Romance 101 X george) george | 154 | — | 掉出 |
| Cherish (My Love) ILLIT | 161 | — | 掉出 |
| Fije Sung Si Kyung | 174 | — | 掉出 |
| The Snowman Jung Seung Hwan | 175 | — | 掉出 |
| Moonride Hearts2Hearts | 183 | — | 掉出 |
| It's You (Feat. NO:EL) Han Yo Han | 189 | — | 掉出 |
| One Of The Girls The Weeknd, 제니 (JENNIE), Lily Rose Depp | 192 | — | 掉出 |
| Super in Love ILLIT | 193 | — | 掉出 |
| LOV3 (Feat. Bryan Chase, Okasian) Sik-K | 194 | — | 掉出 |
| BLUE - KR Ver. BIGBANG | 195 | — | 掉出 |
| Good Goodbye HWASA | 196 | — | 掉出 |
| Supernatural NewJeans | 197 | — | 掉出 |
| Off My Face Justin Bieber | 198 | — | 掉出 |
| 雪花-对不起,我爱你 (Original Television Soundtrack) 눈의 꽃 - 미안하다, 사랑한다 (Original Television Soundtrack) Park Hyo Shin | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | — | 2 | ↗ | ||
| 3 | — | ![]() | Looks Can Kill | 3 | ↗ |
| 4 | ▲1 | ![]() | SCENEDROME | 4 | ↗ |
| 5 | ▲1 | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 4 | ↗ |
| 6 | ▲1 | 6 | ↗ | ||
| 7 | ▼3 | 3 | ↗ | ||
| 8 | ▲1 | GREENGREEN | 8 | ↗ | |
| 9 | ▲1 | 9 | ↗ | ||
| 10 | ▲1 | Dearest | 10 | ↗ | |
| 11 | ▲1 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 11 | ↗ | |
| 12 | ▲4 | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 12 | ↗ |
| 13 | — | 13 | ↗ | ||
| 14 | ▲1 | HYPERDRIVE | 9 | ↗ | |
| 15 | ▼1 | 14 | ↗ | ||
| 16 | ▲2 | LEMONADE - The 2nd Album | 16 | ↗ | |
| 17 | — | 13 | ↗ | ||
| 18 | ▲2 | RUDE! | 18 | ↗ | |
| 19 | ▲3 | OO-LI | 19 | ↗ | |
| 20 | ▼1 | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 15 | ↗ |
| 21 | ▲4 | Lovey Dovey | 19 | ↗ | |
| 22 | ▲1 | WhyKiiiKiii | 22 | ↗ | |
| 23 | ▼15 | 3 | ↗ | ||
| 24 | ▲2 | 24 | ↗ | ||
| 25 | ▲4 | 25 | ↗ | ||
| 26 | ▼2 | 22 | ↗ | ||
| 27 | ▲1 | 27 | ↗ | ||
| 28 | ▲2 | 28 | ↗ | ||
| 29 | ▼8 | CRASH | 18 | ↗ | |
| 30 | ▲13 | HYPERDRIVE | 17 | ↗ | |
| 31 | ▼4 | 24 | ↗ | ||
| 32 | — | 30 | ↗ | ||
| 33 | — | 27 | ↗ | ||
| 34 | ▲2 | Hollywood`s Bleeding | 34 | ↗ | |
| 35 | ▲6 | 34 | ↗ | ||
| 36 | ▼2 | 33 | ↗ | ||
| 37 | ▼2 | Delulu Pack | 34 | ↗ | |
| 38 | ▲2 | 38 | ↗ | ||
| 39 | ▲7 | Runaway | 33 | ↗ | |
| 40 | ▲5 | 38 | ↗ | ||
| 41 | ▲1 | SCENEDROME | 37 | ↗ | |
| 42 | ▼3 | 35 | ↗ | ||
| 43 | ▼6 | 31 | ↗ | ||
| 44 | ▼13 | 30 | ↗ | ||
| 45 | ▲3 | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 45 | ↗ | |
| 46 | ▲7 | 46 | ↗ | ||
| 47 | ▲17 | 47 | ↗ | ||
| 48 | ▼10 | HYPERDRIVE | 32 | ↗ | |
| 49 | ▼2 | 41 | ↗ | ||
| 50 | ▲6 | 50 | ↗ |

















