Spotify Top 50
本期 Spotify Top 50(周期 2026-10-31)前三:NEON(A2O LITE)、我要逮捕你(ILLIT)、Who(Jimin)。 上升最快的是 Then Then Then,本期第 112 位(+64)。 本期新进 11 首,共 200 首,抓取于 2026/10/31 22:32:50。
对比:2026-10-30 → 2026-10-31
71 首上升 · 97 首下滑 · 11 首新进 · 11 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Then Then Then Supreme Team | 176 | 112 | ▲64 |
| Event Horizon Younha | 191 | 127 | ▲64 |
| 急诊室 응급실 Izi | 129 | 76 | ▲53 |
| 成人 어른 Sondia | 179 | 126 | ▲53 |
| 就像我爱你一样 사랑한 만큼 Tim | 158 | 114 | ▲44 |
| Till The End of Time The Black Skirts | 118 | 75 | ▲43 |
| Every day, Every Moment Paul Kim | 116 | 74 | ▲42 |
| TOMBOY HYUKOH | 135 | 94 | ▲41 |
| 我爱你... 사랑합니다... Tim | 123 | 93 | ▲30 |
| Fije Sung Si Kyung | 174 | 146 | ▲28 |
| The time of walking on remembrance NELL | 65 | 38 | ▲27 |
| Popcorn D.O. | 177 | 150 | ▲27 |
| A Letter BUMJIN | 134 | 108 | ▲26 |
| Boat george | 147 | 123 | ▲24 |
| Johnny Primary | 156 | 132 | ▲24 |
| 伞 우산 Epik High | 122 | 100 | ▲22 |
| I Guess I Loved You Yoon Do Hyun | 141 | 119 | ▲22 |
| Let's Say Goodbye Parc Jae Jung | 159 | 137 | ▲22 |
| Off My Face Justin Bieber | 198 | 179 | ▲19 |
| Joy, Sorrow, A Beautiful Heart AKMU | 103 | 85 | ▲18 |
| A Letter For You Kim Na Young | 51 | 34 | ▲17 |
| Coming Of Age Story LEE MU JIN | 106 | 89 | ▲17 |
| Sadder Than Yesterday Woody | 127 | 110 | ▲17 |
| Antifreeze Yerin Baek | 148 | 131 | ▲17 |
| Tarantino LISA | 124 | 109 | ▲15 |
| Sunset Glow BIGBANG | 166 | 151 | ▲15 |
| Last Goodbye AKMU | 188 | 174 | ▲14 |
| SIGN izna (이즈나) | 133 | 120 | ▲13 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 160 | 147 | ▲13 |
| Vancouver BIG Naughty | 31 | 19 | ▲12 |
| 歪歪扭扭地 (Crooked) 삐딱하게 (Crooked) G-Dragon | 168 | 156 | ▲12 |
| 已经一年了 벌써 일년 Brown Eyes | 62 | 51 | ▲11 |
| Pretender OFFICIAL HIGE DANDISM | 78 | 67 | ▲11 |
| New York Lim Young Woong | 88 | 77 | ▲11 |
| For Us Lim Young Woong | 89 | 79 | ▲10 |
| Moise Lim Young Woong | 79 | 70 | ▲9 |
| Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) Justin Bieber | 91 | 82 | ▲9 |
| Blue Valentine NMIXX | 92 | 83 | ▲9 |
| When I stop thinking Choi Yu Ree | 73 | 65 | ▲8 |
| OHAYO MY NIGHT D-Hack | 163 | 155 | ▲8 |
| Jasmine DPR LIVE | 187 | 180 | ▲7 |
| yours 데이먼스 이어 Damons year | 32 | 27 | ▲5 |
| 别高兴 행복하지 말아요 M.C the Max | 107 | 102 | ▲5 |
| Guilty Dynamicduo | 111 | 106 | ▲5 |
| Let Me Love My Youth HANRORO | 26 | 22 | ▲4 |
| Baila Lim Young Woong | 75 | 71 | ▲4 |
| On the street (Feat. ASH ISLAND) Leellamarz | 102 | 98 | ▲4 |
| Pretty Girl 漂亮女孩 RESCENE (리센느) | 19 | 16 | ▲3 |
| Suddenly I.O.I | 36 | 33 | ▲3 |
| ToTo Lim Young Woong | 38 | 35 | ▲3 |
| Michide -On The Road- Sung Si Kyung | 59 | 56 | ▲3 |
| DESERVE BABYMONSTER | 60 | 57 | ▲3 |
| Bansanka TAEYEON | 71 | 68 | ▲3 |
| Be Mine Jimin | 114 | 111 | ▲3 |
| Grain of Sand RE Lim Young Woong | 121 | 118 | ▲3 |
| Never Ending Story BOOHWAL | 132 | 129 | ▲3 |
| 吻吻吻吻 (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Royal 44 | 173 | 170 | ▲3 |
| Can't Have You Bank | 181 | 178 | ▲3 |
| One Of The Girls The Weeknd, 제니 (JENNIE), Lily Rose Depp | 192 | 189 | ▲3 |
| 成为梦想中的大人了吗? 꿈꾸던 어른이 되었나요? 머무르 | 6 | 4 | ▲2 |
| something between us (Romance 101 X george) george | 154 | — | 掉出 |
| Moonride Hearts2Hearts | 183 | — | 掉出 |
| Our Blues, Our Life Lim Young Woong | 184 | — | 掉出 |
| Miniskirt AOA | 185 | — | 掉出 |
| Please Summer! BOL4 | 186 | — | 掉出 |
| It's You (Feat. NO:EL) Han Yo Han | 189 | — | 掉出 |
| Super in Love ILLIT | 193 | — | 掉出 |
| BLUE - KR Ver. BIGBANG | 195 | — | 掉出 |
| Supernatural NewJeans | 197 | — | 掉出 |
| Born Savage PLAVE | 199 | — | 掉出 |
| 雪花-对不起,我爱你 (Original Television Soundtrack) 눈의 꽃 - 미안하다, 사랑한다 (Original Television Soundtrack) Park Hyo Shin | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | — | 2 | ↗ | ||
| 3 | — | 3 | ↗ | ||
| 4 | ▲2 | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 4 | ↗ |
| 5 | ▼1 | ![]() | SCENEDROME | 4 | ↗ |
| 6 | ▼1 | ![]() | Looks Can Kill | 5 | ↗ |
| 7 | — | 3 | ↗ | ||
| 8 | — | 8 | ↗ | ||
| 9 | — | 9 | ↗ | ||
| 10 | — | GREENGREEN | 10 | ↗ | |
| 11 | — | Dearest | 11 | ↗ | |
| 12 | — | GOLDEN HOUR : Part.5 | 12 | ↗ | |
| 13 | ▲2 | 13 | ↗ | ||
| 14 | — | 14 | ↗ | ||
| 15 | ▼2 | 13 | ↗ | ||
| 16 | ▲3 | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 16 | ↗ |
| 17 | — | LEMONADE - The 2nd Album | 16 | ↗ | |
| 18 | ▲2 | CRASH | 18 | ↗ | |
| 19 | ▲12 | Lovey Dovey | 19 | ↗ | |
| 20 | ▼2 | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 15 | ↗ |
| 21 | — | RUDE! | 21 | ↗ | |
| 22 | ▲4 | 22 | ↗ | ||
| 23 | ▼7 | HYPERDRIVE | 9 | ↗ | |
| 24 | ▼2 | WhyKiiiKiii | 22 | ↗ | |
| 25 | ▼2 | OO-LI | 22 | ↗ | |
| 26 | ▼2 | 24 | ↗ | ||
| 27 | ▲5 | 27 | ↗ | ||
| 28 | ▼3 | 24 | ↗ | ||
| 29 | — | 29 | ↗ | ||
| 30 | — | 30 | ↗ | ||
| 31 | ▼4 | 27 | ↗ | ||
| 32 | ▼4 | 28 | ↗ | ||
| 33 | ▲3 | 33 | ↗ | ||
| 34 | ▲17 | 34 | ↗ | ||
| 35 | ▲3 | 35 | ↗ | ||
| 36 | ▼1 | Hollywood`s Bleeding | 35 | ↗ | |
| 37 | ▲2 | 30 | ↗ | ||
| 38 | ▲27 | 38 | ↗ | ||
| 39 | ▲1 | 39 | ↗ | ||
| 40 | ▼3 | SCENEDROME | 37 | ↗ | |
| 41 | ▼7 | Delulu Pack | 34 | ↗ | |
| 42 | ▲2 | Insomnia | 42 | ↗ | |
| 43 | ▼10 | Runaway | 33 | ↗ | |
| 44 | ▼3 | 41 | ↗ | ||
| 45 | ▼3 | HYPERDRIVE | 17 | ↗ | |
| 46 | ▼3 | 31 | ↗ | ||
| 47 | — | HYPERDRIVE | 32 | ↗ | |
| 48 | ▼3 | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 45 | ↗ | |
| 49 | ▼1 | I SPY - The 4th Mini Album | 44 | ↗ | |
| 50 | ▼4 | SUPERSTAR | 43 | ↗ |


















