Circle Chart 年榜
本期 Circle Chart 年榜(周期 2022)前三:LOVE DIVE(IVE)、TOMBOY(i-dle (아이들))、醉酒告白(김민석)。 上升最快的是 你所有的时刻,本期第 27 位(+125)。 本期新进 123 首,共 200 首,抓取于 2022/12/31 22:00:00。
对比:2024 → 2022
34 首上升 · 10 首下滑 · 155 首新进 · 155 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2024 | 2022 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 정이라고 하자 (Feat. 10CM) BIG Naughty (서동현) | 195 | 10 | ▲185 |
| 春夏秋冬 (Still Life) 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | 181 | 7 | ▲174 |
| Butter 방탄소년단 | 198 | 45 | ▲153 |
| Next Level aespa | 169 | 25 | ▲144 |
| 밤하늘의 별을(2020) 경서 | 173 | 44 | ▲129 |
| 坡度 그라데이션 10CM | 151 | 49 | ▲102 |
| Off My Face Justin Bieber | 166 | 67 | ▲99 |
| Blueming 아이유 (IU) | 170 | 73 | ▲97 |
| ANTIFRAGILE LE SSERAFIM (르세라핌) | 182 | 89 | ▲93 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 106 | 14 | ▲92 |
| 正在下雪 (Feat.헤이즈) 눈이 오잖아 (Feat.헤이즈) 이무진 | 123 | 40 | ▲83 |
| 我们还会再见面吗? 다시 만날 수 있을까 임영웅 | 102 | 24 | ▲78 |
| After LIKE IVE (아이브) | 87 | 19 | ▲68 |
| Snowman Sia | 190 | 124 | ▲66 |
| LOVE DIVE IVE (아이브) | 61 | 1 | ▲60 |
| 我们的布鲁斯 우리들의 블루스 임영웅 | 71 | 16 | ▲55 |
| 醉酒告白 취중고백 김민석 | 57 | 3 | ▲54 |
| 무지개 임영웅 | 116 | 65 | ▲51 |
| 2002 Anne-Marie | 168 | 117 | ▲51 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스 | 54 | 4 | ▲50 |
| 如果你深情地呼唤我的名字 다정히 내 이름을 부르면 경서예지, 전건호 | 53 | 9 | ▲44 |
| Dynamite 방탄소년단 | 82 | 39 | ▲43 |
| 现在请相信我 이제 나만 믿어요 임영웅 | 90 | 51 | ▲39 |
| 너의 번호를 누르고 (Prod. 영화처럼) #안녕 | 191 | 153 | ▲38 |
| 爱情总是会跑掉 사랑은 늘 도망가 임영웅 | 38 | 5 | ▲33 |
| 해요 (2022) #안녕 | 105 | 82 | ▲23 |
| Attention NewJeans | 44 | 22 | ▲22 |
| 夜信 밤편지 아이유 (IU) | 137 | 118 | ▲19 |
| 오래된 노래 스탠딩 에그(Standing Egg) | 184 | 175 | ▲9 |
| 你所有的时刻 너의 모든 순간 성시경 | 35 | 27 | ▲8 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | 50 | 43 | ▲7 |
| 事件视界 사건의 지평선 윤하 (YOUNHA) | 43 | 38 | ▲5 |
| Love Yourself Justin Bieber | 188 | 183 | ▲5 |
| Hype Boy NewJeans | 22 | 18 | ▲4 |
| 春日 봄날 방탄소년단 | 76 | 76 | — |
| 인생찬가 임영웅 | 136 | 147 | ▼11 |
| 연애편지 임영웅 | 153 | 164 | ▼11 |
| 礼物 선물 멜로망스(Melomance) | 157 | 168 | ▼11 |
| 我会像第一场雪一样来到你身边 첫눈처럼 너에게 가겠다 에일리 (Ailee) | 160 | 179 | ▼19 |
| 在街上 거리에서 성시경 | 152 | 174 | ▼22 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 31 | 62 | ▼31 |
| 熙宰 희재 성시경 | 131 | 163 | ▼32 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 42 | 101 | ▼59 |
| London Boy 임영웅 | 125 | 184 | ▼59 |
| Polaroid 임영웅 | 132 | 191 | ▼59 |
| TOMBOY i-dle (아이들) | — | 2 | NEW |
| ELEVEN IVE (아이브) | — | 6 | NEW |
| That That (prod. & feat. SUGA of BTS) 싸이 (Psy) | — | 8 | NEW |
| Feel My Rhythm 레드벨벳(Red Velvet) | — | 11 | NEW |
| INVU 태연 (TAEYEON) | — | 12 | NEW |
| 신호등 이무진 | — | 13 | NEW |
| 나의 X에게 경서 | — | 15 | NEW |
| 회전목마 (Feat. Zion.T, 원슈타인) (Prod. Slom) sokodomo | — | 17 | NEW |
| 그때 그 순간 그대로 (그그그) WSG워너비 (가야G) | — | 20 | NEW |
| GANADARA (Feat. 아이유) 박재범 | — | 21 | NEW |
| 드라마 아이유 (IU) | — | 23 | NEW |
| LOVE me BE`O (비오) | — | 26 | NEW |
| SMILEY (Feat. BIBI) YENA(최예나) | — | 28 | NEW |
| FEARLESS LE SSERAFIM (르세라핌) | — | 29 | NEW |
| strawberry moon 아이유 (IU) | — | 30 | NEW |
| Supernova 超新星 aespa | 1 | — | 掉出 |
| 第一次会议没有按计划进行 첫 만남은 계획대로 되지 않아 TWS (투어스) | 2 | — | 掉出 |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 3 | — | 掉出 |
| 因为我只是讨厌生病 나는 아픈 건 딱 질색이니까 i-dle (아이들) | 4 | — | 掉出 |
| Love wins all 아이유 | 5 | — | 掉出 |
| Magnetic 아일릿(ILLIT) | 6 | — | 掉出 |
| 很漂亮 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 7 | — | 掉出 |
| 雨中狂想曲 비의 랩소디 임재현 | 8 | — | 掉出 |
| How Sweet NewJeans | 9 | — | 掉出 |
| To. X 태연 (TAEYEON) | 10 | — | 掉出 |
| 担心成瘾 고민중독 QWER | 11 | — | 掉出 |
| 밤양갱 비비(BIBI) | 12 | — | 掉出 |
| 插曲 에피소드 이무진 | 13 | — | 掉出 |
| 千相渊 천상연 이창섭 | 14 | — | 掉出 |
| 淋浴 소나기 이클립스 (ECLIPSE) | 15 | — | 掉出 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션 (Nerd Connection) | 16 | — | 掉出 |
| Welcome to the Show DAY6 (데이식스) | 17 | — | 掉出 |
| 我们分手吧,我说 헤어지자 말해요 박재정 | 18 | — | 掉出 |
| SPOT! (feat. JENNIE) 지코 (ZICO) | 19 | — | 掉出 |
| Drama aespa | 20 | — | 掉出 |
| Perfect Night LE SSERAFIM (르세라핌) | 21 | — | 掉出 |
| 问候语 인사 범진 | 23 | — | 掉出 |
| 必须 (HEYA) 해야 (HEYA) IVE (아이브) | 24 | — | 掉出 |
| APT. 公寓 로제 (ROSÉ), Bruno Mars | 25 | — | 掉出 |
| I AM IVE (아이브) | 26 | — | 掉出 |
| Love 119 RIIZE | 27 | — | 掉出 |
| 对不起,我恨你,我爱你 미안해 미워해 사랑해 크러쉬 (CRUSH) | 28 | — | 掉出 |
| Armageddon aespa | 29 | — | 掉出 |
| 小女孩 (feat. 도경수(D.O.)) Small girl (feat. 도경수(D.O.)) 이영지 | 30 | — | 掉出 |
| Ditto NewJeans | 32 | — | 掉出 |
| Bubble Gum NewJeans | 33 | — | 掉出 |
| ETA NewJeans | 34 | — | 掉出 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 36 | — | 掉出 |
| Super Shy NewJeans | 37 | — | 掉出 |
| EASY LE SSERAFIM (르세라핌) | 39 | — | 掉出 |
| Seven (feat. Latto) - Clean Ver. 정국 | 40 | — | 掉出 |
| Supernatural NewJeans | 41 | — | 掉出 |
| MANIAC VIVIZ (비비지) | 45 | — | 掉出 |
| Get A Guitar RIIZE | 46 | — | 掉出 |
| 就像沙漠里盛开的花朵 사막에서 꽃을 피우듯 우디(Woody) | 47 | — | 掉出 |
| 悲伤的邀请 슬픈 초대장 순순희 (지환) | 48 | — | 掉出 |
| Love Lee AKMU (악뮤) | 49 | — | 掉出 |
| Sticky KISS OF LIFE | 51 | — | 掉出 |
| Spicy aespa | 52 | — | 掉出 |
| SHEESH BABYMONSTER | 55 | — | 掉出 |
| 퀸카 (Queencard) i-dle (아이들) | 56 | — | 掉出 |
| 克拉克森 (Klaxon) 클락션 (Klaxon) i-dle (아이들) | 58 | — | 掉出 |
| OMG NewJeans | 59 | — | 掉出 |
| Whiplash 鞭击 aespa | 60 | — | 掉出 |
| 꿈 태연 (TAEYEON) | 62 | — | 掉出 |
| Baddie IVE (아이브) | 63 | — | 掉出 |
| Smart LE SSERAFIM (르세라핌) | 64 | — | 掉出 |
| 파이팅 해야지 (Feat. 이영지) 부석순 (SEVENTEEN) | 65 | — | 掉出 |
| UP (KARINA Solo) aespa | 66 | — | 掉出 |
| 잘 지내자, 우리 (여름날 우리 X 로이킴) 로이킴 | 67 | — | 掉出 |
| Supersonic 프로미스나인 (fromis_9) | 68 | — | 掉出 |
| 中心 (心) 심 (心) DK (디셈버) | 69 | — | 掉出 |
| 홀씨 아이유 (IU) | 70 | — | 掉出 |
| 第一场雪 첫 눈 EXO | 72 | — | 掉出 |
| You & Me 제니 (JENNIE) | 73 | — | 掉出 |
| I Don't Think That I Like Her Charlie Puth | 74 | — | 掉出 |
| 沙粒 모래 알갱이 임영웅 | 75 | — | 掉出 |
| 我的名字很清楚 내 이름 맑음 QWER | 77 | — | 掉出 |
| 그대가 내 안에 박혔다(그내박) 순순희(기태) | 78 | — | 掉出 |
| Boom Boom Bass RIIZE | 79 | — | 掉出 |
| WAY 4 LUV PLAVE | 80 | — | 掉出 |
| 온기 임영웅 | 81 | — | 掉出 |
| 후라이의 꿈 AKMU (악뮤) | 83 | — | 掉出 |
| Dangerously Charlie Puth | 84 | — | 掉出 |
| Super Lady i-dle (아이들) | 85 | — | 掉出 |
| 我找不到不求婚的理由。 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 이무진 | 86 | — | 掉出 |
| Kitsch IVE (아이브) | 88 | — | 掉出 |
| 사랑하지 않아서 그랬어 임한별 | 89 | — | 掉出 |
| 손오공 세븐틴 | 91 | — | 掉出 |
| Steal The Show (From “엘리멘탈”) Lauv | 92 | — | 掉出 |
| Discord QWER | 93 | — | 掉出 |
| Home 임영웅 | 94 | — | 掉出 |
| Midas Touch KISS OF LIFE | 95 | — | 掉出 |
| 별 떨어진다 (I Do) 도경수(D.O.) | 96 | — | 掉出 |
| Wife i-dle (아이들) | 97 | — | 掉出 |
| 我正在融化 녹아내려요 DAY6 | 98 | — | 掉出 |
| MAESTRO 세븐틴 | 99 | — | 掉出 |
| 이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내 LE SSERAFIM (르세라핌) | 100 | — | 掉出 |
| 我别无选择,只能去爱 사랑할 수밖에 볼빨간사춘기 | 101 | — | 掉出 |
| POWER G-Dragon | 103 | — | 掉出 |
| Girls Never Die tripleS (트리플에스) | 104 | — | 掉出 |
| 물론 허각 | 107 | — | 掉出 |
| 사랑..그게 뭔데 지아 (Zia) | 108 | — | 掉出 |
| Cruel Summer Taylor Swift | 109 | — | 掉出 |
| Lucky Girl Syndrome 아일릿 | 110 | — | 掉出 |
| 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) H1-KEY | 111 | — | 掉出 |
| Do or Die 임영웅 | 112 | — | 掉出 |
| 森林 숲 최유리 | 113 | — | 掉出 |
| Mantra 제니 (JENNIE) | 114 | — | 掉出 |
| 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘 TWS (투어스) | 115 | — | 掉出 |
| 오래된 노래 허각, 임한별, 이무진, 이진성, 김희재, #안녕 | 117 | — | 掉出 |
| Congratulations DAY6 | 118 | — | 掉出 |
| Siren RIIZE | 119 | — | 掉出 |
| 甜蜜的家(feat. 太阳、大声) HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 120 | — | 掉出 |
| Standing Next to You 정국 | 121 | — | 掉出 |
| Accendio IVE (아이브) | 122 | — | 掉出 |
| Shopper 아이유 (IU) | 124 | — | 掉出 |
| Beautiful Things Benson Boone | 126 | — | 掉出 |
| 음악의 신 세븐틴 | 127 | — | 掉出 |
| 그랬나봐 유회승 (N.Flying) | 128 | — | 掉出 |
| UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) LE SSERAFIM (르세라핌) | 129 | — | 掉出 |
| 우리 영화 PLAVE | 130 | — | 掉出 |
| Impossible RIIZE | 133 | — | 掉出 |
| 晚安好梦 좋은 밤 좋은 꿈 너드커넥션 (Nerd Connection) | 134 | — | 掉出 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 135 | — | 掉出 |
| Fast Forward 전소미 | 138 | — | 掉出 |
| 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 화곡동 청개구리 | 139 | — | 掉出 |
| Yes or No (Feat. 허윤진 of LE SSERAFIM, Crush) 그루비룸 (GroovyRoom) | 140 | — | 掉出 |
| 봄눈 10CM | 141 | — | 掉出 |
| New Jeans NewJeans | 142 | — | 掉出 |
| 成人 어른 Sondia | 143 | — | 掉出 |
| 나에게 그대만이 탑현 | 144 | — | 掉出 |
| Off The Record IVE (아이브) | 145 | — | 掉出 |
| From PLAVE | 146 | — | 掉出 |
| yours 데이먼스 이어 | 147 | — | 掉出 |
| Smoke (Prod. Dynamicduo, Padi) 다이나믹 듀오 (Dynamic Duo), 이영지 | 148 | — | 掉出 |
| Bubble STAYC(스테이씨) | 149 | — | 掉出 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 150 | — | 掉出 |
| 如果你问我爱是什么 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 로이킴 | 154 | — | 掉出 |
| DASH NMIXX | 155 | — | 掉出 |
| Love me or Leave me DAY6 (데이식스) | 156 | — | 掉出 |
| 그리워하다 비투비 (BTOB) | 158 | — | 掉出 |
| Summer (Feat. BE`O (비오)) Paul Blanco | 159 | — | 掉出 |
| Shape of You Ed Sheeran | 161 | — | 掉出 |
| Pump Up The Volume! PLAVE | 162 | — | 掉出 |
| Talk Saxy RIIZE | 163 | — | 掉出 |
| Watch Me Woo! PLAVE | 164 | — | 掉出 |
| 그대가 있는 곳, 언제 어디든 로이킴 | 165 | — | 掉出 |
| 即使春天来了 봄이 와도 로이킴 | 167 | — | 掉出 |
| 별별별 (See that?) NMIXX | 171 | — | 掉出 |
| 잠시라도 우리 성시경, 나얼 | 172 | — | 掉出 |
| Run Run 이클립스 | 174 | — | 掉出 |
| BETELGEUSE Yuuri | 175 | — | 掉出 |
| Either Way IVE (아이브) | 176 | — | 掉出 |
| TOMBOY 혁오 (hyukoh) | 177 | — | 掉出 |
| 你看似那么近却又那么遥远 가까운 듯 먼 그대여 카더가든 | 178 | — | 掉出 |
| When I Get Old Christopher & 청하 | 179 | — | 掉出 |
| 첫사랑 백아 | 180 | — | 掉出 |
| Live My Life aespa | 183 | — | 掉出 |
| 멈춰줘 헤이즈 (Heize) | 185 | — | 掉出 |
| Trip (feat. Hannah) 릴러말즈 | 186 | — | 掉出 |
| Cosmic 레드벨벳(Red Velvet) | 187 | — | 掉出 |
| 여행 볼빨간사춘기 | 189 | — | 掉出 |
| I`m Not The Only One Sam Smith | 192 | — | 掉出 |
| 仿佛这是最后一次 마지막처럼 BLACKPINK | 193 | — | 掉出 |
| 버추얼 아이돌 PLAVE | 194 | — | 掉出 |
| Vancouver BIG Naughty | 196 | — | 掉出 |
| GODS NewJeans, League of Legends | 197 | — | 掉出 |
| All For You 정은지, 서인국 | 199 | — | 掉出 |
| Right Now NewJeans | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | LOVE DIVE | 1 | ||
| 2 | NEW | I NEVER DIE | 2 | ||
| 3 | NEW | 취중고백 | 3 | ||
| 4 | NEW | 사랑인가 봐 (사내맞선 OST 스페셜 트랙) | 4 | ||
| 5 | ▲81 | ![]() | 신사와 아가씨 OST Part.2 | 5 | |
| 6 | NEW | ELEVEN | 6 | ||
| 7 | NEW | 봄여름가을겨울 (Still Life) | 7 | ||
| 8 | NEW | 싸다9 | 8 | ||
| 9 | ▲39 | ![]() | 다정히 내 이름을 부르면 (경서예지 x 전건호) | 9 | |
| 10 | NEW | 정이라고 하자 | 10 | ||
| 11 | NEW | `The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm` | 11 | ||
| 12 | NEW | INVU - The 3rd Album | 12 | ||
| 13 | ▼5 | 신호등 | 8 | ||
| 14 | ▲7 | Stay | 14 | ||
| 15 | NEW | 나의 X에게 | 15 | ||
| 16 | NEW | ![]() | IM HERO | 16 | |
| 17 | ▲73 | 쇼미더머니 10 Episode 2 | 17 | ||
| 18 | NEW | NewJeans 1st EP 'New Jeans' | 2 | ||
| 19 | NEW | After LIKE | 10 | ||
| 20 | NEW | WSG워너비 1집 | 20 | ||
| 21 | NEW | GANADARA | 21 | ||
| 22 | NEW | 1st EP `New Jeans` | 9 | ||
| 23 | NEW | 조각집 | 23 | ||
| 24 | NEW | IM HERO | 24 | ||
| 25 | ▼20 | Next Level | 5 | ||
| 26 | NEW | LOVE me | 26 | ||
| 27 | ▲125 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 21 | |
| 28 | NEW | SMiLEY | 28 | ||
| 29 | NEW | FEARLESS | 29 | ||
| 30 | ▲50 | strawberry moon | 30 | ||
| 31 | NEW | 듣고 싶을까 | 31 | ||
| 32 | ▲76 | 쇼미더머니 10 Episode 3 | 32 | ||
| 33 | NEW | WSG워너비 1집 | 33 | ||
| 34 | NEW | 스트릿 맨 파이터(SMF) Original Vol.3 (계급미션) | 34 | ||
| 35 | NEW | 내가 아니라도 | 35 | ||
| 36 | ▼10 | Weekend | 26 | ||
| 37 | ▲89 | 너를 생각해 | 37 | ||
| 38 | NEW | YOUNHA 6th Album Repackage 'END THEORY : Final Edition' | 5 | ||
| 39 | ▼36 | Dynamite (DayTime Version) | 3 | ||
| 40 | NEW | 눈이 오잖아 | 40 | ||
| 41 | NEW | Pink Venom | 41 | ||
| 42 | NEW | That`s Hilarious | 38 | ||
| 43 | ▼16 | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 3 | |
| 44 | ▼35 | 밤하늘의 별을(2020) | 9 | ||
| 45 | ▼38 | Butter | 7 | ||
| 46 | NEW | IM NAYEON | 46 | ||
| 47 | NEW | Counting Stars | 47 | ||
| 48 | ▼38 | MSG워너비 1집 | 10 | ||
| 49 | NEW | 5.3 | 41 | ||
| 50 | NEW | 조영수 리메이크 프로젝트 Part.2 | 50 |







