Circle Chart 年榜
本期 Circle Chart 年榜(周期 2022)前三:LOVE DIVE(IVE)、TOMBOY(i-dle (아이들))、醉酒告白(김민석)。 上升最快的是 你所有的时刻,本期第 27 位(+125)。 本期新进 123 首,共 200 首,抓取于 2022/12/31 22:00:00。
对比:2023 → 2022
61 首上升 · 26 首下滑 · 113 首新进 · 113 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2023 | 2022 | 变化 |
|---|---|---|---|
| SMILEY (Feat. BIBI) YENA(최예나) | 194 | 28 | ▲166 |
| Weekend 태연 (TAEYEON) | 186 | 36 | ▲150 |
| 신호등 이무진 | 152 | 13 | ▲139 |
| INVU 태연 (TAEYEON) | 149 | 12 | ▲137 |
| 라일락 아이유 (IU) | 190 | 56 | ▲134 |
| strawberry moon 아이유 (IU) | 162 | 30 | ▲132 |
| Celebrity 아이유 (IU) | 182 | 52 | ▲130 |
| Feel My Rhythm 레드벨벳(Red Velvet) | 139 | 11 | ▲128 |
| 드라마 아이유 (IU) | 148 | 23 | ▲125 |
| That That (prod. & feat. SUGA of BTS) 싸이 (Psy) | 130 | 8 | ▲122 |
| 春夏秋冬 (Still Life) 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | 125 | 7 | ▲118 |
| Next Level aespa | 143 | 25 | ▲118 |
| FOREVER 1 소녀시대 | 180 | 66 | ▲114 |
| 내 손을 잡아 아이유 (IU) | 166 | 55 | ▲111 |
| Blueming 아이유 (IU) | 173 | 73 | ▲100 |
| 보고싶었어 WSG워너비 (4FIRE) | 132 | 33 | ▲99 |
| 正在下雪 (Feat.헤이즈) 눈이 오잖아 (Feat.헤이즈) 이무진 | 136 | 40 | ▲96 |
| Love story 볼빨간사춘기 | 150 | 68 | ▲82 |
| 오늘도 빛나는 너에게 (To You My Light) (Feat.이라온) 마크툽 (Maktub) | 192 | 111 | ▲81 |
| LOVE me BE`O (비오) | 101 | 26 | ▲75 |
| 나의 X에게 경서 | 68 | 15 | ▲53 |
| Permission to Dance 방탄소년단 | 110 | 57 | ▲53 |
| 그때 그 순간 그대로 (그그그) WSG워너비 (가야G) | 71 | 20 | ▲51 |
| 손이 참 곱던 그대 임영웅 | 195 | 144 | ▲51 |
| ELEVEN IVE (아이브) | 56 | 6 | ▲50 |
| 我们还会再见面吗? 다시 만날 수 있을까 임영웅 | 72 | 24 | ▲48 |
| 도깨비불 (Illusion) aespa | 119 | 71 | ▲48 |
| 사랑해 진짜 임영웅 | 197 | 149 | ▲48 |
| 정이라고 하자 (Feat. 10CM) BIG Naughty (서동현) | 57 | 10 | ▲47 |
| 밤하늘의 별을(2020) 경서 | 91 | 44 | ▲47 |
| 우린 그렇게 사랑해서 강민경, 잔나비 | 176 | 131 | ▲45 |
| Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS) Charlie Puth, 정국, 방탄소년단 | 142 | 99 | ▲43 |
| 너의 번호를 누르고 (Prod. 영화처럼) #안녕 | 196 | 153 | ▲43 |
| TOMBOY i-dle (아이들) | 43 | 2 | ▲41 |
| Loving You Girl (Feat. Hkeem) Peder Elias | 170 | 132 | ▲38 |
| Butter 방탄소년단 | 79 | 45 | ▲34 |
| 我们的布鲁斯 우리들의 블루스 임영웅 | 47 | 16 | ▲31 |
| 如果你深情地呼唤我的名字 다정히 내 이름을 부르면 경서예지, 전건호 | 39 | 9 | ▲30 |
| 2002 Anne-Marie | 145 | 117 | ▲28 |
| 새벽에 걸려온 너의 전화는 한동근 | 151 | 123 | ▲28 |
| 醉酒告白 취중고백 김민석 | 30 | 3 | ▲27 |
| 무지개 임영웅 | 92 | 65 | ▲27 |
| 내가 아니라도 주호 | 60 | 35 | ▲25 |
| Pink Venom BLACKPINK | 66 | 41 | ▲25 |
| FEARLESS LE SSERAFIM (르세라핌) | 53 | 29 | ▲24 |
| 现在请相信我 이제 나만 믿어요 임영웅 | 75 | 51 | ▲24 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스 | 26 | 4 | ▲22 |
| Off My Face Justin Bieber | 88 | 67 | ▲21 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 33 | 14 | ▲19 |
| 내 기쁨은 너가 벤틀리를 끄는 거야 김승민 | 123 | 105 | ▲18 |
| 爱情总是会跑掉 사랑은 늘 도망가 임영웅 | 22 | 5 | ▲17 |
| Dynamite 방탄소년단 | 55 | 39 | ▲16 |
| Snowman Sia | 140 | 124 | ▲16 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 77 | 62 | ▲15 |
| LOVE DIVE IVE (아이브) | 15 | 1 | ▲14 |
| 새삥 (Prod. ZICO) (Feat. 호미들) 지코 (ZICO) | 48 | 34 | ▲14 |
| 夜信 밤편지 아이유 (IU) | 126 | 118 | ▲8 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | 50 | 43 | ▲7 |
| 在街上 거리에서 성시경 | 181 | 174 | ▲7 |
| A bientot 임영웅 | 141 | 138 | ▲3 |
| Ditto NewJeans | 1 | — | 掉出 |
| I AM IVE (아이브) | 3 | — | 掉出 |
| OMG NewJeans | 4 | — | 掉出 |
| Kitsch IVE (아이브) | 6 | — | 掉出 |
| 퀸카 (Queencard) i-dle (아이들) | 7 | — | 掉出 |
| 我们分手吧,我说 헤어지자 말해요 박재정 | 8 | — | 掉出 |
| UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) LE SSERAFIM (르세라핌) | 11 | — | 掉出 |
| Super Shy NewJeans | 12 | — | 掉出 |
| Spicy aespa | 13 | — | 掉出 |
| Teddy Bear STAYC(스테이씨) | 16 | — | 掉出 |
| 꽃 지수 (JISOO) | 17 | — | 掉出 |
| 이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내 LE SSERAFIM (르세라핌) | 18 | — | 掉出 |
| 파이팅 해야지 (Feat. 이영지) 부석순 (SEVENTEEN) | 19 | — | 掉出 |
| Seven (feat. Latto) - Clean Ver. 정국 | 20 | — | 掉出 |
| Dangerously Charlie Puth | 23 | — | 掉出 |
| ETA NewJeans | 24 | — | 掉出 |
| Candy NCT DREAM | 25 | — | 掉出 |
| 中心 (心) 심 (心) DK (디셈버) | 27 | — | 掉出 |
| I Don't Think That I Like Her Charlie Puth | 28 | — | 掉出 |
| 손오공 세븐틴 | 29 | — | 掉出 |
| 건물 사이에 피어난 장미 (Rose Blossom) H1-KEY | 31 | — | 掉出 |
| Love Lee AKMU (악뮤) | 32 | — | 掉出 |
| Cupid FIFTY FIFTY | 35 | — | 掉出 |
| Steal The Show (From “엘리멘탈”) Lauv | 44 | — | 掉出 |
| NIGHT DANCER imase | 45 | — | 掉出 |
| 沙粒 모래 알갱이 임영웅 | 46 | — | 掉出 |
| 후라이의 꿈 AKMU (악뮤) | 51 | — | 掉出 |
| VIBE (feat. Jimin of BTS) 태양 | 54 | — | 掉出 |
| 물론 허각 | 59 | — | 掉出 |
| 오르트구름 윤하 | 61 | — | 掉出 |
| CHRISTIAN Zior Park | 62 | — | 掉出 |
| Say I Love You 우디(Woody) | 63 | — | 掉出 |
| NOT SORRY (Feat. pH-1) (Prod. by Slom) 이영지 | 64 | — | 掉出 |
| 就像沙漠里盛开的花朵 사막에서 꽃을 피우듯 우디(Woody) | 65 | — | 掉出 |
| Fast Forward 전소미 | 67 | — | 掉出 |
| 사랑하지 않아서 그랬어 임한별 | 69 | — | 掉出 |
| Like Crazy 지민 | 70 | — | 掉出 |
| New Jeans NewJeans | 74 | — | 掉出 |
| Dreamers (Feat. FIFA Sound) 정국, 방탄소년단 | 76 | — | 掉出 |
| Smoke (Prod. Dynamicduo, Padi) 다이나믹 듀오 (Dynamic Duo), 이영지 | 78 | — | 掉出 |
| 사랑하기 싫어 지아 (Zia) | 80 | — | 掉出 |
| Summer (Feat. BE`O (비오)) Paul Blanco | 81 | — | 掉出 |
| Love Me Like This NMIXX | 82 | — | 掉出 |
| 빛이 나는 너에게 던 (DAWN) | 83 | — | 掉出 |
| Unholy Sam Smith, Kim Petras | 84 | — | 掉出 |
| 사랑..그게 뭔데 지아 (Zia) | 86 | — | 掉出 |
| 첫사랑 백아 | 87 | — | 掉出 |
| 사람 Pt.2 (feat. 아이유) Agust D | 89 | — | 掉出 |
| 나에게 그대만이 탑현 | 94 | — | 掉出 |
| Bubble STAYC(스테이씨) | 95 | — | 掉出 |
| Heaven(2023) 임재현 | 96 | — | 掉出 |
| I Don't Think That I Like Her Charlie Puth | 97 | — | 掉出 |
| 그댄 행복에 살텐데 (2022) 최유리 | 98 | — | 掉出 |
| 잠깐 시간 될까 이무진 | 99 | — | 掉出 |
| 그대를 알고 송하예 | 100 | — | 掉出 |
| 잘 지내자, 우리 (여름날 우리 X 로이킴) 로이킴 | 102 | — | 掉出 |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 103 | — | 掉出 |
| That`s Not How This Works (feat. Dan + Shay) Charlie Puth | 104 | — | 掉出 |
| 잘가요 주호 | 105 | — | 掉出 |
| Allergy i-dle (아이들) | 106 | — | 掉出 |
| When I Get Old Christopher & 청하 | 108 | — | 掉出 |
| KNOCK 이채연 | 109 | — | 掉出 |
| Baddie IVE (아이브) | 111 | — | 掉出 |
| 사실말야내가말야그게그러니까말이야 케이시 (Kassy) | 113 | — | 掉出 |
| Poppy (Korean Ver.) STAYC(스테이씨) | 114 | — | 掉出 |
| Either Way IVE (아이브) | 115 | — | 掉出 |
| You & Me 제니 (JENNIE) | 116 | — | 掉出 |
| 마이웨이 (MY WAY) (Prod. R.Tee) 저스디스 (JUSTHIS), 던말릭 (Don Malik), 허성현 (Huh), KHAN, 맥대디 (Mckdaddy), Los | 117 | — | 掉出 |
| I Love My Body 화사 (HWASA) | 118 | — | 掉出 |
| 떠나보낼 준비해 둘걸 그랬어 임한별 | 120 | — | 掉出 |
| Still With You 정국 | 121 | — | 掉出 |
| Nostalgia 우디(Woody) | 122 | — | 掉出 |
| Perfect Night LE SSERAFIM (르세라핌) | 124 | — | 掉出 |
| WHEN I MOVE 카라 (KARA) | 127 | — | 掉出 |
| FRIEND THE END 볼빨간사춘기 | 129 | — | 掉出 |
| 그중에 그대를 만나 김호중 | 131 | — | 掉出 |
| 마지막 사랑 신예영 | 133 | — | 掉出 |
| Sugar Rush Ride 투모로우바이투게더 | 134 | — | 掉出 |
| Cool With You NewJeans | 135 | — | 掉出 |
| I`m Not The Only One Sam Smith | 137 | — | 掉出 |
| 很漂亮 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 138 | — | 掉出 |
| on the street (with J. Cole) j-hope, J. Cole | 144 | — | 掉出 |
| Thirsty aespa | 146 | — | 掉出 |
| Get A Guitar RIIZE | 147 | — | 掉出 |
| Boat 죠지 | 153 | — | 掉出 |
| Do or Die 임영웅 | 155 | — | 掉出 |
| 나의 바람 (Wind And Wish) 비투비 (BTOB) | 157 | — | 掉出 |
| アイドル YOASOBI | 158 | — | 掉出 |
| 첫 키스에 내 심장은 120BPM 경서 | 159 | — | 掉出 |
| One Call Away Charlie Puth | 161 | — | 掉出 |
| 10,000 Hours Dan + Shay, Justin Bieber | 163 | — | 掉出 |
| I WANT IVE (아이브) | 164 | — | 掉出 |
| 나비무덤 포맨 (4Men) | 165 | — | 掉出 |
| 사랑이라 믿었던 것들은 (Feat. 이수현) BIG Naughty (서동현) | 167 | — | 掉出 |
| 밤이 무서워요 (Lonely Night) 주주 시크릿 | 168 | — | 掉出 |
| 成人 어른 Sondia | 171 | — | 掉出 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 제이세라 (J-Cera) | 172 | — | 掉出 |
| Underwater 권은비 | 174 | — | 掉出 |
| CAKE ITZY (있지) | 175 | — | 掉出 |
| Shape of You Ed Sheeran | 177 | — | 掉出 |
| 다시 사랑한다면 (니글니글 버터플라이) 김필 | 178 | — | 掉出 |
| 안녕이라고 말하지마 V.O.S | 179 | — | 掉出 |
| ISTJ NCT DREAM | 183 | — | 掉出 |
| The Drum Alan Walker | 184 | — | 掉出 |
| 第一场雪 첫 눈 EXO | 185 | — | 掉出 |
| Vancouver BIG Naughty | 187 | — | 掉出 |
| Ai Wo Tsutaetaidatoka aimyon | 188 | — | 掉出 |
| Take Two 방탄소년단 | 189 | — | 掉出 |
| 네가 보고 싶은 건 자연스러운 거겠지 신예영 | 191 | — | 掉出 |
| Attention Charlie Puth | 193 | — | 掉出 |
| Drama aespa | 198 | — | 掉出 |
| 그리워하다 비투비 (BTOB) | 199 | — | 掉出 |
| 찬란한 하루 멜로망스(Melomance) | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | LOVE DIVE | 1 | ||
| 2 | NEW | I NEVER DIE | 2 | ||
| 3 | NEW | 취중고백 | 3 | ||
| 4 | NEW | 사랑인가 봐 (사내맞선 OST 스페셜 트랙) | 4 | ||
| 5 | ▲81 | ![]() | 신사와 아가씨 OST Part.2 | 5 | |
| 6 | NEW | ELEVEN | 6 | ||
| 7 | NEW | 봄여름가을겨울 (Still Life) | 7 | ||
| 8 | NEW | 싸다9 | 8 | ||
| 9 | ▲39 | ![]() | 다정히 내 이름을 부르면 (경서예지 x 전건호) | 9 | |
| 10 | NEW | 정이라고 하자 | 10 | ||
| 11 | NEW | `The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm` | 11 | ||
| 12 | NEW | INVU - The 3rd Album | 12 | ||
| 13 | ▼5 | 신호등 | 8 | ||
| 14 | ▲7 | Stay | 14 | ||
| 15 | NEW | 나의 X에게 | 15 | ||
| 16 | NEW | ![]() | IM HERO | 16 | |
| 17 | ▲73 | 쇼미더머니 10 Episode 2 | 17 | ||
| 18 | NEW | NewJeans 1st EP 'New Jeans' | 2 | ||
| 19 | NEW | After LIKE | 10 | ||
| 20 | NEW | WSG워너비 1집 | 20 | ||
| 21 | NEW | GANADARA | 21 | ||
| 22 | NEW | 1st EP `New Jeans` | 9 | ||
| 23 | NEW | 조각집 | 23 | ||
| 24 | NEW | IM HERO | 24 | ||
| 25 | ▼20 | Next Level | 5 | ||
| 26 | NEW | LOVE me | 26 | ||
| 27 | ▲125 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 21 | |
| 28 | NEW | SMiLEY | 28 | ||
| 29 | NEW | FEARLESS | 29 | ||
| 30 | ▲50 | strawberry moon | 30 | ||
| 31 | NEW | 듣고 싶을까 | 31 | ||
| 32 | ▲76 | 쇼미더머니 10 Episode 3 | 32 | ||
| 33 | NEW | WSG워너비 1집 | 33 | ||
| 34 | NEW | 스트릿 맨 파이터(SMF) Original Vol.3 (계급미션) | 34 | ||
| 35 | NEW | 내가 아니라도 | 35 | ||
| 36 | ▼10 | Weekend | 26 | ||
| 37 | ▲89 | 너를 생각해 | 37 | ||
| 38 | NEW | YOUNHA 6th Album Repackage 'END THEORY : Final Edition' | 5 | ||
| 39 | ▼36 | Dynamite (DayTime Version) | 3 | ||
| 40 | NEW | 눈이 오잖아 | 40 | ||
| 41 | NEW | Pink Venom | 41 | ||
| 42 | NEW | That`s Hilarious | 38 | ||
| 43 | ▼16 | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 3 | |
| 44 | ▼35 | 밤하늘의 별을(2020) | 9 | ||
| 45 | ▼38 | Butter | 7 | ||
| 46 | NEW | IM NAYEON | 46 | ||
| 47 | NEW | Counting Stars | 47 | ||
| 48 | ▼38 | MSG워너비 1집 | 10 | ||
| 49 | NEW | 5.3 | 41 | ||
| 50 | NEW | 조영수 리메이크 프로젝트 Part.2 | 50 |







