Circle Chart 年榜
本期 Circle Chart 年榜(周期 2021)前三:Celebrity(IU)、롤린 (Rollin`)(브레이브걸스 (Brave Girls))、Dynamite(BTS)。 上升最快的是 Life Goes On,本期第 33 位(+166)。 本期新进 129 首,共 200 首,抓取于 2021/12/31 22:00:00。
对比:2020 → 2021
20 首上升 · 51 首下滑 · 129 首新进 · 129 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2020 | 2021 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Life Goes On 방탄소년단 | 199 | 33 | ▲166 |
| VVS (Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom) 미란이 (Mirani), 먼치맨, Khundi Panda, 머쉬베놈 (MUSHVENOM) | 141 | 23 | ▲118 |
| 잠이 오질 않네요 장범준 | 105 | 13 | ▲92 |
| Savage Love (Laxed - Siren Beat) (BTS Remix) Jawsh 685, Jason Derulo, 방탄소년단 | 108 | 24 | ▲84 |
| I CAN`T STOP ME TWICE | 193 | 127 | ▲66 |
| Bad Boy 청하, Christopher | 195 | 138 | ▲57 |
| Lovesick Girls BLACKPINK | 62 | 14 | ▲48 |
| 딩가딩가 (Dingga) 마마무 (Mamamoo) | 154 | 116 | ▲38 |
| 힘든 건 사랑이 아니다 임창정 | 89 | 52 | ▲37 |
| 12:45 (Stripped) Etham | 95 | 64 | ▲31 |
| 오래된 노래 스탠딩 에그(Standing Egg) | 57 | 36 | ▲21 |
| Bad Christopher | 166 | 146 | ▲20 |
| All I Want for Christmas Is You Mariah Carey | 182 | 164 | ▲18 |
| 我会像第一场雪一样来到你身边 첫눈처럼 너에게 가겠다 에일리 (Ailee) | 200 | 182 | ▲18 |
| 취기를 빌려 (취향저격 그녀 X 산들) 산들 | 32 | 17 | ▲15 |
| 现在请相信我 이제 나만 믿어요 임영웅 | 50 | 35 | ▲15 |
| Santa Tell Me Ariana Grande | 164 | 149 | ▲15 |
| Snowman Sia | 134 | 123 | ▲11 |
| Dynamite 방탄소년단 | 11 | 3 | ▲8 |
| 春日 봄날 방탄소년단 | 47 | 45 | ▲2 |
| 내 마음이 움찔했던 순간 (취향저격 그녀 X 규현) 규현 (KYUHYUN) | 70 | 73 | ▼3 |
| 거짓말이라도 해서 널 보고싶어 백지영 | 100 | 104 | ▼4 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | 17 | 27 | ▼10 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 8 | 19 | ▼11 |
| 夜信 밤편지 아이유 (IU) | 91 | 102 | ▼11 |
| Blueming 아이유 (IU) | 5 | 20 | ▼15 |
| 에잇 (Prod.&Feat. SUGA of BTS) 아이유 (IU) | 6 | 22 | ▼16 |
| Dolphin 오마이걸 (OH MY GIRL) | 20 | 39 | ▼19 |
| Shape of You Ed Sheeran | 148 | 168 | ▼20 |
| Way Back Home 숀 (SHAUN) | 169 | 192 | ▼23 |
| 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 장범준 | 4 | 29 | ▼25 |
| 작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey) 방탄소년단 | 12 | 37 | ▼25 |
| 2002 Anne-Marie | 14 | 40 | ▼26 |
| When We Disco (Duet with 선미) 박진영 | 55 | 83 | ▼28 |
| 오늘도 빛나는 너에게 (To You My Light) (Feat.이라온) 마크툽 (Maktub) | 24 | 58 | ▼34 |
| 사랑은 지날수록 더욱 선명하게 남아 전상근 | 84 | 120 | ▼36 |
| Stuck with U Ariana Grande, Justin Bieber | 117 | 153 | ▼36 |
| Memories Maroon 5 | 23 | 61 | ▼38 |
| 너를 만나 폴킴 | 38 | 78 | ▼40 |
| METEOR 창모 (CHANGMO) | 2 | 43 | ▼41 |
| 어떻게 지내 오반 (OVAN) | 27 | 70 | ▼43 |
| 아로하 조정석 | 3 | 47 | ▼44 |
| Love poem 아이유 (IU) | 22 | 66 | ▼44 |
| 늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서 노을 | 7 | 59 | ▼52 |
| Paris In The Rain Lauv | 36 | 88 | ▼52 |
| How You Like That BLACKPINK | 16 | 69 | ▼53 |
| Dance Monkey Tones And I | 28 | 82 | ▼54 |
| 우리 왜 헤어져야 해 신예영 | 39 | 95 | ▼56 |
| Maniac Conan Gray | 54 | 110 | ▼56 |
| 살짝 설렜어 (Nonstop) 오마이걸 (OH MY GIRL) | 13 | 71 | ▼58 |
| 마음을 드려요 아이유 (IU) | 15 | 76 | ▼61 |
| Don`t Start Now Dua Lipa | 33 | 97 | ▼64 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 78 | 145 | ▼67 |
| 홀로 이하이 | 66 | 140 | ▼74 |
| 안녕 폴킴 | 31 | 106 | ▼75 |
| 四个季节 사계 (Four Seasons) 태연 (TAEYEON) | 81 | 158 | ▼77 |
| 시작 가호 (Gaho) | 10 | 91 | ▼81 |
| Downtown Baby 블루 (BLOO) | 26 | 112 | ▼86 |
| DON`T TOUCH ME 환불원정대 | 73 | 160 | ▼87 |
| 마리아 (Maria) 화사 (HWASA) | 18 | 119 | ▼101 |
| Psycho 레드벨벳(Red Velvet) | 9 | — | 掉出 |
| HIP 마마무 (Mamamoo) | 29 | — | 掉出 |
| 좋은 사람 있으면 소개시켜줘 조이 (JOY) | 34 | — | 掉出 |
| 그때 그 아인 김필 | 35 | — | 掉出 |
| 돌덩이 하현우 | 40 | — | 掉出 |
| Summer Hate (Feat. 비) 지코 (ZICO) | 41 | — | 掉出 |
| 나비와 고양이 (Feat. 백현 (BAEKHYUN)) 볼빨간사춘기 | 43 | — | 掉出 |
| Black Swan 방탄소년단 | 44 | — | 掉出 |
| 다시 난, 여기 백예린 | 46 | — | 掉出 |
| 사랑이란 멜로는 없어 전상근 | 48 | — | 掉出 |
| 너를 사랑하고 있어 백현 (BAEKHYUN) | 51 | — | 掉出 |
| FIESTA IZ*ONE (아이즈원) | 52 | — | 掉出 |
| WANNABE ITZY (있지) | 53 | — | 掉出 |
| 덤더럼(Dumhdurum) 에이핑크 (Apink) | 56 | — | 掉出 |
| 조금 취했어 (Prod. 2soo) 임재현 | 58 | — | 掉出 |
| 반만 진민호 | 59 | — | 掉出 |
| 아마두 (Feat. 우원재, 김효은, 넉살, Huckleberry P) 염따 (YumDDa), 딥플로우, 팔로알토 (Paloalto), The Quiett, 사이먼 도미닉 (Simon Dominic) | 60 | — | 掉出 |
| 보라빛 밤 (pporappippam) 선미 | 61 | — | 掉出 |
| 화려하지 않은 고백 규현 (KYUHYUN) | 63 | — | 掉出 |
| MORE & MORE TWICE | 64 | — | 掉出 |
| 포장마차 황인욱 | 67 | — | 掉出 |
| 00:00 (Zero O`Clock) 방탄소년단 | 68 | — | 掉出 |
| Into the I-LAND 아이유 (IU) | 69 | — | 掉出 |
| 사랑에 연습이 있었다면 (Prod. 2soo) 임재현 | 71 | — | 掉出 |
| 사랑이 식었다고 말해도 돼 먼데이 키즈 (Monday Kiz) | 72 | — | 掉出 |
| 다시 만날까 봐 V.O.S | 74 | — | 掉出 |
| 다시는 사랑하지 않고, 이별에 아파하기 싫어 백지영 | 75 | — | 掉出 |
| 빌었어 창모 (CHANGMO) | 76 | — | 掉出 |
| Senorita Shawn Mendes, Camila Cabello | 77 | — | 掉出 |
| 나의 오랜 연인에게 다비치 | 79 | — | 掉出 |
| 그 여름을 틀어줘 싹쓰리 (유두래곤, 린다G, 비룡) | 80 | — | 掉出 |
| 여름 안에서 (Covered By 싹쓰리) (Feat. 황광희) 싹쓰리 (유두래곤, 린다G, 비룡) | 82 | — | 掉出 |
| 친구 방탄소년단 | 83 | — | 掉出 |
| 그대 고운 내사랑 어반 자카파 (Urban Zakapa) | 86 | — | 掉出 |
| comethru Jeremy Zucker | 87 | — | 掉出 |
| 니 소식 송하예 | 88 | — | 掉出 |
| 덤디덤디 (DUMDi DUMDi) i-dle (아이들) | 90 | — | 掉出 |
| Into the Unknown Idina Menzel, AURORA | 92 | — | 掉出 |
| 마음이 말하는 행복 (Happiness) (Feat.이라온) 마크툽 (Maktub) | 93 | — | 掉出 |
| 기억해줘요 내 모든 날과 그때를 거미 | 94 | — | 掉出 |
| 어느 60대 노부부이야기 임영웅 | 96 | — | 掉出 |
| Filter 방탄소년단 | 97 | — | 掉出 |
| Birthday Anne-Marie | 98 | — | 掉出 |
| 있어줘요 장덕철 | 99 | — | 掉出 |
| 찐이야 영탁 | 101 | — | 掉出 |
| 그대라는 시 태연 (TAEYEON) | 102 | — | 掉出 |
| 새 사랑 송하예 | 103 | — | 掉出 |
| Moon 방탄소년단 | 104 | — | 掉出 |
| 내 눈물 모아 휘인 (Whee In) | 106 | — | 掉出 |
| 너에게 난, 나에게 넌 미도와 파라솔 | 107 | — | 掉出 |
| 비 폴킴 | 109 | — | 掉出 |
| 너에게 못했던 내 마지막 말은 다비치 | 110 | — | 掉出 |
| 헤어진 우리가 지켜야 할 것들 김나영, 양다일 | 111 | — | 掉出 |
| 취했나봐 황인욱 | 112 | — | 掉出 |
| Not Shy ITZY (있지) | 113 | — | 掉出 |
| 바램 임영웅 | 114 | — | 掉出 |
| 둘만의 세상으로 가 크러쉬 (CRUSH) | 115 | — | 掉出 |
| BAND 창모, Hash Swan, ASH ISLAND, 김효은 | 116 | — | 掉出 |
| 술이 문제야 장혜진, 윤민수 | 118 | — | 掉出 |
| 워커홀릭 볼빨간사춘기 | 119 | — | 掉出 |
| 시간의 바깥 아이유 (IU) | 120 | — | 掉出 |
| ROXANNE Arizona Zervas | 121 | — | 掉出 |
| 노래방에서 장범준 | 122 | — | 掉出 |
| 그때가 좋았어 케이시 (Kassy) | 123 | — | 掉出 |
| 깡 Official Remix 식케이 (Sik-K), pH-1, 박재범, 김하온 (HAON) | 124 | — | 掉出 |
| PLAY (Feat. 창모) 청하 | 125 | — | 掉出 |
| 时差 (feat. 로꼬 & 그레이) 시차 방탄소년단 | 126 | — | 掉出 |
| Happy 태연 (TAEYEON) | 127 | — | 掉出 |
| 어떤 날엔 김재환 | 128 | — | 掉出 |
| 우리 만남이 폴킴 | 129 | — | 掉出 |
| 꿈속에 너 (Feat. 전상근) 에이치코드 (H:CODE) | 130 | — | 掉出 |
| Speechless (Full) Naomi Scott | 131 | — | 掉出 |
| 불티 (Spark) 태연 (TAEYEON) | 132 | — | 掉出 |
| 인기 (Feat. 송가인, 챈슬러) MC몽 | 133 | — | 掉出 |
| 이별주 황인욱 | 135 | — | 掉出 |
| Believer Imagine Dragons | 136 | — | 掉出 |
| We are Bulletproof : the Eternal 방탄소년단 | 137 | — | 掉出 |
| 신난다 (Feat. 마마무) 비룡 | 138 | — | 掉出 |
| Ice Cream (with Selena Gomez) BLACKPINK | 139 | — | 掉出 |
| 가을밤 떠난 너 케이시 (Kassy) | 140 | — | 掉出 |
| Feel Special TWICE | 142 | — | 掉出 |
| 니가 왜 거기서 나와 (Narr. 고은아) 영탁 | 143 | — | 掉出 |
| 이 번호로 전화해줘 바이브 (Vibe) | 144 | — | 掉出 |
| Flower 윤미래 | 145 | — | 掉出 |
| Inner Child 방탄소년단 | 146 | — | 掉出 |
| Candy 백현 (BAEKHYUN) | 147 | — | 掉出 |
| 환상동화 (Secret Story of the Swan) IZ*ONE (아이즈원) | 149 | — | 掉出 |
| 어떻게 지내 (답가) 런치 | 150 | — | 掉出 |
| Obsession EXO | 151 | — | 掉出 |
| 차가워진 이 바람엔 우리가 써있어(Bad Love) HYNN(박혜원) | 152 | — | 掉出 |
| LINDA (Feat. 윤미래) 린다G | 153 | — | 掉出 |
| Monster 레드벨벳-아이린&슬기 | 155 | — | 掉出 |
| 첫 줄 신용재 | 156 | — | 掉出 |
| Youth Troye Sivan | 157 | — | 掉出 |
| Know Me Too Well New Hope Club, Danna Paola | 158 | — | 掉出 |
| Louder than bombs 방탄소년단 | 159 | — | 掉出 |
| 막걸리 한잔 영탁 | 160 | — | 掉出 |
| IDOL 방탄소년단 | 161 | — | 掉出 |
| Lonely Night 권진아 | 162 | — | 掉出 |
| 나의 어깨에 기대어요 10CM | 163 | — | 掉出 |
| 욱 (UGH!) 방탄소년단 | 165 | — | 掉出 |
| 솔직하게 말해서 나 김나영 | 167 | — | 掉出 |
| 미친 소리 이예준 | 168 | — | 掉出 |
| 넘쳐흘러 엠씨더맥스 (M.C The Max) | 170 | — | 掉出 |
| Attention Charlie Puth | 171 | — | 掉出 |
| 헤어지자 (Prod. 정키) 휘인 (Whee In) | 172 | — | 掉出 |
| 헤어져줘서 고마워 벤 (Ben) | 173 | — | 掉出 |
| Interlude : Shadow 방탄소년단 | 174 | — | 掉出 |
| Circles Post Malone | 175 | — | 掉出 |
| 四个季节 사계 (하루살이) 엠씨더맥스 (M.C the MAX) | 176 | — | 掉出 |
| Juice Lizzo | 177 | — | 掉出 |
| 십이월 이십오일의 고백 정승환 | 178 | — | 掉出 |
| LALALILALA 에이프릴(APRIL) | 179 | — | 掉出 |
| 소우주 (Mikrokosmos) 방탄소년단 | 180 | — | 掉出 |
| 여행 볼빨간사춘기 | 181 | — | 掉出 |
| Show Yourself Idina Menzel, Evan Rachel Wood | 183 | — | 掉出 |
| 보라빛 엽서 임영웅 | 184 | — | 掉出 |
| One Call Away Charlie Puth | 185 | — | 掉出 |
| 달라달라 ITZY (있지) | 186 | — | 掉出 |
| Watermelon Sugar Harry Styles | 187 | — | 掉出 |
| 버릇처럼 셋을 센다 KCM | 188 | — | 掉出 |
| 삐삐 아이유 (IU) | 189 | — | 掉出 |
| Outro : Ego 방탄소년단 | 190 | — | 掉出 |
| FANCY TWICE | 191 | — | 掉出 |
| 나만, 봄 볼빨간사춘기 | 192 | — | 掉出 |
| 잘 살고 있다 V.O.S | 194 | — | 掉出 |
| Sugar Maroon 5 | 196 | — | 掉出 |
| 허전해 폴킴 | 197 | — | 掉出 |
| Respect 방탄소년단 | 198 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | Celebrity | 1 | ||
| 2 | NEW | Rollin` | 2 | ||
| 3 | ▲8 | Dynamite (DayTime Version) | 3 | ||
| 4 | NEW | 5th Album `LILAC` | 4 | ||
| 5 | NEW | Next Level | 5 | ||
| 6 | NEW | Justice | 6 | ||
| 7 | NEW | Butter | 7 | ||
| 8 | NEW | 신호등 | 8 | ||
| 9 | NEW | 밤하늘의 별을(2020) | 9 | ||
| 10 | NEW | MSG워너비 1집 | 10 | ||
| 11 | NEW | HAPPEN | 11 | ||
| 12 | NEW | 최고의 사랑 OST Part 4 | 12 | ||
| 13 | ▲92 | 잠이 오질 않네요 | 13 | ||
| 14 | ▲48 | THE ALBUM | 14 | ||
| 15 | NEW | Dear OHMYGIRL | 15 | ||
| 16 | NEW | We Ride | 16 | ||
| 17 | ▲15 | 취기를 빌려 (취향저격 그녀 X 산들) OST | 17 | ||
| 18 | NEW | 밝게 빛나는 별이 되어 비춰줄게 | 18 | ||
| 19 | ▼11 | ![]() | 항해 | 8 | |
| 20 | ▼15 | Love poem | 5 | ||
| 21 | NEW | Stay | 21 | ||
| 22 | ▼16 | 에잇 | 6 | ||
| 23 | ▲118 | 쇼미더머니 9 Episode 1 | 23 | ||
| 24 | ▲84 | Savage Love (Laxed - Siren Beat) (BTS Remix) | 24 | ||
| 25 | NEW | Butter / Permission to Dance | 25 | ||
| 26 | NEW | Weekend | 26 | ||
| 27 | ▼10 | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 3 | |
| 28 | NEW | STAYDOM | 28 | ||
| 29 | ▼25 | 멜로가 체질 OST Part 3 (JTBC 금토 드라마) | 4 | ||
| 30 | NEW | LOVE DAY (2021) (바른연애 길잡이 X 양요섭, 정은지) OST | 30 | ||
| 31 | NEW | NEXT EPISODE | 31 | ||
| 32 | NEW | 나랑 같이 걸을래 (바른연애 길잡이 X 적재) OST | 32 | ||
| 33 | ▲166 | BE | 33 | ||
| 34 | NEW | SG Wanna Be+ | 34 | ||
| 35 | ▲15 | 내일은 미스터트롯 우승자 특전곡 | 35 | ||
| 36 | ▲21 | 오래된 노래 | 36 | ||
| 37 | ▼25 | MAP OF THE SOUL : PERSONA | 5 | ||
| 38 | NEW | 그날에 나는 맘이 편했을까 | 38 | ||
| 39 | ▼19 | NONSTOP | 20 | ||
| 40 | ▼26 | Speak Your Mind (Deluxe) | 1 | ||
| 41 | NEW | OHAYO MY NIGHT | 41 | ||
| 42 | NEW | 사이렌 Remix | 42 | ||
| 43 | ▼41 | Boyhood | 2 | ||
| 44 | NEW | R | 44 | ||
| 45 | ▲2 | YOU NEVER WALK ALONE | 31 | ||
| 46 | NEW | 이 밤을 빌려 말해요 (바른연애 길잡이 X 10CM) OST | 46 | ||
| 47 | ▼44 | 슬기로운 의사생활 OST Part 3 | 3 | ||
| 48 | NEW | ![]() | 다정히 내 이름을 부르면 (경서예지 x 전건호) | 39 | |
| 49 | NEW | 5th Album `LILAC` | 49 | ||
| 50 | NEW | 멜로디 | 50 | ||
| 51 | NEW | 추억은 만남보다 이별에 남아 | 51 | ||
| 52 | ▲37 | 힘든 건 사랑이 아니다 | 52 | ||
| 53 | NEW | 5th Album 'LILAC' | 53 | ||
| 54 | NEW | 사실 나는 | 54 | ||
| 55 | NEW | 슬기로운 의사생활 시즌2 OST Part 1 | 55 | ||
| 56 | NEW | 별빛 같은 나의 사랑아 | 56 | ||
| 57 | NEW | Fresh Adventure | 57 | ||
| 58 | ▼34 | Red Moon : To You My Light | 15 | ||
| 59 | ▼52 | 늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서 | 7 | ||
| 60 | NEW | 너의 번호를 누르고 | 60 | ||
| 61 | ▼38 | Memories | 23 | ||
| 62 | NEW | Summer Queen | 62 | ||
| 63 | NEW | 슬기로운 의사생활 시즌2 OST Part 5 | 63 | ||
| 64 | ▲31 | 12:45 (Stripped) | 64 | ||
| 65 | NEW | Bad Habits | 65 | ||
| 66 | ▼44 | Love poem | 22 | ||
| 67 | NEW | My Friend | 67 | ||
| 68 | NEW | Taste of Love | 68 | ||
| 69 | ▼53 | How You Like That | 16 | ||
| 70 | ▼43 | 어떻게 지내 | 27 | ||
| 71 | ▼58 | NONSTOP | 13 | ||
| 72 | NEW | 안녕 (Hello) - Special Album | 72 | ||
| 73 | ▼3 | 내 마음이 움찔했던 순간 (취향저격 그녀 X 규현) OST | 70 | ||
| 74 | NEW | MSG워너비 TOP 8 경연곡 | 74 | ||
| 75 | NEW | Justice | 75 | ||
| 76 | ▼61 | 사랑의 불시착 OST Part 11 | 15 | ||
| 77 | NEW | 하루만 더 | 77 | ||
| 78 | ▼40 | 너를 만나 | 7 | ||
| 79 | NEW | MSG워너비 1집 | 79 | ||
| 80 | NEW | strawberry moon | 80 | ||
| 81 | NEW | DUMB DUMB | 81 | ||
| 82 | ▼54 | Dance Monkey | 28 | ||
| 83 | ▼28 | When We Disco | 55 | ||
| 84 | NEW | Savage - The 1st Mini Album | 84 | ||
| 85 | NEW | 쇼미더머니 9 Episode 3 | 85 | ||
| 86 | NEW | ![]() | 신사와 아가씨 OST Part.2 | 22 | |
| 87 | NEW | Queendom - The 6th Mini Album | 87 | ||
| 88 | ▼52 | I met you when I was 18. (the playlist) | 36 | ||
| 89 | NEW | GUESS WHO | 89 | ||
| 90 | NEW | 쇼미더머니 10 Episode 2 | 90 | ||
| 91 | ▼81 | 이태원 클라쓰 OST Part.2 | 10 | ||
| 92 | NEW | My Universe | 92 | ||
| 93 | NEW | 혼술하고 싶은 밤 | 93 | ||
| 94 | NEW | 5th Album `LILAC` | 94 | ||
| 95 | ▼56 | 우리 왜 헤어져야 해 | 39 | ||
| 96 | NEW | 그냥 안아달란 말야 | 96 | ||
| 97 | ▼64 | Don`t Start Now | 33 | ||
| 98 | NEW | 고백 (바른연애 길잡이 X 허각) OST | 98 | ||
| 99 | NEW | 슬기로운 의사생활 시즌2 OST Part 2 | 99 | ||
| 100 | NEW | Hello | 100 | ||
| 101 | NEW | 비가 오는 날엔 (2021) | 101 | ||
| 102 | ▼11 | 밤편지 | 21 | ||
| 103 | NEW | The Precious History | 103 | ||
| 104 | ▼4 | 거짓말이라도 해서 널 보고싶어 | 100 | ||
| 105 | NEW | 서면역에서 | 105 | ||
| 106 | ▼75 | 호텔 델루나 OST Part.10 | 21 | ||
| 107 | NEW | Black Mamba | 107 | ||
| 108 | NEW | 쇼미더머니 10 Episode 3 | 108 | ||
| 109 | NEW | 시간을 거슬러 (낮에 뜨는 달 X 케이윌) OST | 109 | ||
| 110 | ▼56 | Maniac | 54 | ||
| 111 | NEW | 세 번째 `고백` | 111 | ||
| 112 | ▼86 | Downtown Baby | 26 | ||
| 113 | NEW | 이렇게 좋아해 본 적이 없어요 (소녀의 세계 X CHEEZE(치즈)) OST | 113 | ||
| 114 | NEW | 5th Album `LILAC` | 114 | ||
| 115 | NEW | 살다가 | 115 | ||
| 116 | ▲38 | 딩가딩가 (Dingga) | 116 | ||
| 117 | NEW | One-reeler / Act IV | 117 | ||
| 118 | NEW | 함께 했는데 이별은 나 혼자인 거야 | 118 | ||
| 119 | ▼101 | Maria | 18 | ||
| 120 | ▼36 | 한 걸음 : 흔적 | 84 | ||
| 121 | NEW | I`m Not Cool | 121 | ||
| 122 | NEW | 쇼미더머니 9 Final | 122 | ||
| 123 | ▲11 | Everyday Is Christmas (Snowman Deluxe Edition) | 122 | ||
| 124 | NEW | The Prelude | 124 | ||
| 125 | NEW | 비 오는 날 듣기 좋은 노래 | 125 | ||
| 126 | NEW | 너를 생각해 | 126 | ||
| 127 | ▲66 | Eyes wide open | 127 | ||
| 128 | NEW | 5th Album `LILAC` | 128 | ||
| 129 | NEW | 쇼미더머니 10 Episode 1 | 129 | ||
| 130 | NEW | Don`t Call Me - The 7th Album | 130 | ||
| 131 | NEW | I burn | 131 | ||
| 132 | NEW | HERO | 132 | ||
| 133 | ▼132 | 아무노래 | 1 | ||
| 134 | NEW | Leave The Door Open | 134 | ||
| 135 | ▼116 | CEREMONIA | 19 | ||
| 136 | ▼106 | 슬기로운 의사생활 OST Part 11 | 30 | ||
| 137 | NEW | love + everything else | 137 | ||
| 138 | ▲57 | Bad Boy | 138 | ||
| 139 | NEW | 술 한잔 해요 | 139 | ||
| 140 | ▼74 | 홀로 | 66 | ||
| 141 | NEW | 너의 발걸음에 빛을 비춰줄게 (Prod. 조영수) | 141 | ||
| 142 | NEW | 쇼미더머니 10 Episode 1 | 142 | ||
| 143 | NEW | 힘든 건 사랑이 아니다 | 143 | ||
| 144 | NEW | 잔나비 소곡집 l | 144 | ||
| 145 | ▼67 | 전설 | 10 | ||
| 146 | ▲20 | Bad | 146 | ||
| 147 | NEW | 쇼미더머니 10 Episode 3 | 147 | ||
| 148 | NEW | R | 148 | ||
| 149 | ▲15 | Santa Tell Me | 149 | ||
| 150 | ▼125 | 다시 여기 바닷가 | 25 | ||
| 151 | NEW | 가을 타나 봐 (REVIBE Vol.4) | 151 | ||
| 152 | NEW | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 21 | |
| 153 | ▼36 | Stuck with U | 117 | ||
| 154 | NEW | MSG워너비 TOP 8 경연곡 | 154 | ||
| 155 | NEW | What Do I Call You - The 4th Mini Album | 155 | ||
| 156 | NEW | 5th Album `LILAC` | 156 | ||
| 157 | ▼136 | MAP OF THE SOUL : 7 | 21 | ||
| 158 | ▼77 | 사계 (Four Seasons) | 9 | ||
| 159 | NEW | /// (너 먹구름 비) | 42 | ||
| 160 | ▼87 | DON`T TOUCH ME | 73 | ||
| 161 | ▼112 | NUNA | 49 | ||
| 162 | NEW | Kiss Me More | 162 | ||
| 163 | NEW | STEREOTYPE | 163 | ||
| 164 | ▲18 | Merry Christmas (Deluxe Anniversary Edition) | 164 | ||
| 165 | ▼128 | WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? | 14 | ||
| 166 | NEW | 맛 (Hot Sauce) - The 1st Album | 166 | ||
| 167 | NEW | 슬기로운 의사생활 시즌2 OST Part 8 | 167 | ||
| 168 | ▼20 | ÷ (Deluxe) | 29 | ||
| 169 | NEW | Ghetto Kids | 169 | ||
| 170 | NEW | Listen (Deluxe) | 170 | ||
| 171 | NEW | 펜트하우스2 OST Part.1 | 171 | ||
| 172 | NEW | Red Moon : Beyond The Light | 172 | ||
| 173 | NEW | 허리춤 | 173 | ||
| 174 | ▼129 | 시든 꽃에 물을 주듯 | 42 | ||
| 175 | NEW | 사랑의 콜센타 PART56 | 175 | ||
| 176 | NEW | 장범준 싱글 | 176 | ||
| 177 | NEW | 5th Album `LILAC` | 177 | ||
| 178 | NEW | 슬기로운 의사생활 시즌2 OST Special | 178 | ||
| 179 | NEW | Ashes | 179 | ||
| 180 | NEW | 쇼미더머니 9 Episode 3 | 180 | ||
| 181 | NEW | 쇼미더머니 9 Episode 1 | 181 | ||
| 182 | ▲18 | 도깨비 OST Part 9 | 57 | ||
| 183 | NEW | Rainy day | 183 | ||
| 184 | NEW | 두 번째 `고백` | 184 | ||
| 185 | ▼120 | Painkiller | 65 | ||
| 186 | NEW | Purpose (Deluxe Edition) | 160 | ||
| 187 | NEW | 첫 번째 `고백` | 187 | ||
| 188 | NEW | 슬기로운 의사생활 시즌2 OST Part 6 | 188 | ||
| 189 | NEW | 다시 만날까 봐 (Prod.V.O.S) | 189 | ||
| 190 | NEW | Red Moon : Ode To The Stars | 190 | ||
| 191 | NEW | 꼬리 (TAIL) | 191 | ||
| 192 | ▼23 | Take | 8 | ||
| 193 | NEW | 서른 밤째 (바른연애 길잡이 X 윤하 (YOUNHA)) OST | 193 | ||
| 194 | NEW | 넌 좋은 사람 | 194 | ||
| 195 | NEW | Beautiful Mistakes | 195 | ||
| 196 | ▼154 | Every letter I sent you. | 42 | ||
| 197 | NEW | 한잔이면 지워질까 | 197 | ||
| 198 | NEW | 쇼미더머니 9 Episode 3 | 198 | ||
| 199 | ▼114 | To Die For | 85 | ||
| 200 | NEW | Positions | 200 |







