Circle Chart 周榜
本期 Circle Chart 周榜(周期 2026-W37)前三:一次又一次(Lim Young-woong)、LOVE ATTACK(RESCENE)、REDRED(CORTIS)。 上升最快的是 Skibidi,本期第 21 位(+25)。 本期新进 20 首,共 200 首,抓取于 2026/9/13 22:00:00。
对比:2026-W23 → 2026-W37
16 首上升 · 122 首下滑 · 60 首新进 · 60 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-W23 | 2026-W37 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Deja Vu 似曾相识 RESCENE (리센느) | 170 | 10 | ▲160 |
| 这一刻感觉就像永恒 순간을 영원처럼 임영웅 | 193 | 119 | ▲74 |
| Runaway RESCENE (리센느) | 134 | 63 | ▲71 |
| 我们的布鲁斯 우리들의 블루스 임영웅 | 196 | 125 | ▲71 |
| hate that i made you love me Ariana Grande | 183 | 135 | ▲48 |
| 正如永恒一样 영원은 그렇듯 리도어 | 111 | 80 | ▲31 |
| Vancouver BIG Naughty | 176 | 145 | ▲31 |
| LOVE ATTACK 爱情攻击 RESCENE (리센느) | 15 | 2 | ▲13 |
| 森林 숲 최유리 | 163 | 151 | ▲12 |
| 爱情总是会跑掉 사랑은 늘 도망가 임영웅 | 97 | 86 | ▲11 |
| 熙宰 희재 성시경 | 148 | 142 | ▲6 |
| 晚安好梦 좋은 밤 좋은 꿈 너드커넥션 (Nerd Connection) | 120 | 115 | ▲5 |
| 仿佛这是最后一次 마지막처럼 BLACKPINK | 173 | 168 | ▲5 |
| Dynamite 방탄소년단 | 128 | 124 | ▲4 |
| 成人 어른 Sondia | 178 | 174 | ▲4 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 47 | 46 | ▲1 |
| 在街上 거리에서 성시경 | 122 | 122 | — |
| Shape of You Ed Sheeran | 179 | 179 | — |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 2 | 3 | ▼1 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 14 | 16 | ▼2 |
| 突然 갑자기 아이오아이 (I.O.I) | 1 | 4 | ▼3 |
| LEMONADE 柠檬水 aespa | 4 | 8 | ▼4 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션 (Nerd Connection) | 36 | 40 | ▼4 |
| 甜蜜的家(feat. 太阳、大声) HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 53 | 57 | ▼4 |
| Die With A Smile Lady Gaga, Bruno Mars | 70 | 74 | ▼4 |
| 一点过五分钟 (1:05) 한시 오분 (1:05) 검정치마 | 126 | 130 | ▼4 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 7 | 13 | ▼6 |
| 0+0 한로로 | 11 | 17 | ▼6 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 더 넛츠 (The Nuts) | 156 | 162 | ▼6 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 42 | 49 | ▼7 |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 3 | 11 | ▼8 |
| 你所有的时刻 너의 모든 순간 성시경 | 35 | 43 | ▼8 |
| 我们分手吧,我说 헤어지자 말해요 박재정 | 80 | 88 | ▼8 |
| Hype Boy NewJeans | 63 | 72 | ▼9 |
| yours 데이먼스 이어 | 98 | 107 | ▼9 |
| Trip (feat. Hannah) 릴러말즈 | 182 | 191 | ▼9 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 8 | 18 | ▼10 |
| Good Goodbye 화사 (HWASA) | 17 | 27 | ▼10 |
| Love wins all 아이유 | 84 | 94 | ▼10 |
| BETELGEUSE Yuuri | 185 | 195 | ▼10 |
| 时差 (feat. 로꼬 & 그레이) 시차 (feat. 로꼬 & 그레이) 우원재 | 105 | 116 | ▼11 |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | 13 | 25 | ▼12 |
| 离开,不要离开:永恒的心 떠나가요, 떠나지마요 : 시대를 초월한 마음 순순희 (기태) & 백예슬 | 149 | 161 | ▼12 |
| 约翰尼 (Feat. DYNAMICDUO) 자니 (Feat. DYNAMICDUO) 프라이머리 (Primary) | 181 | 193 | ▼12 |
| The Chase Hearts2Hearts | 140 | 153 | ▼13 |
| 树 나무 카더가든 | 158 | 171 | ▼13 |
| Supersonic 프로미스나인 (fromis_9) | 160 | 173 | ▼13 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 23 | 37 | ▼14 |
| 今天比昨天更难过 어제보다 슬픈 오늘 우디 (Woody) | 33 | 47 | ▼14 |
| 如果你深情地呼唤我的名字 다정히 내 이름을 부르면 경서예지, 전건호 | 73 | 87 | ▼14 |
| Ditto NewJeans | 143 | 157 | ▼14 |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 41 | 56 | ▼15 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | 59 | 75 | ▼16 |
| It's You (feat. NO:EL) 한요한 | 150 | 166 | ▼16 |
| 杀手 (Guilty) 죽일 놈 (Guilty) 다이나믹 듀오 (Dynamic Duo) | 169 | 185 | ▼16 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 6 | 23 | ▼17 |
| 今晚我告诉你 이 밤을 빌려 말해요 PLAVE | 112 | 129 | ▼17 |
| 春天 입춘 한로로 | 21 | 39 | ▼18 |
| Whiplash 鞭击 aespa | 27 | 45 | ▼18 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... 임현정 | 95 | 113 | ▼18 |
| LIVE FAST DIE SLOW 태양 | 57 | — | 掉出 |
| YOUNGCREATORCREW CORTIS (코르티스) | 71 | — | 掉出 |
| Smile Boy 로이킴 | 72 | — | 掉出 |
| BUMPA 비비(BIBI) | 87 | — | 掉出 |
| 2.0 방탄소년단 | 88 | — | 掉出 |
| IF I TREASURE(트레저) | 90 | — | 掉出 |
| 춤 (CHOOM) BABYMONSTER | 94 | — | 掉出 |
| 阿克拉波维奇 (Akrapovic) 아크라포빅 하모(hamo) | 100 | — | 掉出 |
| Hooligan 방탄소년단 | 102 | — | 掉出 |
| 띠로리 (DDI RO RI) MEOVV (미야오) | 103 | — | 掉出 |
| 하루에 하루만 더 (Stick With You) 투모로우바이투게더 | 104 | — | 掉出 |
| Ode to Love NCT WISH | 106 | — | 掉出 |
| FaSHioN CORTIS (코르티스) | 109 | — | 掉出 |
| Who is she KISS OF LIFE | 113 | — | 掉出 |
| Atmos 샤이니 (SHINee) | 115 | — | 掉出 |
| ACAI CORTIS (코르티스) | 116 | — | 掉出 |
| TNT CORTIS (코르티스) | 117 | — | 掉出 |
| XOXZ IVE (아이브) | 127 | — | 掉出 |
| 나의 하루처럼 성시경 | 129 | — | 掉出 |
| 마치 오늘처럼 정승환 | 133 | — | 掉出 |
| Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) Justin Bieber | 135 | — | 掉出 |
| Dirty Work aespa | 136 | — | 掉出 |
| 내 머리가 나빠서 SS501 | 137 | — | 掉出 |
| FYA 방탄소년단 | 138 | — | 掉出 |
| THAT'S A NO NO ITZY (있지) | 139 | — | 掉出 |
| SHAKIN` aespa | 141 | — | 掉出 |
| So Cute 화사 (HWASA) | 142 | — | 掉出 |
| body 다영 (DAYOUNG) | 144 | — | 掉出 |
| Rich Man aespa | 147 | — | 掉出 |
| 똑똑똑 BOYNEXTDOOR | 151 | — | 掉出 |
| Baby Flower tripleS (트리플에스) | 153 | — | 掉出 |
| HOT LE SSERAFIM (르세라핌) | 154 | — | 掉出 |
| Camouflage aespa | 157 | — | 掉出 |
| 斯克尔 (feat. 지젤) Skrr (feat. 지젤) 김하온 | 159 | — | 掉出 |
| Like Animals 방탄소년단 | 161 | — | 掉出 |
| DRIP BABYMONSTER | 162 | — | 掉出 |
| Stay 씨야 (SeeYa) | 164 | — | 掉出 |
| I DO ME KiiiKiii (키키) | 165 | — | 掉出 |
| Aliens 방탄소년단 | 166 | — | 掉出 |
| Bubble Gum NewJeans | 168 | — | 掉出 |
| OMG! ALPHA DRIVE ONE (알파드라이브원) | 171 | — | 掉出 |
| MY LOVE (2025) 이예은 & 아샤트리 & 전건호 | 172 | — | 掉出 |
| ETA NewJeans | 174 | — | 掉出 |
| Armageddon aespa | 175 | — | 掉出 |
| Supernatural NewJeans | 177 | — | 掉出 |
| TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-Dragon | 180 | — | 掉出 |
| Hollywood Action BOYNEXTDOOR | 184 | — | 掉出 |
| 这份爱 이 사랑 다비치 | 186 | — | 掉出 |
| SIGN izna (이즈나) | 187 | — | 掉出 |
| CELEBRATION LE SSERAFIM (르세라핌) | 188 | — | 掉出 |
| 미워 (Ego) 크러쉬 (CRUSH) | 189 | — | 掉出 |
| TOMBOY 혁오 (hyukoh) | 190 | — | 掉出 |
| 坡度 그라데이션 10CM | 191 | — | 掉出 |
| Day By Day 티아라 (T-ara) | 192 | — | 掉出 |
| LOV3 (Feat. Bryan Chase, Okasian) 식케이 (Sik-K), Lil Moshpit | 194 | — | 掉出 |
| GO BLACKPINK | 195 | — | 掉出 |
| Love Yourself Justin Bieber | 197 | — | 掉出 |
| Lovey Dovey (Solo Ver.) BIG Naughty (서동현) | 198 | — | 掉出 |
| Y (Please Tell Me Why) 프리스타일 (Free Style) | 199 | — | 掉出 |
| 사랑이라 했던 말 속에서 can`t be blue (캔트비블루) | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | IM HERO 10 | 1 | ||
| 2 | — | ![]() | SCENEDROME | 1 | |
| 3 | — | GREENGREEN | 2 | ||
| 4 | ▲1 | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 3 | ||
| 5 | ▲14 | ![]() | 노스탈지아 | 5 | |
| 6 | — | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 5 | |
| 7 | ▼3 | BiiiG | 3 | ||
| 8 | ▼1 | LEMONADE - The 2nd Album | 4 | ||
| 9 | ▼1 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 7 | ||
| 10 | ▼1 | Dearest | 5 | ||
| 11 | ▼1 | MAMIHLAPINATAPAI | 5 | ||
| 12 | ▼1 | WhyKiiiKiii | 10 | ||
| 13 | — | 이상비행 | 12 | ||
| 14 | ▼2 | J-POP REMAKE Vol.1 | 10 | ||
| 15 | NEW | IM HERO 10 | 15 | ||
| 16 | ▼2 | OO-LI | 13 | ||
| 17 | — | 자몽살구클럽 | 15 | ||
| 18 | ▼2 | RUDE! | 13 | ||
| 19 | ▼1 | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 7 | ||
| 20 | ▼5 | 여름아 부탁해 | 9 | ||
| 21 | ▲25 | Skibidi | 21 | ||
| 22 | NEW | IM HERO 10 | 22 | ||
| 23 | ▼3 | LOVE CATCHER | 11 | ||
| 24 | NEW | IM HERO 10 | 24 | ||
| 25 | ▼3 | Delulu Pack | 19 | ||
| 26 | NEW | 이 별로부터 | 26 | ||
| 27 | ▼4 | Good Goodbye | 21 | ||
| 28 | NEW | IM HERO 10 | 28 | ||
| 29 | NEW | IM HERO 10 | 29 | ||
| 30 | NEW | IM HERO 10 | 30 | ||
| 31 | ▼7 | 개화 | 18 | ||
| 32 | ▼11 | Less than a Lover | 17 | ||
| 33 | NEW | IM HERO 10 | 33 | ||
| 34 | NEW | IM HERO 10 | 34 | ||
| 35 | ▼9 | ![]() | 개화 | 23 | |
| 36 | NEW | IM HERO 10 | 36 | ||
| 37 | ▼12 | ![]() | 항해 | 22 | |
| 38 | ▼11 | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 18 | |
| 39 | ▼8 | 입춘 | 28 | ||
| 40 | ▼12 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 26 | |
| 41 | ▼11 | 타임캡슐 | 24 | ||
| 42 | ▼8 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 29 | ||
| 43 | ▼10 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 31 | |
| 44 | NEW | 이 별로부터 | 32 | ||
| 45 | ▼7 | Whiplash - The 5th Mini Album | 29 | ||
| 46 | ▼9 | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 28 | |
| 47 | ▼12 | 어제보다 슬픈 오늘 | 35 | ||
| 48 | ▼9 | ![]() | EROS | 34 | |
| 49 | ▼8 | 전설 | 40 | ||
| 50 | ▼18 | Heavy Serenade | 22 |





































