Circle Chart 周榜
本期 Circle Chart 周榜(周期 2026-W24)前三:突然(I.O.I)、REDRED(CORTIS)、LEMONADE(aespa)。 上升最快的是 똑똑똑,本期第 79 位(+72)。 本期新进 15 首,共 200 首,抓取于 2026/6/14 22:00:00。
对比:2026-W20 → 2026-W24
33 首上升 · 126 首下滑 · 35 首新进 · 35 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-W20 | 2026-W24 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 是什么样子的? (Feat. 박정현) 어땠을까 (Feat. 박정현) 싸이 (Psy) | 185 | 148 | ▲37 |
| 春天 입춘 한로로 | 51 | 18 | ▲33 |
| 晚安好梦 좋은 밤 좋은 꿈 너드커넥션 (Nerd Connection) | 143 | 118 | ▲25 |
| Pretender OFFICIAL HIGE DANDISM | 82 | 63 | ▲19 |
| Hype Boy NewJeans | 75 | 58 | ▲17 |
| Congratulations DAY6 | 171 | 157 | ▲14 |
| 똑똑똑 BOYNEXTDOOR | 91 | 79 | ▲12 |
| WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON) aespa | 24 | 13 | ▲11 |
| GO! CORTIS | 98 | 87 | ▲11 |
| 森林 숲 최유리 | 172 | 161 | ▲11 |
| BETELGEUSE Yuuri | 198 | 189 | ▲9 |
| ETA NewJeans | 182 | 174 | ▲8 |
| 正如永恒一样 영원은 그렇듯 리도어 | 113 | 106 | ▲7 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 53 | 47 | ▲6 |
| 熙宰 희재 성시경 | 158 | 152 | ▲6 |
| Supernatural NewJeans | 177 | 171 | ▲6 |
| 仿佛这是最后一次 마지막처럼 BLACKPINK | 191 | 185 | ▲6 |
| 约翰尼 (Feat. DYNAMICDUO) 자니 (Feat. DYNAMICDUO) 프라이머리 (Primary) | 197 | 191 | ▲6 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션 (Nerd Connection) | 37 | 32 | ▲5 |
| body 다영 (DAYOUNG) | 156 | 151 | ▲5 |
| Bubble Gum NewJeans | 170 | 165 | ▲5 |
| 我们分手吧,我说 헤어지자 말해요 박재정 | 81 | 77 | ▲4 |
| HOT LE SSERAFIM (르세라핌) | 160 | 156 | ▲4 |
| Seven (feat. Latto) - Clean Ver. 정국 | 93 | 90 | ▲3 |
| I AM IVE (아이브) | 97 | 94 | ▲3 |
| 树 나무 카더가든 | 173 | 170 | ▲3 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 46 | 44 | ▲2 |
| 甜蜜的家(feat. 太阳、大声) HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 56 | 54 | ▲2 |
| How Sweet NewJeans | 94 | 92 | ▲2 |
| 如果你深情地呼唤我的名字 다정히 내 이름을 부르면 경서예지, 전건호 | 73 | 72 | ▲1 |
| yours 데이먼스 이어 | 99 | 98 | ▲1 |
| Dynamite 방탄소년단 | 131 | 130 | ▲1 |
| Armageddon aespa | 176 | 175 | ▲1 |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 2 | 2 | — |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 7 | 7 | — |
| Heavy Serenade NMIXX | 12 | 12 | — |
| Flying High With U 빈첸 | 69 | 69 | — |
| YOUNGCREATORCREW CORTIS (코르티스) | 71 | 71 | — |
| Supersonic 프로미스나인 (fromis_9) | 166 | 166 | — |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 3 | 4 | ▼1 |
| Magnetic 아일릿(ILLIT) | 44 | 45 | ▼1 |
| 杀手 (Guilty) 죽일 놈 (Guilty) 다이나믹 듀오 (Dynamic Duo) | 181 | 182 | ▼1 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 6 | 8 | ▼2 |
| 0+0 한로로 | 8 | 10 | ▼2 |
| Blue Valentine NMIXX | 23 | 25 | ▼2 |
| Whiplash 鞭击 aespa | 25 | 27 | ▼2 |
| STYLE Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 35 | 37 | ▼2 |
| 淋浴 소나기 이클립스 (ECLIPSE) | 41 | 43 | ▼2 |
| FaSHioN CORTIS (코르티스) | 108 | 110 | ▼2 |
| Lemon Kenshi Yonezu | 167 | 169 | ▼2 |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 39 | 42 | ▼3 |
| REBEL HEART 叛逆之心 IVE (아이브) | 67 | 70 | ▼3 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 77 | 80 | ▼3 |
| 내 머리가 나빠서 SS501 | 147 | 150 | ▼3 |
| 谣言的天堂 소문의 낙원 AKMU (악뮤) | 1 | 5 | ▼4 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 5 | 9 | ▼4 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 10 | 14 | ▼4 |
| Good Goodbye 화사 (HWASA) | 13 | 17 | ▼4 |
| 时间胶囊 타임캡슐 다비치 | 16 | 20 | ▼4 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스 | 72 | 76 | ▼4 |
| CELEBRATION LE SSERAFIM (르세라핌) | 112 | — | 掉出 |
| Sticky NCT WISH | 116 | — | 掉出 |
| 흥흥흥 (feat. SOLE) PLAVE | 120 | — | 掉出 |
| 햇빛 bless you AKMU (악뮤) | 127 | — | 掉出 |
| Born Savage PLAVE | 128 | — | 掉出 |
| EVERGLOW WOODZ (조승연) | 129 | — | 掉出 |
| 벌레를 내고 AKMU (악뮤) | 133 | — | 掉出 |
| 봄 색깔 AKMU (악뮤) | 134 | — | 掉出 |
| 널 따라가 (You, You) TWS (투어스) | 135 | — | 掉出 |
| DAISIES Justin Bieber | 139 | — | 掉出 |
| LOV3 (Feat. Bryan Chase, Okasian) 식케이 (Sik-K), Lil Moshpit | 140 | — | 掉出 |
| GO BLACKPINK | 145 | — | 掉出 |
| 是的,现在还不算太晚 (2025) 그래 늦지 않았어 (2025) 아샤트리 & 이예은 & 전건호 | 152 | — | 掉出 |
| 개화 (Flowering) LUCY | 153 | — | 掉出 |
| Crescendo NMIXX | 154 | — | 掉出 |
| they don`t know `bout us 방탄소년단 | 163 | — | 掉出 |
| 命运 (2025) 운명 (2025) 먼데이 키즈 (Monday Kiz), 이이경 | 164 | — | 掉出 |
| AH AH (feat. 식케이 (Sik-K)) nowimyoung (나우아임영) | 165 | — | 掉出 |
| Say Yes 로꼬 (LOCO), 펀치 (Punch) | 175 | — | 掉出 |
| Money Checks (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Fleeky Bang, Royal 44, Double Down, Young Shooter (영슈러) | 178 | — | 掉出 |
| Y (Please Tell Me Why) 프리스타일 (Free Style) | 179 | — | 掉出 |
| One More Night 방탄소년단 | 183 | — | 掉出 |
| 长日长夜 오랜 날 오랜 밤 AKMU (악뮤) | 184 | — | 掉出 |
| 그런 것 같아 PLAVE | 186 | — | 掉出 |
| Into the Sun 방탄소년단 | 187 | — | 掉出 |
| 끝사랑 테이 (Tei) | 188 | — | 掉出 |
| 힙합보단 사랑, 사랑보단 돈 (Feat. 베이식) 노아주다 (noahjooda) | 189 | — | 掉出 |
| KARMA COLLECTOR 식케이 (Sik-K), 김하온 (HAON), nowimyoung (나우아임영) | 190 | — | 掉出 |
| Lucky Girl Syndrome 아일릿 | 192 | — | 掉出 |
| 싹 (Feat. 로꼬) (Prod. By GRAY) OXYNOVA, MASON HOME, MILLI, Foggyatthebottom, OSUN (권오선) | 193 | — | 掉出 |
| Officially Missing You 긱스 (Geeks) | 194 | — | 掉出 |
| Please 방탄소년단 | 195 | — | 掉出 |
| 即使春天来了 봄이 와도 로이킴 | 196 | — | 掉出 |
| 우연히 봄 로꼬 (LOCO), 유주 (YUJU) | 199 | — | 掉出 |
| 春夏秋冬 (Still Life) 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 1 | ||
| 2 | — | GREENGREEN | 1 | ||
| 3 | ▲1 | LEMONADE - The 2nd Album | 3 | ||
| 4 | ▼1 | MAMIHLAPINATAPAI | 2 | ||
| 5 | — | 개화 | 1 | ||
| 6 | ▲9 | ![]() | SCENEDROME | 1 | |
| 7 | ▼1 | LOVE CATCHER | 5 | ||
| 8 | ▼1 | 이상비행 | 4 | ||
| 9 | ▼1 | RUDE! | 3 | ||
| 10 | ▲1 | 자몽살구클럽 | 5 | ||
| 11 | ▼1 | ![]() | 개화 | 2 | |
| 12 | ▼3 | Heavy Serenade | 8 | ||
| 13 | ▼1 | LEMONADE - The 2nd Album | 12 | ||
| 14 | — | OO-LI | 8 | ||
| 15 | ▼2 | Delulu Pack | 6 | ||
| 16 | — | REVIVE+ | 7 | ||
| 17 | — | Good Goodbye | 10 | ||
| 18 | ▲3 | 입춘 | 18 | ||
| 19 | ▼1 | `PUREFLOW` pt.1 | 18 | ||
| 20 | — | 타임캡슐 | 13 | ||
| 21 | ▼2 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 12 | ||
| 22 | — | ![]() | EROS | 11 | |
| 23 | NEW | HOME | 23 | ||
| 24 | ▼1 | ![]() | 항해 | 14 | |
| 25 | ▼1 | Blue Valentine | 22 | ||
| 26 | ▼1 | 너에게 닿기를 | 18 | ||
| 27 | — | Whiplash - The 5th Mini Album | 25 | ||
| 28 | ▼2 | 吻吻吻吻 (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) | 쇼미더머니 12 Episode 2 | 17 | |
| 29 | — | ARIRANG | 15 | ||
| 30 | ▼2 | 부재 | 18 | ||
| 31 | ▼1 | 뛰어(JUMP) | 23 | ||
| 32 | ▲4 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 26 | |
| 33 | ▲1 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 22 | ||
| 34 | ▼2 | rosie | 26 | ||
| 35 | ▼2 | 어제보다 슬픈 오늘 | 27 | ||
| 36 | ▼1 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 26 | |
| 37 | ▲2 | STYLE | 35 | ||
| 38 | ▼7 | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 17 | ||
| 39 | ▼2 | ![]() | Remapping The Human Soul | 24 | |
| 40 | ▼2 | 모르시나요 | 30 | ||
| 41 | ▼1 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 33 | ||
| 42 | ▼1 | The Book of Us : Gravity | 30 | ||
| 43 | ▲3 | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 41 | ||
| 44 | ▼2 | 전설 | 38 | ||
| 45 | ▲3 | SUPER REAL ME | 43 | ||
| 46 | ▼3 | FOCUS - The 1st Mini Album | 34 | ||
| 47 | — | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 28 | |
| 48 | ▼4 | ![]() | 만화 (滿花) | 38 | |
| 49 | ▼4 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 39 | ||
| 50 | ▲1 | ![]() | Ruby | 43 |











































