Circle Chart 周榜
本期 Circle Chart 周榜(周期 2026-W05)前三:你成为我的小世界(카더가든)、Good Goodbye(HWASA)、会爱上你(HANRORO)。 上升最快的是 如果是我的话,本期第 93 位(+89)。 本期新进 8 首,共 200 首,抓取于 2026/2/1 22:00:00。
对比:2026-W19 → 2026-W05
89 首上升 · 35 首下滑 · 74 首新进 · 75 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-W19 | 2026-W05 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 사랑의 언어 (Love Language) 김민석 (멜로망스) | 198 | 42 | ▲156 |
| 힙합보단 사랑, 사랑보단 돈 (Feat. 베이식) 노아주다 (noahjooda) | 167 | 26 | ▲141 |
| Hollywood Action BOYNEXTDOOR | 180 | 61 | ▲119 |
| 再次告别 한번 더 이별 이창섭 | 189 | 80 | ▲109 |
| Rich Man aespa | 143 | 59 | ▲84 |
| body 다영 (DAYOUNG) | 172 | 89 | ▲83 |
| IRIS OUT Kenshi Yonezu | 101 | 21 | ▲80 |
| 命运 (2025) 운명 (2025) 먼데이 키즈 (Monday Kiz), 이이경 | 156 | 78 | ▲78 |
| 是的,现在还不算太晚 (2025) 그래 늦지 않았어 (2025) 아샤트리 & 이예은 & 전건호 | 144 | 70 | ▲74 |
| 森林 숲 최유리 | 184 | 116 | ▲68 |
| 树 나무 카더가든 | 157 | 92 | ▲65 |
| 雪人 눈사람 정승환 | 98 | 34 | ▲64 |
| TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-Dragon | 148 | 84 | ▲64 |
| Lemon Kenshi Yonezu | 182 | 120 | ▲62 |
| HOT LE SSERAFIM (르세라핌) | 175 | 115 | ▲60 |
| NOT CUTE ANYMORE 아일릿(ILLIT) | 65 | 9 | ▲56 |
| Dirty Work aespa | 129 | 73 | ▲56 |
| DRIP BABYMONSTER | 159 | 103 | ▲56 |
| ONE MORE TIME ALLDAY PROJECT | 67 | 12 | ▲55 |
| XOXZ IVE (아이브) | 111 | 56 | ▲55 |
| MY LOVE (2025) 이예은 & 아샤트리 & 전건호 | 137 | 82 | ▲55 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 74 | 25 | ▲49 |
| Supersonic 프로미스나인 (fromis_9) | 183 | 134 | ▲49 |
| Soda Pop KPop Demon Hunters Cast, 대니 정, Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, samUIL Lee | 81 | 33 | ▲48 |
| 你看似那么近却又那么遥远 가까운 듯 먼 그대여 카더가든 | 96 | 48 | ▲48 |
| 开始的孩子 시작의 아이 마크툽 (Maktub) | 99 | 54 | ▲45 |
| 雨中狂想曲 비의 랩소디 임재현 | 119 | 74 | ▲45 |
| 担心成瘾 고민중독 QWER | 132 | 90 | ▲42 |
| 悲伤的邀请 슬픈 초대장 순순희 (지환) | 124 | 87 | ▲37 |
| SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS) LE SSERAFIM (르세라핌), j-hope | 46 | 11 | ▲35 |
| 成人 어른 Sondia | 165 | 130 | ▲35 |
| 最初的孩子❍ 시작의 아이 ❍ 박다혜, 마크툽 (Maktub) | 73 | 39 | ▲34 |
| 借来的猫 (Do the Dance) 빌려온 고양이 (Do the Dance) 아일릿 | 89 | 55 | ▲34 |
| Supernova 超新星 aespa | 109 | 77 | ▲32 |
| Ditto NewJeans | 134 | 102 | ▲32 |
| FAMOUS ALLDAY PROJECT | 47 | 17 | ▲30 |
| OVERDRIVE TWS (투어스) | 62 | 32 | ▲30 |
| Congratulations DAY6 | 173 | 143 | ▲30 |
| 杀手 (Guilty) 죽일 놈 (Guilty) 다이나믹 듀오 (Dynamic Duo) | 174 | 144 | ▲30 |
| 今天只爱你 오늘만 I LOVE YOU BOYNEXTDOOR | 69 | 40 | ▲29 |
| 我别无选择,只能去爱 사랑할 수밖에 볼빨간사춘기 | 150 | 122 | ▲28 |
| 熙宰 희재 성시경 | 151 | 124 | ▲27 |
| Officially Missing You 긱스 (Geeks) | 186 | 160 | ▲26 |
| 晚安好梦 좋은 밤 좋은 꿈 너드커넥션 (Nerd Connection) | 139 | 114 | ▲25 |
| 问候语 인사 범진 | 84 | 60 | ▲24 |
| 你成为我的小世界 그대 작은 나의 세상이 되어 카더가든 | 21 | 1 | ▲20 |
| like JENNIE 像 JENNIE 那样 제니 (JENNIE) | 43 | 23 | ▲20 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 55 | 35 | ▲20 |
| Never Ending Story 아이유 (IU) | 85 | 65 | ▲20 |
| Blue Valentine NMIXX | 24 | 6 | ▲18 |
| 甜蜜的家(feat. 太阳、大声) HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 56 | 38 | ▲18 |
| I AM IVE (아이브) | 100 | 83 | ▲17 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 더 넛츠 (The Nuts) | 153 | 137 | ▲16 |
| The Chase Hearts2Hearts | 136 | 121 | ▲15 |
| Supernatural NewJeans | 192 | 177 | ▲15 |
| Golden 黄金 HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 22 | 8 | ▲14 |
| 今天比昨天更难过 어제보다 슬픈 오늘 우디 (Woody) | 28 | 15 | ▲13 |
| 即使春天来了 봄이 와도 로이킴 | 195 | 182 | ▲13 |
| Love Love Love (Feat. Yoong Jin Of Casker) 爱爱爱 (feat. 융진) 에픽하이 (EPIK HIGH) | 25 | 13 | ▲12 |
| 你不知道吗 모르시나요(PROD.로코베리) 조째즈 | 30 | 18 | ▲12 |
| 谣言的天堂 소문의 낙원 AKMU (악뮤) | 1 | — | 掉出 |
| 快乐,悲伤,美丽的心 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 AKMU (악뮤) | 2 | — | 掉出 |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 3 | — | 掉出 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 4 | — | 掉出 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 8 | — | 掉出 |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 9 | — | 掉出 |
| BANG BANG IVE (아이브) | 10 | — | 掉出 |
| SWIM 방탄소년단 | 17 | — | 掉出 |
| 吻吻吻吻 (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Royal 44 | 19 | — | 掉出 |
| TICK TOCK (Feat. ZICO) (Prod. by ZICO, Crush) 김하온 (HAON), Nosun, Raf Sandou, Marv, 정준혁 | 20 | — | 掉出 |
| BLACKHOLE IVE (아이브) | 31 | — | 掉出 |
| Body to Body 방탄소년단 | 32 | — | 掉出 |
| Ode to Love NCT WISH | 40 | — | 掉出 |
| 2.0 방탄소년단 | 50 | — | 掉出 |
| Flashback 엔플라잉 (N.Flying) | 58 | — | 掉出 |
| 即使我闭上眼睛 (2026) 눈을 감아도(2026) 순순희(지환) | 61 | — | 掉出 |
| Flying High With U 빈첸 | 64 | — | 掉出 |
| Hooligan 방탄소년단 | 66 | — | 掉出 |
| 阿克拉波维奇 (Akrapovic) 아크라포빅 하모(hamo) | 70 | — | 掉出 |
| 하루에 하루만 더 (Stick With You) 투모로우바이투게더 | 75 | — | 掉出 |
| Sticky NCT WISH | 91 | — | 掉出 |
| YOUNGCREATORCREW CORTIS (코르티스) | 92 | — | 掉出 |
| 햇빛 bless you AKMU (악뮤) | 97 | — | 掉出 |
| 봄 색깔 AKMU (악뮤) | 102 | — | 掉出 |
| CELEBRATION LE SSERAFIM (르세라핌) | 103 | — | 掉出 |
| 벌레를 내고 AKMU (악뮤) | 104 | — | 掉出 |
| Who is she KISS OF LIFE | 105 | — | 掉出 |
| Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) Justin Bieber | 106 | — | 掉出 |
| 춤 (CHOOM) BABYMONSTER | 107 | — | 掉出 |
| 널 따라가 (You, You) TWS (투어스) | 108 | — | 掉出 |
| 离开,不要离开:永恒的心 떠나가요, 떠나지마요 : 시대를 초월한 마음 순순희 (기태) & 백예슬 | 112 | — | 掉出 |
| FYA 방탄소년단 | 113 | — | 掉出 |
| So Cute 화사 (HWASA) | 114 | — | 掉出 |
| DAISIES Justin Bieber | 115 | — | 掉出 |
| 흥흥흥 (feat. SOLE) PLAVE | 117 | — | 掉出 |
| Born Savage PLAVE | 120 | — | 掉出 |
| THAT'S A NO NO ITZY (있지) | 121 | — | 掉出 |
| 미워 (Ego) 크러쉬 (CRUSH) | 126 | — | 掉出 |
| 坡度 그라데이션 10CM | 127 | — | 掉出 |
| Aliens 방탄소년단 | 130 | — | 掉出 |
| 내 머리가 나빠서 SS501 | 131 | — | 掉出 |
| Like Animals 방탄소년단 | 133 | — | 掉出 |
| TNT CORTIS (코르티스) | 135 | — | 掉出 |
| FaSHioN CORTIS (코르티스) | 138 | — | 掉出 |
| GO BLACKPINK | 140 | — | 掉出 |
| Dynamite 방탄소년단 | 141 | — | 掉出 |
| Don`t Say You Love Me NCT WISH | 142 | — | 掉出 |
| 그런 것 같아 PLAVE | 145 | — | 掉出 |
| 2.0 (TWO POINT O) NCT WISH | 147 | — | 掉出 |
| 우연히 봄 로꼬 (LOCO), 유주 (YUJU) | 149 | — | 掉出 |
| Money Checks (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Fleeky Bang, Royal 44, Double Down, Young Shooter (영슈러) | 152 | — | 掉出 |
| Lunar Hearts PLAVE | 154 | — | 掉出 |
| 개화 (Flowering) LUCY | 155 | — | 掉出 |
| 싹 (Feat. 로꼬) (Prod. By GRAY) OXYNOVA, MASON HOME, MILLI, Foggyatthebottom, OSUN (권오선) | 158 | — | 掉出 |
| they don`t know `bout us 방탄소년단 | 161 | — | 掉出 |
| 벚꽃 엔딩 버스커 버스커 (Busker Busker) | 162 | — | 掉出 |
| 사랑이라 했던 말 속에서 can`t be blue (캔트비블루) | 163 | — | 掉出 |
| Cruel Summer Taylor Swift | 166 | — | 掉出 |
| 长日长夜 오랜 날 오랜 밤 AKMU (악뮤) | 168 | — | 掉出 |
| Y (Please Tell Me Why) 프리스타일 (Free Style) | 169 | — | 掉出 |
| SKY PASS (Feat. BOBBY) (Prod. by GRAY) OSUN (권오선), MASON HOME | 170 | — | 掉出 |
| Merry Go Round 방탄소년단 | 171 | — | 掉出 |
| 春夏秋冬 (Still Life) 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | 176 | — | 掉出 |
| 끝사랑 테이 (Tei) | 177 | — | 掉出 |
| Say Yes 로꼬 (LOCO), 펀치 (Punch) | 178 | — | 掉出 |
| KARMA COLLECTOR 식케이 (Sik-K), 김하온 (HAON), nowimyoung (나우아임영) | 179 | — | 掉出 |
| One More Night 방탄소년단 | 185 | — | 掉出 |
| Into the Sun 방탄소년단 | 187 | — | 掉出 |
| Bubble Gum NewJeans | 188 | — | 掉出 |
| Please 방탄소년단 | 190 | — | 掉出 |
| 斯克尔 (feat. 지젤) Skrr (feat. 지젤) 김하온 | 191 | — | 掉出 |
| 是什么样子的? (Feat. 박정현) 어땠을까 (Feat. 박정현) 싸이 (Psy) | 193 | — | 掉出 |
| Armageddon aespa | 196 | — | 掉出 |
| ETA NewJeans | 197 | — | 掉出 |
| Trip (feat. Hannah) 릴러말즈 | 199 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | 부재 | 1 | ||
| 2 | ▼1 | Good Goodbye | 1 | ||
| 3 | ▼1 | 이상비행 | 2 | ||
| 4 | — | OO-LI | 3 | ||
| 5 | — | 자몽살구클럽 | 4 | ||
| 6 | — | Blue Valentine | 1 | ||
| 7 | — | 타임캡슐 | 2 | ||
| 8 | — | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 2 | ||
| 9 | — | NOT CUTE ANYMORE | 9 | ||
| 10 | ▲1 | ![]() | EROS | 7 | |
| 11 | ▲1 | SPAGHETTI | 5 | ||
| 12 | ▼2 | ALLDAY PROJECT | 2 | ||
| 13 | ▲1 | ![]() | Remapping The Human Soul | 13 | |
| 14 | ▼1 | 뛰어(JUMP) | 7 | ||
| 15 | — | 어제보다 슬픈 오늘 | 12 | ||
| 16 | ▲4 | rosie | 16 | ||
| 17 | ▼1 | FAMOUS | 10 | ||
| 18 | ▲1 | 모르시나요 | 15 | ||
| 19 | ▲4 | ![]() | 항해 | 14 | |
| 20 | ▼3 | 하얀 그리움 | 2 | ||
| 21 | ▼3 | IRIS OUT | 5 | ||
| 22 | ▲2 | FOCUS - The 1st Mini Album | 16 | ||
| 23 | ▼1 | ![]() | Ruby | 19 | |
| 24 | ▲2 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 24 | |
| 25 | — | ![]() | 달리 표현할 수 없어요 | 9 | |
| 26 | ▼5 | M O T N O A H | 11 | ||
| 27 | — | Whiplash - The 5th Mini Album | 18 | ||
| 28 | ▲2 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 22 | ||
| 29 | ▲4 | 너에게 닿기를 | 18 | ||
| 30 | ▲4 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 26 | |
| 31 | ▲1 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 29 | ||
| 32 | ▼4 | 4th Mini Album `play hard` | 27 | ||
| 33 | ▼2 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 8 | ||
| 34 | ▲1 | 눈사람 | 27 | ||
| 35 | ▲2 | 나는 반딧불 | 28 | ||
| 36 | ▲4 | STYLE | 29 | ||
| 37 | ▲4 | ![]() | 만화 (滿花) | 30 | |
| 38 | ▲1 | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 28 | |
| 39 | ▲3 | 시작의 아이 ❍ ハジマリのコ Starting With You : ♡ | 15 | ||
| 40 | ▼4 | ![]() | 오늘만 I LOVE YOU | 30 | |
| 41 | ▲2 | The Book of Us : Gravity | 30 | ||
| 42 | ▲58 | 이 사랑 통역 되나요? (Soundtrack from the Netflix Series) | 42 | ||
| 43 | ▲1 | APT. | 33 | ||
| 44 | ▲3 | SUPER REAL ME | 41 | ||
| 45 | — | Fourever | 35 | ||
| 46 | ▲6 | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 46 | |
| 47 | NEW | Delulu Pack | 6 | ||
| 48 | ▲11 | 가까운 듯 먼 그대여 | 48 | ||
| 49 | ▲4 | Every DAY6 February | 44 | ||
| 50 | ▲4 | Die With A Smile | 41 |







































