Circle Chart 周榜
本期 Circle Chart 周榜(周期 2026-W02)前三:Good Goodbye(HWASA)、会爱上你(HANRORO)、Drowning(WOODZ)。 上升最快的是 Zoo (From 'Zootopia 2'),本期第 24 位(+163)。 本期新进 12 首,共 200 首,抓取于 2026/1/11 22:00:00。
对比:2026-W13 → 2026-W02
120 首上升 · 13 首下滑 · 64 首新进 · 64 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-W13 | 2026-W02 | 变化 |
|---|---|---|---|
| LOOK AT ME ALLDAY PROJECT | 172 | 43 | ▲129 |
| Zoo (From 'Zootopia 2') Disney & Shakira | 134 | 24 | ▲110 |
| 하얀 그리움 프로미스나인 | 120 | 13 | ▲107 |
| Heroine Back Number | 176 | 75 | ▲101 |
| 365일 이창섭 | 163 | 70 | ▲93 |
| 가만히 눈을 감고 DK (디셈버) | 183 | 91 | ▲92 |
| 正在下雪 (Feat.헤이즈) 눈이 오잖아 (Feat.헤이즈) 이무진 | 150 | 64 | ▲86 |
| Hollywood Action BOYNEXTDOOR | 129 | 48 | ▲81 |
| body 다영 (DAYOUNG) | 153 | 80 | ▲73 |
| 힙합보단 사랑, 사랑보단 돈 (Feat. 베이식) 노아주다 (noahjooda) | 86 | 14 | ▲72 |
| JANE DOE Kenshi Yonezu, Utada Hikaru | 158 | 94 | ▲64 |
| DRIP BABYMONSTER | 157 | 97 | ▲60 |
| 我们还会再见面吗? 다시 만날 수 있을까 임영웅 | 184 | 127 | ▲57 |
| IRIS OUT Kenshi Yonezu | 71 | 15 | ▲56 |
| Soda Pop KPop Demon Hunters Cast, 대니 정, Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, samUIL Lee | 83 | 27 | ▲56 |
| 森林 숲 최유리 | 167 | 112 | ▲55 |
| Supersonic 프로미스나인 (fromis_9) | 175 | 120 | ▲55 |
| Dirty Work aespa | 122 | 68 | ▲54 |
| ATTITUDE IVE (아이브) | 170 | 116 | ▲54 |
| Rich Man aespa | 101 | 49 | ▲52 |
| 再次告别 한번 더 이별 이창섭 | 117 | 65 | ▲52 |
| Lemon Kenshi Yonezu | 164 | 114 | ▲50 |
| HOT LE SSERAFIM (르세라핌) | 156 | 107 | ▲49 |
| 这一刻感觉就像永恒 순간을 영원처럼 임영웅 | 173 | 125 | ▲48 |
| BETELGEUSE Yuuri | 178 | 130 | ▲48 |
| 醉酒告白 취중고백 김민석 | 194 | 146 | ▲48 |
| Ditto NewJeans | 139 | 93 | ▲46 |
| 今天只爱你 오늘만 I LOVE YOU BOYNEXTDOOR | 75 | 30 | ▲45 |
| 成人 어른 Sondia | 182 | 138 | ▲44 |
| 雪人 눈사람 정승환 | 77 | 34 | ▲43 |
| 借来的猫 (Do the Dance) 빌려온 고양이 (Do the Dance) 아일릿 | 96 | 53 | ▲43 |
| Congratulations DAY6 | 179 | 137 | ▲42 |
| 担心成瘾 고민중독 QWER | 133 | 92 | ▲41 |
| 命运 (2025) 운명 (2025) 먼데이 키즈 (Monday Kiz), 이이경 | 109 | 69 | ▲40 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 61 | 22 | ▲39 |
| 树 나무 카더가든 | 141 | 102 | ▲39 |
| Supernova 超新星 aespa | 112 | 74 | ▲38 |
| ONE MORE TIME ALLDAY PROJECT | 45 | 8 | ▲37 |
| XOXZ IVE (아이브) | 84 | 47 | ▲37 |
| Never Ending Story 아이유 (IU) | 97 | 61 | ▲36 |
| 我们的布鲁斯 우리들의 블루스 임영웅 | 155 | 119 | ▲36 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 더 넛츠 (The Nuts) | 168 | 132 | ▲36 |
| 我很高兴 참 다행이야 S.Papa | 190 | 155 | ▲35 |
| 约翰尼 (Feat. DYNAMICDUO) 자니 (Feat. DYNAMICDUO) 프라이머리 (Primary) | 198 | 163 | ▲35 |
| TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-Dragon | 111 | 78 | ▲33 |
| 在街上 거리에서 성시경 | 143 | 110 | ▲33 |
| 熙宰 희재 성시경 | 160 | 128 | ▲32 |
| 礼物 선물 멜로망스(Melomance) | 200 | 169 | ▲31 |
| 开始的孩子 시작의 아이 마크툽 (Maktub) | 82 | 52 | ▲30 |
| 晚安好梦 좋은 밤 좋은 꿈 너드커넥션 (Nerd Connection) | 138 | 108 | ▲30 |
| OMG NewJeans | 196 | 166 | ▲30 |
| 最初的孩子❍ 시작의 아이 ❍ 박다혜, 마크툽 (Maktub) | 70 | 42 | ▲28 |
| SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS) LE SSERAFIM (르세라핌), j-hope | 36 | 9 | ▲27 |
| 是的,现在还不算太晚 (2025) 그래 늦지 않았어 (2025) 아샤트리 & 이예은 & 전건호 | 100 | 73 | ▲27 |
| Antifreeze 백예린 | 142 | 115 | ▲27 |
| FAMOUS ALLDAY PROJECT | 42 | 16 | ▲26 |
| 雨中狂想曲 비의 랩소디 임재현 | 102 | 76 | ▲26 |
| 今晚我告诉你 이 밤을 빌려 말해요 PLAVE | 148 | 123 | ▲25 |
| 杀手 (Guilty) 죽일 놈 (Guilty) 다이나믹 듀오 (Dynamic Duo) | 189 | 164 | ▲25 |
| NOT CUTE ANYMORE 아일릿(ILLIT) | 35 | 11 | ▲24 |
| SWIM 방탄소년단 | 1 | — | 掉出 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 2 | — | 掉出 |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | 3 | — | 掉出 |
| Body to Body 방탄소년단 | 4 | — | 掉出 |
| BANG BANG IVE (아이브) | 5 | — | 掉出 |
| TICK TOCK (Feat. ZICO) (Prod. by ZICO, Crush) 김하온 (HAON), Nosun, Raf Sandou, Marv, 정준혁 | 9 | — | 掉出 |
| BLACKHOLE IVE (아이브) | 12 | — | 掉出 |
| 吻吻吻吻 (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Royal 44 | 13 | — | 掉出 |
| Hooligan 방탄소년단 | 16 | — | 掉出 |
| FYA 방탄소년단 | 20 | — | 掉出 |
| Aliens 방탄소년단 | 23 | — | 掉出 |
| Like Animals 방탄소년단 | 25 | — | 掉出 |
| 2.0 방탄소년단 | 32 | — | 掉出 |
| Merry Go Round 방탄소년단 | 34 | — | 掉出 |
| SKY PASS (Feat. BOBBY) (Prod. by GRAY) OSUN (권오선), MASON HOME | 40 | — | 掉出 |
| GO BLACKPINK | 41 | — | 掉出 |
| 싹 (Feat. 로꼬) (Prod. By GRAY) OXYNOVA, MASON HOME, MILLI, Foggyatthebottom, OSUN (권오선) | 44 | — | 掉出 |
| One More Night 방탄소년단 | 47 | — | 掉出 |
| they don`t know `bout us 방탄소년단 | 50 | — | 掉出 |
| Please 방탄소년단 | 52 | — | 掉出 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 57 | — | 掉出 |
| Money Checks (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Fleeky Bang, Royal 44, Double Down, Young Shooter (영슈러) | 66 | — | 掉出 |
| 即使我闭上眼睛 (2026) 눈을 감아도(2026) 순순희(지환) | 67 | — | 掉出 |
| Into the Sun 방탄소년단 | 72 | — | 掉出 |
| 미워 (Ego) 크러쉬 (CRUSH) | 76 | — | 掉出 |
| 春日 봄날 방탄소년단 | 80 | — | 掉出 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... 임현정 | 87 | — | 掉出 |
| 阿克拉波维奇 (Akrapovic) 아크라포빅 하모(hamo) | 91 | — | 掉出 |
| 물들이자 (With. PENOMECO) Marv | 92 | — | 掉出 |
| 끝사랑 테이 (Tei) | 94 | — | 掉出 |
| NORMAL (Explicit Ver.) 방탄소년단 | 95 | — | 掉出 |
| THAT'S A NO NO ITZY (있지) | 108 | — | 掉出 |
| 사랑의 언어 (Love Language) 김민석 (멜로망스) | 110 | — | 掉出 |
| Flying High With U 빈첸 | 113 | — | 掉出 |
| No. 29 방탄소년단 | 115 | — | 掉出 |
| Ice Cream 유나 (ITZY) | 121 | — | 掉出 |
| 우연히 봄 로꼬 (LOCO), 유주 (YUJU) | 123 | — | 掉出 |
| 봄 사랑 벚꽃 말고 HIGH4, 아이유 (IU) | 125 | — | 掉出 |
| MR. ROCKLEE (Feat. 저스디스 (JUSTHIS)) (Prod. by Lil Moshpit) Lil Moshpit, ZENE THE ZILLA (제네 더 질라) | 126 | — | 掉出 |
| 비상사태 (Feat. 제이통) (Prod. by Hukky Shibaseki) Fleeky Bang | 128 | — | 掉出 |
| 벚꽃 엔딩 버스커 버스커 (Busker Busker) | 130 | — | 掉出 |
| Daydream 웬디 (WENDY) | 131 | — | 掉出 |
| MAMA (Feat. UNEDUCATED KID) (Prod. by Lil Moshpit) Lil Moshpit, Tray B, JEFFREY WHITE | 135 | — | 掉出 |
| Flashback 엔플라잉 (N.Flying) | 136 | — | 掉出 |
| 내 머리가 나빠서 SS501 | 137 | — | 掉出 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... 임현정 | 144 | — | 掉出 |
| KARMA COLLECTOR 식케이 (Sik-K), 김하온 (HAON), nowimyoung (나우아임영) | 145 | — | 掉出 |
| Say Yes 로꼬 (LOCO), 펀치 (Punch) | 147 | — | 掉出 |
| 다시 만난 오늘 TWS (투어스) | 151 | — | 掉出 |
| 숨 (Feat. Crush) (Prod. by Crush) 김하온 (HAON) | 152 | — | 掉出 |
| 나만, 봄 볼빨간사춘기 | 159 | — | 掉出 |
| Delulu KiiiKiii (키키) | 161 | — | 掉出 |
| Dynamite 방탄소년단 | 166 | — | 掉出 |
| 지금 이대로만 박재정, 설윤 (NMIXX) | 171 | — | 掉出 |
| Cruel Summer Taylor Swift | 174 | — | 掉出 |
| AH AH (feat. 식케이 (Sik-K)) nowimyoung (나우아임영) | 177 | — | 掉出 |
| 坡度 그라데이션 10CM | 185 | — | 掉出 |
| 개화 (Flowering) LUCY | 187 | — | 掉出 |
| Y (Please Tell Me Why) 프리스타일 (Free Style) | 188 | — | 掉出 |
| Vancouver BIG Naughty | 191 | — | 掉出 |
| 흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸향이 느껴진거야 장범준 | 192 | — | 掉出 |
| Moonwalkin` LNGSHOT | 193 | — | 掉出 |
| Blueming 아이유 (IU) | 195 | — | 掉出 |
| 斯克尔 (feat. 지젤) Skrr (feat. 지젤) 김하온 | 197 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Good Goodbye | 1 | ||
| 2 | ▲1 | 이상비행 | 2 | ||
| 3 | ▲1 | OO-LI | 3 | ||
| 4 | ▲1 | Blue Valentine | 1 | ||
| 5 | ▲2 | 타임캡슐 | 2 | ||
| 6 | — | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 2 | ||
| 7 | ▲3 | 자몽살구클럽 | 5 | ||
| 8 | — | ALLDAY PROJECT | 2 | ||
| 9 | ▲2 | SPAGHETTI | 5 | ||
| 10 | ▼1 | ![]() | EROS | 7 | |
| 11 | ▲2 | NOT CUTE ANYMORE | 11 | ||
| 12 | ▲3 | 뛰어(JUMP) | 7 | ||
| 13 | ▼11 | 하얀 그리움 | 2 | ||
| 14 | ▼2 | M O T N O A H | 11 | ||
| 15 | ▲3 | IRIS OUT | 5 | ||
| 16 | — | FAMOUS | 10 | ||
| 17 | — | 어제보다 슬픈 오늘 | 12 | ||
| 18 | ▲1 | 모르시나요 | 15 | ||
| 19 | ▲1 | rosie | 17 | ||
| 20 | ▲6 | FOCUS - The 1st Mini Album | 16 | ||
| 21 | ▲2 | ![]() | Ruby | 21 | |
| 22 | ▲2 | ![]() | 달리 표현할 수 없어요 | 9 | |
| 23 | ▼9 | 겨울 스페셜 앨범 `12월의 기적 (Miracles In December)` | 2 | ||
| 24 | ▲163 | Zoo (From 'Zootopia 2') | 22 | ||
| 25 | — | ![]() | 항해 | 14 | |
| 26 | NEW | 두번째 지구 | 26 | ||
| 27 | ▼6 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 8 | ||
| 28 | — | Whiplash - The 5th Mini Album | 18 | ||
| 29 | — | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 26 | |
| 30 | ▲3 | ![]() | 오늘만 I LOVE YOU | 30 | |
| 31 | ▼1 | 너에게 닿기를 | 18 | ||
| 32 | ▼1 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 22 | ||
| 33 | ▲2 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 29 | ||
| 34 | ▼7 | 눈사람 | 27 | ||
| 35 | ▼3 | ![]() | 만화 (滿花) | 30 | |
| 36 | ▲15 | 4th Mini Album `play hard` | 36 | ||
| 37 | ▼3 | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 28 | |
| 38 | ▲9 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 26 | |
| 39 | — | DUET | 39 | ||
| 40 | ▼3 | The Book of Us : Gravity | 30 | ||
| 41 | ▼1 | 나는 반딧불 | 28 | ||
| 42 | — | 시작의 아이 ❍ ハジマリのコ Starting With You : ♡ | 15 | ||
| 43 | ▼7 | ALLDAY PROJECT | 23 | ||
| 44 | ▲4 | STYLE | 29 | ||
| 45 | ▼4 | ![]() | IVE EMPATHY | 41 | |
| 46 | ▼3 | Fourever | 35 | ||
| 47 | ▼3 | IVE SECRET | 14 | ||
| 48 | ▼10 | The Action | 11 | ||
| 49 | ▼3 | Rich Man - The 6th Mini Album | 12 | ||
| 50 | ▼5 | APT. | 33 |

































