Circle Chart 周榜
本期 Circle Chart 周榜(周期 2026-W23)前三:突然(I.O.I)、REDRED(CORTIS)、It′s Me(ILLIT)。 上升最快的是 LEMONADE,本期第 4 位(+82)。 本期新进 13 首,共 200 首,抓取于 2026/6/7 22:00:00。
对比:2026-W11 → 2026-W23
38 首上升 · 93 首下滑 · 64 首新进 · 63 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-W11 | 2026-W23 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Flashback 엔플라잉 (N.Flying) | 168 | 69 | ▲99 |
| Popcorn 도경수(D.O.) | 115 | 19 | ▲96 |
| 春日 봄날 방탄소년단 | 180 | 85 | ▲95 |
| GO! CORTIS | 163 | 89 | ▲74 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 95 | 47 | ▲48 |
| Pretender OFFICIAL HIGE DANDISM | 106 | 62 | ▲44 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 160 | 119 | ▲41 |
| 阿克拉波维奇 (Akrapovic) 아크라포빅 하모(hamo) | 139 | 100 | ▲39 |
| Dynamite 방탄소년단 | 165 | 128 | ▲37 |
| Flying High With U 빈첸 | 101 | 65 | ▲36 |
| 春天 입춘 한로로 | 54 | 21 | ▲33 |
| 斯克尔 (feat. 지젤) Skrr (feat. 지젤) 김하온 | 190 | 159 | ▲31 |
| ETA NewJeans | 200 | 174 | ▲26 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 66 | 42 | ▲24 |
| Seven (feat. Latto) - Clean Ver. 정국 | 113 | 92 | ▲21 |
| 一点过五分钟 (1:05) 한시 오분 (1:05) 검정치마 | 145 | 126 | ▲19 |
| Cruel Summer Taylor Swift | 185 | 167 | ▲18 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... 임현정 | 109 | 95 | ▲14 |
| Attention NewJeans | 136 | 123 | ▲13 |
| How Sweet NewJeans | 103 | 93 | ▲10 |
| Congratulations DAY6 | 155 | 146 | ▲9 |
| 希望能触及你 너에게 닿기를 10CM | 32 | 25 | ▲7 |
| 淋浴 소나기 이클립스 (ECLIPSE) | 53 | 46 | ▲7 |
| Hype Boy NewJeans | 70 | 63 | ▲7 |
| Vancouver BIG Naughty | 183 | 176 | ▲7 |
| 时差 (feat. 로꼬 & 그레이) 시차 (feat. 로꼬 & 그레이) 우원재 | 111 | 105 | ▲6 |
| 正如永恒一样 영원은 그렇듯 리도어 | 117 | 111 | ▲6 |
| 晚安好梦 좋은 밤 좋은 꿈 너드커넥션 (Nerd Connection) | 125 | 120 | ▲5 |
| Antifreeze 백예린 | 129 | 124 | ▲5 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스 | 83 | 79 | ▲4 |
| TOMBOY 혁오 (hyukoh) | 194 | 190 | ▲4 |
| 如果你深情地呼唤我的名字 다정히 내 이름을 부르면 경서예지, 전건호 | 76 | 73 | ▲3 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 25 | 23 | ▲2 |
| 即使我闭上眼睛 (2026) 눈을 감아도(2026) 순순희(지환) | 79 | 77 | ▲2 |
| 今晚我告诉你 이 밤을 빌려 말해요 PLAVE | 114 | 112 | ▲2 |
| Whiplash 鞭击 aespa | 28 | 27 | ▲1 |
| 青春漫画 청춘만화 이무진 | 45 | 44 | ▲1 |
| 我找不到不求婚的理由。 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 이무진 | 75 | 74 | ▲1 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션 (Nerd Connection) | 36 | 36 | — |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 41 | 41 | — |
| 第一次会议没有按计划进行 첫 만남은 계획대로 되지 않아 TWS (투어스) | 67 | 67 | — |
| 插曲 에피소드 이무진 | 78 | 78 | — |
| 我们分手吧,我说 헤어지자 말해요 박재정 | 80 | 80 | — |
| Welcome to the Show DAY6 (데이식스) | 63 | 64 | ▼1 |
| 在街上 거리에서 성시경 | 120 | 122 | ▼2 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 더 넛츠 (The Nuts) | 154 | 156 | ▼2 |
| 杀手 (Guilty) 죽일 놈 (Guilty) 다이나믹 듀오 (Dynamic Duo) | 167 | 169 | ▼2 |
| 约翰尼 (Feat. DYNAMICDUO) 자니 (Feat. DYNAMICDUO) 프라이머리 (Primary) | 179 | 181 | ▼2 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 4 | 7 | ▼3 |
| 仿佛这是最后一次 마지막처럼 BLACKPINK | 169 | 173 | ▼4 |
| 0+0 한로로 | 6 | 11 | ▼5 |
| Magnetic 아일릿(ILLIT) | 43 | 48 | ▼5 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 44 | 49 | ▼5 |
| APT. 公寓 로제 (ROSÉ), Bruno Mars | 50 | 55 | ▼5 |
| 很漂亮 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 51 | 56 | ▼5 |
| yours 데이먼스 이어 | 93 | 98 | ▼5 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 8 | 14 | ▼6 |
| 今天只爱你 오늘만 I LOVE YOU BOYNEXTDOOR | 60 | 66 | ▼6 |
| Lemon Kenshi Yonezu | 146 | 152 | ▼6 |
| Supernatural NewJeans | 171 | 177 | ▼6 |
| TOUGH LOVE 온유 (ONEW) | 5 | — | 掉出 |
| 싹 (Feat. 로꼬) (Prod. By GRAY) OXYNOVA, MASON HOME, MILLI, Foggyatthebottom, OSUN (권오선) | 26 | — | 掉出 |
| Money Checks (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Fleeky Bang, Royal 44, Double Down, Young Shooter (영슈러) | 30 | — | 掉出 |
| 힙합보단 사랑, 사랑보단 돈 (Feat. 베이식) 노아주다 (noahjooda) | 57 | — | 掉出 |
| 끝사랑 테이 (Tei) | 59 | — | 掉出 |
| 사랑의 언어 (Love Language) 김민석 (멜로망스) | 68 | — | 掉出 |
| 하얀 그리움 프로미스나인 | 72 | — | 掉出 |
| 是的,现在还不算太晚 (2025) 그래 늦지 않았어 (2025) 아샤트리 & 이예은 & 전건호 | 84 | — | 掉出 |
| Daydream 웬디 (WENDY) | 85 | — | 掉出 |
| 命运 (2025) 운명 (2025) 먼데이 키즈 (Monday Kiz), 이이경 | 92 | — | 掉出 |
| Zoo (From 'Zootopia 2') Disney & Shakira | 97 | — | 掉出 |
| 再次告别 한번 더 이별 이창섭 | 98 | — | 掉出 |
| No Manners (Feat. 박재범) (Prod. by Lil Moshpit) Lil Moshpit, DKAY, Tray B, ZENE THE ZILLA (제네 더 질라), 플로우식 (Flowsik), JEFFREY WHITE | 100 | — | 掉出 |
| 365일 이창섭 | 102 | — | 掉出 |
| Really Like You BABYMONSTER | 105 | — | 掉出 |
| 다시 만난 오늘 TWS (투어스) | 107 | — | 掉出 |
| 正在下雪 (Feat.헤이즈) 눈이 오잖아 (Feat.헤이즈) 이무진 | 112 | — | 掉出 |
| LOOK AT ME ALLDAY PROJECT | 116 | — | 掉出 |
| 꽃이 피고 지듯이 HANZ | 119 | — | 掉出 |
| JANE DOE Kenshi Yonezu, Utada Hikaru | 121 | — | 掉出 |
| Champion BLACKPINK | 123 | — | 掉出 |
| 가만히 눈을 감고 DK (디셈버) | 124 | — | 掉出 |
| CINEMA WOODZ (조승연) | 127 | — | 掉出 |
| Delulu KiiiKiii (키키) | 132 | — | 掉出 |
| ATTITUDE IVE (아이브) | 138 | — | 掉出 |
| KARMA COLLECTOR 식케이 (Sik-K), 김하온 (HAON), nowimyoung (나우아임영) | 140 | — | 掉出 |
| DUET 지코 (ZICO) & Lilas | 141 | — | 掉出 |
| 我们还会再见面吗? 다시 만날 수 있을까 임영웅 | 142 | — | 掉出 |
| Mono (Feat. skaiwater) i-dle (아이들) | 143 | — | 掉出 |
| 第一场雪 첫 눈 EXO | 147 | — | 掉出 |
| WICKED ALLDAY PROJECT | 148 | — | 掉出 |
| Heroine Back Number | 149 | — | 掉出 |
| HANDS UP MEOVV (미야오) | 150 | — | 掉出 |
| Moonwalkin` LNGSHOT | 152 | — | 掉出 |
| Odd (GAEUL Solo) IVE (아이브) | 157 | — | 掉出 |
| 即使春天来了 봄이 와도 로이킴 | 158 | — | 掉出 |
| 我会像第一场雪一样来到你身边 첫눈처럼 너에게 가겠다 에일리 (Ailee) | 161 | — | 掉出 |
| Officially Missing You 긱스 (Geeks) | 162 | — | 掉出 |
| 我很高兴 참 다행이야 S.Papa | 164 | — | 掉出 |
| KOLOK COLOK nowimyoung (나우아임영) | 166 | — | 掉出 |
| 우연히 봄 로꼬 (LOCO), 유주 (YUJU) | 170 | — | 掉出 |
| 시간을 달리네 한로로 | 172 | — | 掉出 |
| OMG NewJeans | 173 | — | 掉出 |
| 对不起,我恨你,我爱你 미안해 미워해 사랑해 크러쉬 (CRUSH) | 174 | — | 掉出 |
| 계절범죄 윤하 | 175 | — | 掉出 |
| AH AH (feat. 식케이 (Sik-K)) nowimyoung (나우아임영) | 176 | — | 掉出 |
| 如果是我的话 나였으면 나윤권 | 177 | — | 掉出 |
| 醉酒告白 취중고백 김민석 | 178 | — | 掉出 |
| Lucky Girl Syndrome 아일릿 | 181 | — | 掉出 |
| 들꽃이 될게요 임영웅 | 182 | — | 掉出 |
| 无题 (無題) (Untitled, 2014) 무제(無題) (Untitled, 2014) G-Dragon | 184 | — | 掉出 |
| UP (KARINA Solo) aespa | 186 | — | 掉出 |
| Home Sweet Home 家,甜蜜的家 (feat. 태양, 대성) 카더가든 | 187 | — | 掉出 |
| Pretty Please Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 188 | — | 掉出 |
| 지금 이대로만 박재정, 설윤 (NMIXX) | 189 | — | 掉出 |
| 就像沙漠里盛开的花朵 사막에서 꽃을 피우듯 우디(Woody) | 191 | — | 掉出 |
| Say Yes 로꼬 (LOCO), 펀치 (Punch) | 192 | — | 掉出 |
| 因为我只是讨厌生病 나는 아픈 건 딱 질색이니까 i-dle (아이들) | 193 | — | 掉出 |
| 如果是我的话 나였으면 나윤권 | 195 | — | 掉出 |
| 기다린 만큼, 더 검정치마 (The Black Skirts) | 196 | — | 掉出 |
| 踊り子 (무희, odoriko) Vaundy | 197 | — | 掉出 |
| Timeless SG 워너비 | 198 | — | 掉出 |
| 我的名字很清楚 내 이름 맑음 QWER | 199 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 1 | ||
| 2 | ▼1 | GREENGREEN | 1 | ||
| 3 | ▼1 | MAMIHLAPINATAPAI | 2 | ||
| 4 | ▲82 | LEMONADE - The 2nd Album | 4 | ||
| 5 | ▼1 | 개화 | 1 | ||
| 6 | ▼1 | LOVE CATCHER | 5 | ||
| 7 | ▼1 | 이상비행 | 4 | ||
| 8 | ▼1 | RUDE! | 3 | ||
| 9 | ▼1 | Heavy Serenade | 8 | ||
| 10 | ▼1 | ![]() | 개화 | 2 | |
| 11 | ▼1 | 자몽살구클럽 | 5 | ||
| 12 | ▲1 | LEMONADE - The 2nd Album | 12 | ||
| 13 | ▼2 | Delulu Pack | 6 | ||
| 14 | ▼2 | OO-LI | 8 | ||
| 15 | ▲46 | ![]() | SCENEDROME | 1 | |
| 16 | ▼2 | REVIVE+ | 7 | ||
| 17 | ▼2 | Good Goodbye | 10 | ||
| 18 | ▲9 | `PUREFLOW` pt.1 | 18 | ||
| 19 | ▼3 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 12 | ||
| 20 | ▼3 | 타임캡슐 | 13 | ||
| 21 | ▲16 | 입춘 | 21 | ||
| 22 | ▼4 | ![]() | EROS | 11 | |
| 23 | ▼4 | ![]() | 항해 | 14 | |
| 24 | ▼2 | Blue Valentine | 22 | ||
| 25 | ▼4 | 너에게 닿기를 | 18 | ||
| 26 | ▼6 | 吻吻吻吻 (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) | 쇼미더머니 12 Episode 2 | 17 | |
| 27 | ▼2 | Whiplash - The 5th Mini Album | 25 | ||
| 28 | ▼4 | 부재 | 18 | ||
| 29 | ▼3 | ARIRANG | 15 | ||
| 30 | ▼2 | 뛰어(JUMP) | 23 | ||
| 31 | ▼8 | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 17 | ||
| 32 | ▼2 | rosie | 26 | ||
| 33 | ▼4 | 어제보다 슬픈 오늘 | 27 | ||
| 34 | ▼3 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 22 | ||
| 35 | ▼3 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 26 | |
| 36 | ▼3 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 26 | |
| 37 | ▼3 | ![]() | Remapping The Human Soul | 24 | |
| 38 | ▼2 | 모르시나요 | 30 | ||
| 39 | ▼1 | STYLE | 35 | ||
| 40 | ▼5 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 33 | ||
| 41 | ▼1 | The Book of Us : Gravity | 30 | ||
| 42 | ▼1 | 전설 | 38 | ||
| 43 | ▼4 | FOCUS - The 1st Mini Album | 34 | ||
| 44 | ▼1 | ![]() | 만화 (滿花) | 38 | |
| 45 | ▼1 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 39 | ||
| 46 | ▲2 | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 41 | ||
| 47 | ▼1 | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 28 | |
| 48 | ▼3 | SUPER REAL ME | 43 | ||
| 49 | ▼2 | Fourever | 38 | ||
| 50 | ▼8 | REVIVE+ | 31 |











































