Circle Chart 周榜
本期 Circle Chart 周榜(周期 2026-W31)前三:LOVE ATTACK(RESCENE)、REDRED(CORTIS)、突然(I.O.I)。 上升最快的是 夏天,请,本期第 27 位(+81)。 本期新进 11 首,共 200 首,抓取于 2026/8/2 22:00:00。
对比:2026-W17 → 2026-W31
39 首上升 · 85 首下滑 · 73 首新进 · 73 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-W17 | 2026-W31 | 变化 |
|---|---|---|---|
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 96 | 2 | ▲94 |
| Dynamite 방탄소년단 | 174 | 90 | ▲84 |
| Cruel Summer Taylor Swift | 188 | 130 | ▲58 |
| Attention NewJeans | 159 | 102 | ▲57 |
| 森林 숲 최유리 | 197 | 146 | ▲51 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 86 | 42 | ▲44 |
| Hype Boy NewJeans | 90 | 48 | ▲42 |
| HOT LE SSERAFIM (르세라핌) | 200 | 168 | ▲32 |
| Lemon Kenshi Yonezu | 184 | 153 | ▲31 |
| 晚安好梦 좋은 밤 좋은 꿈 너드커넥션 (Nerd Connection) | 144 | 114 | ▲30 |
| Ditto NewJeans | 155 | 126 | ▲29 |
| I AM IVE (아이브) | 110 | 83 | ▲27 |
| Pretender OFFICIAL HIGE DANDISM | 98 | 72 | ▲26 |
| How Sweet NewJeans | 114 | 88 | ▲26 |
| 熙宰 희재 성시경 | 169 | 143 | ▲26 |
| 担心成瘾 고민중독 QWER | 153 | 129 | ▲24 |
| Magnetic 아일릿(ILLIT) | 66 | 44 | ▲22 |
| Seven (feat. Latto) - Clean Ver. 정국 | 108 | 87 | ▲21 |
| 正如永恒一样 영원은 그렇듯 리도어 | 127 | 107 | ▲20 |
| 爱情总是会跑掉 사랑은 늘 도망가 임영웅 | 109 | 91 | ▲18 |
| 杀手 (Guilty) 죽일 놈 (Guilty) 다이나믹 듀오 (Dynamic Duo) | 194 | 177 | ▲17 |
| Shape of You Ed Sheeran | 178 | 162 | ▲16 |
| Soda Pop KPop Demon Hunters Cast, 대니 정, Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, samUIL Lee | 99 | 85 | ▲14 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 더 넛츠 (The Nuts) | 172 | 158 | ▲14 |
| 一点过五分钟 (1:05) 한시 오분 (1:05) 검정치마 | 137 | 124 | ▲13 |
| 春天 입춘 한로로 | 38 | 26 | ▲12 |
| DRIP BABYMONSTER | 192 | 181 | ▲11 |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 40 | 30 | ▲10 |
| 插曲 에피소드 이무진 | 84 | 76 | ▲8 |
| 我们分手吧,我说 헤어지자 말해요 박재정 | 85 | 77 | ▲8 |
| APT. 公寓 로제 (ROSÉ), Bruno Mars | 63 | 56 | ▲7 |
| 今天只爱你 오늘만 I LOVE YOU BOYNEXTDOOR | 77 | 70 | ▲7 |
| 如果你深情地呼唤我的名字 다정히 내 이름을 부르면 경서예지, 전건호 | 78 | 71 | ▲7 |
| body 다영 (DAYOUNG) | 179 | 172 | ▲7 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션 (Nerd Connection) | 37 | 31 | ▲6 |
| 第一次会议没有按计划进行 첫 만남은 계획대로 되지 않아 TWS (투어스) | 73 | 67 | ▲6 |
| 约翰尼 (Feat. DYNAMICDUO) 자니 (Feat. DYNAMICDUO) 프라이머리 (Primary) | 199 | 194 | ▲5 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 51 | 47 | ▲4 |
| Whiplash 鞭击 aespa | 31 | 29 | ▲2 |
| Die With A Smile Lady Gaga, Bruno Mars | 64 | 64 | — |
| REBEL HEART 叛逆之心 IVE (아이브) | 74 | 74 | — |
| 最初的孩子❍ 시작의 아이 ❍ 박다혜, 마크툽 (Maktub) | 81 | 81 | — |
| Supernova 超新星 aespa | 120 | 121 | ▼1 |
| Congratulations DAY6 | 185 | 186 | ▼1 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 11 | 13 | ▼2 |
| 甜蜜的家(feat. 太阳、大声) HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 58 | 60 | ▼2 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 4 | 7 | ▼3 |
| 借来的猫 (Do the Dance) 빌려온 고양이 (Do the Dance) 아일릿 | 115 | 118 | ▼3 |
| The Chase Hearts2Hearts | 141 | 144 | ▼3 |
| 淋浴 소나기 이클립스 (ECLIPSE) | 49 | 53 | ▼4 |
| Love wins all 아이유 | 79 | 84 | ▼5 |
| 时间胶囊 타임캡슐 다비치 | 16 | 22 | ▼6 |
| 跳 (JUMP) 뛰어(JUMP) BLACKPINK | 28 | 34 | ▼6 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 43 | 49 | ▼6 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 3 | 10 | ▼7 |
| 0+0 한로로 | 5 | 12 | ▼7 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 8 | 15 | ▼7 |
| STYLE Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 36 | 43 | ▼7 |
| like JENNIE 像 JENNIE 那样 제니 (JENNIE) | 50 | 57 | ▼7 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 61 | 68 | ▼7 |
| Ode to Love NCT WISH | 14 | — | 掉出 |
| 하루에 하루만 더 (Stick With You) 투모로우바이투게더 | 20 | — | 掉出 |
| 햇빛 bless you AKMU (악뮤) | 39 | — | 掉出 |
| 봄 색깔 AKMU (악뮤) | 41 | — | 掉出 |
| Sticky NCT WISH | 42 | — | 掉出 |
| 벌레를 내고 AKMU (악뮤) | 45 | — | 掉出 |
| 2.0 (TWO POINT O) NCT WISH | 60 | — | 掉出 |
| Feel The Beat NCT WISH | 82 | — | 掉出 |
| Don`t Say You Love Me NCT WISH | 83 | — | 掉出 |
| 여우비 (Crush) NCT WISH | 89 | — | 掉出 |
| Street (2AM) NCT WISH | 92 | — | 掉出 |
| Born Savage PLAVE | 101 | — | 掉出 |
| Glow Up NCT WISH | 103 | — | 掉出 |
| Voyage NCT WISH | 104 | — | 掉出 |
| FYA 방탄소년단 | 105 | — | 掉出 |
| So Cute 화사 (HWASA) | 106 | — | 掉出 |
| Everglow NCT WISH | 107 | — | 掉出 |
| Armageddon 포레스텔라(Forestella) | 116 | — | 掉出 |
| Aliens 방탄소년단 | 117 | — | 掉出 |
| 미워 (Ego) 크러쉬 (CRUSH) | 118 | — | 掉出 |
| Like Animals 방탄소년단 | 119 | — | 掉出 |
| THAT'S A NO NO ITZY (있지) | 121 | — | 掉出 |
| 벚꽃 엔딩 버스커 버스커 (Busker Busker) | 122 | — | 掉出 |
| DAISIES Justin Bieber | 123 | — | 掉出 |
| Tent AKMU (악뮤) | 125 | — | 掉出 |
| 우연히 봄 로꼬 (LOCO), 유주 (YUJU) | 128 | — | 掉出 |
| Into the Sun 방탄소년단 | 129 | — | 掉出 |
| 어린 부부 AKMU (악뮤) | 130 | — | 掉出 |
| 내 머리가 나빠서 SS501 | 132 | — | 掉出 |
| 싹 (Feat. 로꼬) (Prod. By GRAY) OXYNOVA, MASON HOME, MILLI, Foggyatthebottom, OSUN (권오선) | 133 | — | 掉出 |
| SKY PASS (Feat. BOBBY) (Prod. by GRAY) OSUN (권오선), MASON HOME | 134 | — | 掉出 |
| GO BLACKPINK | 135 | — | 掉出 |
| 힙합보단 사랑, 사랑보단 돈 (Feat. 베이식) 노아주다 (noahjooda) | 136 | — | 掉出 |
| 흥흥흥 (feat. SOLE) PLAVE | 139 | — | 掉出 |
| Money Checks (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Fleeky Bang, Royal 44, Double Down, Young Shooter (영슈러) | 140 | — | 掉出 |
| TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-Dragon | 142 | — | 掉出 |
| 是的,现在还不算太晚 (2025) 그래 늦지 않았어 (2025) 아샤트리 & 이예은 & 전건호 | 143 | — | 掉出 |
| LOV3 (Feat. Bryan Chase, Okasian) 식케이 (Sik-K), Lil Moshpit | 145 | — | 掉出 |
| MY LOVE (2025) 이예은 & 아샤트리 & 전건호 | 146 | — | 掉出 |
| Rich Man aespa | 147 | — | 掉出 |
| Merry Go Round 방탄소년단 | 148 | — | 掉出 |
| 끝사랑 테이 (Tei) | 150 | — | 掉出 |
| 长日长夜 오랜 날 오랜 밤 AKMU (악뮤) | 151 | — | 掉出 |
| 게임 오버 ? 한로로 | 152 | — | 掉出 |
| 春夏秋冬 (Still Life) 봄여름가을겨울 (Still Life) BIGBANG (빅뱅) | 154 | — | 掉出 |
| they don`t know `bout us 방탄소년단 | 156 | — | 掉出 |
| 해 떴네 동해 (DONGHAE) | 157 | — | 掉出 |
| 옳은 사람 AKMU (악뮤) | 160 | — | 掉出 |
| 개화 (Flowering) LUCY | 161 | — | 掉出 |
| 얼룩 AKMU (악뮤) | 162 | — | 掉出 |
| One More Night 방탄소년단 | 163 | — | 掉出 |
| Please 방탄소년단 | 164 | — | 掉出 |
| 봄 사랑 벚꽃 말고 HIGH4, 아이유 (IU) | 165 | — | 掉出 |
| 우아한 아침 식사 AKMU (악뮤) | 166 | — | 掉出 |
| 命运 (2025) 운명 (2025) 먼데이 키즈 (Monday Kiz), 이이경 | 168 | — | 掉出 |
| 그런 것 같아 PLAVE | 170 | — | 掉出 |
| Say Yes 로꼬 (LOCO), 펀치 (Punch) | 171 | — | 掉出 |
| 사랑의 언어 (Love Language) 김민석 (멜로망스) | 173 | — | 掉出 |
| 비상사태 (Feat. 제이통) (Prod. by Hukky Shibaseki) Fleeky Bang | 175 | — | 掉出 |
| AH AH (feat. 식케이 (Sik-K)) nowimyoung (나우아임영) | 177 | — | 掉出 |
| 再次告别 한번 더 이별 이창섭 | 180 | — | 掉出 |
| Officially Missing You 긱스 (Geeks) | 181 | — | 掉出 |
| 坡度 그라데이션 10CM | 182 | — | 掉出 |
| Hollywood Action BOYNEXTDOOR | 183 | — | 掉出 |
| ON to the next (Prod. by Crush, ZICO) 김하온 (HAON) | 186 | — | 掉出 |
| 斯克尔 (feat. 지젤) Skrr (feat. 지젤) 김하온 | 187 | — | 掉出 |
| PUBLIC ENEMIES (Feat. OSUN (권오선), Iyaan, Jeffrey White, Raf Sandou) 식케이 (Sik-K), Lil Moshpit | 189 | — | 掉出 |
| Lunar Hearts PLAVE | 190 | — | 掉出 |
| 나만, 봄 볼빨간사춘기 | 191 | — | 掉出 |
| Y (Please Tell Me Why) 프리스타일 (Free Style) | 193 | — | 掉出 |
| 即使春天来了 봄이 와도 로이킴 | 195 | — | 掉出 |
| Love Lee AKMU (악뮤) | 196 | — | 掉出 |
| 물들이자 (With. PENOMECO) Marv | 198 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | ![]() | SCENEDROME | 1 | |
| 2 | — | GREENGREEN | 1 | ||
| 3 | — | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 1 | ||
| 4 | — | LEMONADE - The 2nd Album | 3 | ||
| 5 | — | MAMIHLAPINATAPAI | 2 | ||
| 6 | — | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 5 | |
| 7 | ▲1 | 이상비행 | 4 | ||
| 8 | ▲6 | Dearest | 4 | ||
| 9 | ▲1 | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 7 | ||
| 10 | ▼1 | RUDE! | 3 | ||
| 11 | ▲2 | J-POP REMAKE Vol.1 | 10 | ||
| 12 | ▼1 | 자몽살구클럽 | 5 | ||
| 13 | ▲3 | LOVE CATCHER | 5 | ||
| 14 | ▲3 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 6 | ||
| 15 | ▼3 | OO-LI | 8 | ||
| 16 | ▼1 | 개화 | 1 | ||
| 17 | ▲54 | Less than a Lover | 17 | ||
| 18 | — | Delulu Pack | 6 | ||
| 19 | — | Heavy Serenade | 8 | ||
| 20 | ▲1 | Good Goodbye | 10 | ||
| 21 | ▼1 | ![]() | 개화 | 2 | |
| 22 | ▲1 | 타임캡슐 | 13 | ||
| 23 | ▲2 | REVIVE+ | 7 | ||
| 24 | ▼2 | ![]() | 항해 | 14 | |
| 25 | ▲2 | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 18 | |
| 26 | ▼2 | 입춘 | 18 | ||
| 27 | ▲81 | 여름아 부탁해 | 9 | ||
| 28 | ▼2 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 12 | ||
| 29 | — | Whiplash - The 5th Mini Album | 25 | ||
| 30 | ▲14 | The Book of Us : Gravity | 30 | ||
| 31 | ▼3 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 26 | |
| 32 | ▼2 | 너에게 닿기를 | 18 | ||
| 33 | ▼2 | ![]() | EROS | 11 | |
| 34 | ▲2 | 뛰어(JUMP) | 23 | ||
| 35 | ▼1 | Blue Valentine | 22 | ||
| 36 | ▼4 | 어제보다 슬픈 오늘 | 27 | ||
| 37 | — | rosie | 26 | ||
| 38 | ▲1 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 22 | ||
| 39 | ▼4 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 26 | |
| 40 | ▼33 | Glow ME | 7 | ||
| 41 | ▼8 | Runaway | 29 | ||
| 42 | ▼4 | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 28 | |
| 43 | ▼1 | STYLE | 34 | ||
| 44 | ▼1 | SUPER REAL ME | 41 | ||
| 45 | ▼4 | 모르시나요 | 30 | ||
| 46 | ▼1 | ![]() | Remapping The Human Soul | 24 | |
| 47 | — | 전설 | 38 | ||
| 48 | ▲2 | NewJeans 1st EP 'New Jeans' | 47 | ||
| 49 | ▲9 | Fourever | 38 | ||
| 50 | ▼4 | 부재 | 18 | ||
| 51 | ▼11 | LEMONADE - The 2nd Album | 12 | ||
| 52 | ▼3 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 33 | ||
| 53 | ▼5 | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 41 | ||
| 54 | ▼3 | ![]() | 만화 (滿花) | 38 | |
| 55 | ▼2 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 39 | ||
| 56 | — | APT. | 49 | ||
| 57 | ▼3 | ![]() | Ruby | 43 | |
| 58 | ▼6 | `PUREFLOW` pt.1 | 18 | ||
| 59 | ▼4 | ARIRANG | 15 | ||
| 60 | ▼1 | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 38 | |
| 61 | NEW | YOUNGEST | 61 | ||
| 62 | ▼5 | FOCUS - The 1st Mini Album | 34 | ||
| 63 | ▼3 | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 47 | |
| 64 | ▼3 | Die With A Smile | 59 | ||
| 65 | ▼2 | FAMOUS | 47 | ||
| 66 | ▼4 | Every DAY6 February | 48 | ||
| 67 | ▼2 | ![]() | Sparkling Blue | 54 | |
| 68 | ▼4 | 나는 반딧불 | 55 | ||
| 69 | ▼1 | Fourever | 55 | ||
| 70 | — | ![]() | 오늘만 I LOVE YOU | 59 | |
| 71 | ▼2 | ![]() | 다정히 내 이름을 부르면 (경서예지 x 전건호) | 69 | |
| 72 | ▼5 | Pretender | 62 | ||
| 73 | ▼7 | 교회오빠 | 50 | ||
| 74 | ▼1 | ![]() | IVE EMPATHY | 63 | |
| 75 | ▼1 | SPAGHETTI | 45 | ||
| 76 | ▼1 | ![]() | 에피소드 | 74 | |
| 77 | ▼5 | ![]() | 1집 Alone | 67 | |
| 78 | ▼2 | ![]() | 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 | 59 | |
| 79 | ▼1 | REVIVE+ | 31 | ||
| 80 | ▼3 | 사랑인가 봐 (사내맞선 OST 스페셜 트랙) | 67 | ||
| 81 | — | 시작의 아이 ❍ ハジマリのコ Starting With You : ♡ | 73 | ||
| 82 | — | ALLDAY PROJECT | 67 | ||
| 83 | ▲3 | I've IVE | 83 | ||
| 84 | ▼4 | The Winning | 77 | ||
| 85 | ▲2 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 81 | ||
| 86 | ▼7 | 吻吻吻吻 (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) | 쇼미더머니 12 Episode 2 | 17 | |
| 87 | ▲1 | Seven (feat. Latto) - Clean Ver. | 84 | ||
| 88 | ▲2 | How Sweet | 88 | ||
| 89 | ▼5 | ![]() | 눈을 감아도(2026) | 60 | |
| 90 | ▲6 | Dynamite (DayTime Version) | 90 | ||
| 91 | ▼2 | ![]() | 신사와 아가씨 OST Part.2 | 71 | |
| 92 | ▼7 | ![]() | 달리 표현할 수 없어요 | 74 | |
| 93 | ▼1 | YOU NEVER WALK ALONE | 73 | ||
| 94 | ▲1 | GREENGREEN | 90 | ||
| 95 | ▼2 | SCENEDROME | 42 | ||
| 96 | ▼5 | HOME | 23 | ||
| 97 | — | 4th Mini Album `play hard` | 62 | ||
| 98 | ▼15 | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 17 | ||
| 99 | ▼1 | FLYING HIGH WITH U | 56 | ||
| 100 | ▲19 | 거북이 사요!! | 96 | ||
| 101 | ▼7 | Man on the Moon | 53 | ||
| 102 | ▲3 | 1st EP `New Jeans` | 102 | ||
| 103 | ▼3 | yours | 89 | ||
| 104 | ▲3 | 晩餐歌 | 104 | ||
| 105 | ▼1 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 30 | ||
| 106 | ▼3 | II - The 2nd Mini Album | 18 | ||
| 107 | ▼1 | 영원은 그렇듯 | 52 | ||
| 108 | ▲15 | hate that i made you love me | 95 | ||
| 109 | ▼7 | ![]() | All That Love | 87 | |
| 110 | ▼9 | COLOR OUTSIDE THE LINES | 87 | ||
| 111 | ▼2 | 시차 (We Are) | 90 | ||
| 112 | ▼13 | GREENGREEN | 60 | ||
| 113 | ▼1 | 인사 | 84 | ||
| 114 | ▼4 | 좋은 밤 좋은 꿈 | 90 | ||
| 115 | ▲3 | Stay | 89 | ||
| 116 | ▼1 | 이 밤을 빌려 말해요 (오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 X PLAVE) | 49 | ||
| 117 | ▼3 | And July | 103 | ||
| 118 | ▼1 | bomb | 89 | ||
| 119 | ▼3 | 가까운 듯 먼 그대여 | 96 | ||
| 120 | ▼9 | NOT CUTE ANYMORE | 63 | ||
| 121 | ▲3 | Armageddon - The 1st Album | 104 | ||
| 122 | ▲8 | Supersonic | 122 | ||
| 123 | ▲6 | 싸이6甲 Part.1 | 123 | ||
| 124 | ▼2 | TEAM BABY | 105 | ||
| 125 | ▼5 | COLOR OUTSIDE THE LINES | 105 | ||
| 126 | ▲2 | `OMG` | 126 | ||
| 127 | ▲15 | 떠나가요, 떠나지마요 : 시대를 초월한 마음 | 112 | ||
| 128 | ▼2 | The Ballads | 83 | ||
| 129 | ▲12 | 1st Mini Album 'MANITO' | 129 | ||
| 130 | ▲13 | Lover | 130 | ||
| 131 | ▲2 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 59 | ||
| 132 | ▲7 | Supernatural | 132 | ||
| 133 | ▲2 | 선물 | 117 | ||
| 134 | ▼3 | 눈사람 | 97 | ||
| 135 | ▼3 | ARIRANG | 44 | ||
| 136 | ▲1 | IRIS OUT | 99 | ||
| 137 | ▼10 | BITE NOW | 60 | ||
| 138 | ▼25 | GG EZ | 98 | ||
| 139 | ▼5 | BUMPA | 87 | ||
| 140 | ▲5 | How Sweet | 140 | ||
| 141 | ▼3 | 시작의 아이 ハジマリのコ (Starting With You) | 89 | ||
| 142 | ▼2 | 비의 랩소디 | 118 | ||
| 143 | ▼7 | 국화꽃 향기 OST | 110 | ||
| 144 | ▲11 | The Chase | 126 | ||
| 145 | ▼20 | QUINTESSENCE | 50 | ||
| 146 | ▼2 | 유영 | 129 | ||
| 147 | ▲3 | 2nd EP `Get Up` | 147 | ||
| 148 | ▲10 | 마지막처럼 | 130 | ||
| 149 | ▲5 | ![]() | IM HERO 2 | 98 | |
| 150 | NEW | YOUNGEST | 150 | ||
| 151 | ▲13 | 6집 싸이6甲 Part 1 | 146 | ||
| 152 | ▲29 | 마음의 숲 | 110 | ||
| 153 | ▼1 | Lemon | 148 | ||
| 154 | NEW | Indigo | 130 | ||
| 155 | ▼8 | 아크라포빅 | 57 | ||
| 156 | ▼5 | Believe | 106 | ||
| 157 | ▼11 | 꽃갈피 셋 | 85 | ||
| 158 | ▼5 | The Nuts | 129 | ||
| 159 | ▲1 | `OMG` | 159 | ||
| 160 | ▼4 | 슬픈 초대장 | 124 | ||
| 161 | ▲23 | Stranger | 93 | ||
| 162 | ▼3 | ÷ (Deluxe) | 156 | ||
| 163 | ▲30 | PSYFIVE (싸이파이브) | 153 | ||
| 164 | ▼16 | 멀어지다 | 148 | ||
| 165 | ▲9 | From Our 20`s | 165 | ||
| 166 | ▼5 | Dirty Work | 123 | ||
| 167 | ▼4 | BETELGEUSE | 159 | ||
| 168 | ▼1 | HOT | 154 | ||
| 169 | ▲29 | Sticky | 156 | ||
| 170 | ▲6 | REMEMBER | 102 | ||
| 171 | NEW | YOUNGEST | 171 | ||
| 172 | ▲16 | gonna love me, right? | 142 | ||
| 173 | ▼4 | Merry Go Round | 142 | ||
| 174 | ▼6 | Trip | 164 | ||
| 175 | ▼13 | 춤 (CHOOM) | 84 | ||
| 176 | ▼11 | ![]() | IM HERO | 111 | |
| 177 | ▼6 | Band Of Dynamic Brothers | 160 | ||
| 178 | ▲13 | Project Single `한여름밤의 꿀` | 178 | ||
| 179 | NEW | Red Diary Page.2 | 162 | ||
| 180 | NEW | YOUNGEST | 180 | ||
| 181 | ▼4 | DRIP | 151 | ||
| 182 | NEW | KISS N TELL | 174 | ||
| 183 | NEW | YOUNGEST | 183 | ||
| 184 | ▼5 | 나무 | 156 | ||
| 185 | ▼36 | Pieces, Part One | 141 | ||
| 186 | ▼13 | The Day | 146 | ||
| 187 | NEW | Hollywood`s Bleeding | 58 | ||
| 188 | ▼18 | 나의 아저씨 OST Part. 2 (tvN 수목드라마) | 150 | ||
| 189 | ▲1 | `Super Shy` | 189 | ||
| 190 | ▼1 | IVE SECRET | 108 | ||
| 191 | ▼16 | 마치 오늘처럼 | 121 | ||
| 192 | ▼5 | Purpose (Deluxe Edition) | 135 | ||
| 193 | ▼13 | Rebegining Story #2004 | 131 | ||
| 194 | ▼22 | 자니 | 160 | ||
| 195 | ▼10 | I DO ME | 165 | ||
| 196 | ▼13 | Who is she | 100 | ||
| 197 | ▼19 | 201 (Special Edition) | 178 | ||
| 198 | ▼4 | 도깨비 OST Part 9 | 186 | ||
| 199 | NEW | HER | 197 | ||
| 200 | NEW | Stand Up (2008 빅뱅 3rd Mini Album) | 77 |


























































































