Circle Chart 周榜
本期 Circle Chart 周榜(周期 2026-W28)前三:REDRED(CORTIS)、突然(I.O.I)、LOVE ATTACK(RESCENE)。 上升最快的是 Deja Vu,本期第 41 位(+55)。 本期新进 8 首,共 200 首,抓取于 2026/7/12 22:00:00。
对比:2026-W04 → 2026-W28
30 首上升 · 88 首下滑 · 81 首新进 · 80 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-W04 | 2026-W28 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 159 | 35 | ▲124 |
| Popcorn 도경수(D.O.) | 129 | 24 | ▲105 |
| 春日 봄날 방탄소년단 | 185 | 93 | ▲92 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 173 | 116 | ▲57 |
| 时差 (feat. 로꼬 & 그레이) 시차 (feat. 로꼬 & 그레이) 우원재 | 166 | 112 | ▲54 |
| 伞 우산 (Feat. 윤하) 에픽하이 (EPIK HIGH) | 194 | 141 | ▲53 |
| 春天 입춘 한로로 | 72 | 23 | ▲49 |
| Pretender OFFICIAL HIGE DANDISM | 99 | 64 | ▲35 |
| Attention NewJeans | 148 | 117 | ▲31 |
| Hype Boy NewJeans | 76 | 54 | ▲22 |
| GO! CORTIS | 116 | 95 | ▲21 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 63 | 48 | ▲15 |
| 淋浴 소나기 이클립스 (ECLIPSE) | 56 | 42 | ▲14 |
| Seven (feat. Latto) - Clean Ver. 정국 | 105 | 92 | ▲13 |
| Supernatural NewJeans | 175 | 163 | ▲12 |
| 这份爱 이 사랑 다비치 | 196 | 187 | ▲9 |
| 希望能触及你 너에게 닿기를 10CM | 33 | 26 | ▲7 |
| 我们分手吧,我说 헤어지자 말해요 박재정 | 81 | 74 | ▲7 |
| 仿佛这是最后一次 마지막처럼 BLACKPINK | 178 | 171 | ▲7 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스 | 88 | 82 | ▲6 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... 임현정 | 109 | 104 | ▲5 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션 (Nerd Connection) | 34 | 30 | ▲4 |
| How Sweet NewJeans | 104 | 100 | ▲4 |
| Magnetic 아일릿(ILLIT) | 47 | 45 | ▲2 |
| 如果你深情地呼唤我的名字 다정히 내 이름을 부르면 경서예지, 전건호 | 73 | 71 | ▲2 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 23 | 22 | ▲1 |
| 第一次会议没有按计划进行 첫 만남은 계획대로 되지 않아 TWS (투어스) | 69 | 68 | ▲1 |
| 我找不到不求婚的理由。 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 이무진 | 80 | 79 | ▲1 |
| 正如永恒一样 영원은 그렇듯 리도어 | 108 | 107 | ▲1 |
| 今晚我告诉你 이 밤을 빌려 말해요 PLAVE | 114 | 113 | ▲1 |
| STYLE Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 40 | 40 | — |
| Whiplash 鞭击 aespa | 27 | 28 | ▼1 |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 43 | 44 | ▼1 |
| Welcome to the Show DAY6 (데이식스) | 65 | 66 | ▼1 |
| Shape of You Ed Sheeran | 167 | 168 | ▼1 |
| OMG NewJeans | 180 | 181 | ▼1 |
| 爱情总是会跑掉 사랑은 늘 도망가 임영웅 | 87 | 90 | ▼3 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 2 | 6 | ▼4 |
| 0+0 한로로 | 5 | 9 | ▼4 |
| 晚安好梦 좋은 밤 좋은 꿈 너드커넥션 (Nerd Connection) | 110 | 114 | ▼4 |
| 你所有的时刻 너의 모든 순간 성시경 | 26 | 32 | ▼6 |
| yours 데이먼스 이어 | 96 | 102 | ▼6 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | 52 | 59 | ▼7 |
| 插曲 에피소드 이무진 | 70 | 77 | ▼7 |
| 在街上 거리에서 성시경 | 113 | 120 | ▼7 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 4 | 12 | ▼8 |
| 熙宰 희재 성시경 | 132 | 140 | ▼8 |
| 一点过五分钟 (1:05) 한시 오분 (1:05) 검정치마 | 122 | 131 | ▼9 |
| 很漂亮 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 53 | 63 | ▼10 |
| 我很高兴 참 다행이야 S.Papa | 160 | 170 | ▼10 |
| 青春漫画 청춘만화 이무진 | 41 | 52 | ▼11 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 45 | 56 | ▼11 |
| Die With A Smile Lady Gaga, Bruno Mars | 54 | 65 | ▼11 |
| Supersonic 프로미스나인 (fromis_9) | 136 | 147 | ▼11 |
| Flower 오반(OVAN) | 57 | 69 | ▼12 |
| APT. 公寓 로제 (ROSÉ), Bruno Mars | 44 | 57 | ▼13 |
| 时间胶囊 타임캡슐 다비치 | 7 | 21 | ▼14 |
| I AM IVE (아이브) | 83 | 97 | ▼14 |
| Antifreeze 백예린 | 119 | 134 | ▼15 |
| 濒危的爱情 멸종위기사랑 이찬혁 | 11 | 27 | ▼16 |
| 하얀 그리움 프로미스나인 | 17 | — | 掉出 |
| 힙합보단 사랑, 사랑보단 돈 (Feat. 베이식) 노아주다 (noahjooda) | 21 | — | 掉出 |
| Crown EXO | 29 | — | 掉出 |
| Knife ENHYPEN | 38 | — | 掉出 |
| 第一场雪 첫 눈 EXO | 46 | — | 掉出 |
| Zoo (From 'Zootopia 2') Disney & Shakira | 49 | — | 掉出 |
| Hollywood Action BOYNEXTDOOR | 58 | — | 掉出 |
| Rich Man aespa | 60 | — | 掉出 |
| LOOK AT ME ALLDAY PROJECT | 61 | — | 掉出 |
| DUET 지코 (ZICO) & Lilas | 64 | — | 掉出 |
| 正在下雪 (Feat.헤이즈) 눈이 오잖아 (Feat.헤이즈) 이무진 | 67 | — | 掉出 |
| 是的,现在还不算太晚 (2025) 그래 늦지 않았어 (2025) 아샤트리 & 이예은 & 전건호 | 74 | — | 掉出 |
| 命运 (2025) 운명 (2025) 먼데이 키즈 (Monday Kiz), 이이경 | 77 | — | 掉出 |
| 再次告别 한번 더 이별 이창섭 | 79 | — | 掉出 |
| TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-Dragon | 84 | — | 掉出 |
| 365일 이창섭 | 86 | — | 掉出 |
| WICKED ALLDAY PROJECT | 90 | — | 掉出 |
| Heroine Back Number | 91 | — | 掉出 |
| 가만히 눈을 감고 DK (디셈버) | 93 | — | 掉出 |
| 如果是我的话 나였으면 나윤권 | 94 | — | 掉出 |
| 사랑의 언어 (Love Language) 김민석 (멜로망스) | 100 | — | 掉出 |
| Love Me More 에이핑크 (Apink) | 101 | — | 掉出 |
| JANE DOE Kenshi Yonezu, Utada Hikaru | 102 | — | 掉出 |
| 너란 봄 성한빈 | 103 | — | 掉出 |
| Nella Notte 포레스텔라(Forestella) | 106 | — | 掉出 |
| Really Like You BABYMONSTER | 112 | — | 掉出 |
| Moonwalkin` LNGSHOT | 117 | — | 掉出 |
| Home Sweet Home 家,甜蜜的家 (feat. 태양, 대성) 카더가든 | 118 | — | 掉出 |
| 我会像第一场雪一样来到你身边 첫눈처럼 너에게 가겠다 에일리 (Ailee) | 124 | — | 掉出 |
| 요즘 바쁜가봐 투빅 (2BiC) | 125 | — | 掉出 |
| グッバイバイ / Good bye-bye Ai Tomioka | 127 | — | 掉出 |
| Your Idol KPop Demon Hunters Cast, 대니 정, Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, samUIL Lee | 128 | — | 掉出 |
| HANDS UP MEOVV (미야오) | 130 | — | 掉出 |
| LIE (2026 ver.) 송하예 | 133 | — | 掉出 |
| ATTITUDE IVE (아이브) | 134 | — | 掉出 |
| 我们还会再见面吗? 다시 만날 수 있을까 임영웅 | 137 | — | 掉出 |
| WHERE YOU AT ALLDAY PROJECT, ANNIE, WOOCHAN | 138 | — | 掉出 |
| 我的名字很清楚 내 이름 맑음 QWER | 140 | — | 掉出 |
| Back It Up EXO | 142 | — | 掉出 |
| FREAK ALARM ALPHA DRIVE ONE (알파드라이브원) | 143 | — | 掉出 |
| 无题 (無題) (Untitled, 2014) 무제(無題) (Untitled, 2014) G-Dragon | 144 | — | 掉出 |
| LIKE YOU BETTER 프로미스나인 (fromis_9) | 146 | — | 掉出 |
| LOV3 (Feat. Bryan Chase, Okasian) 식케이 (Sik-K), Lil Moshpit | 149 | — | 掉出 |
| UP (KARINA Solo) aespa | 150 | — | 掉出 |
| 기다린 만큼, 더 검정치마 (The Black Skirts) | 152 | — | 掉出 |
| Lucky Girl Syndrome 아일릿 | 153 | — | 掉出 |
| 对不起,我恨你,我爱你 미안해 미워해 사랑해 크러쉬 (CRUSH) | 154 | — | 掉出 |
| TOMBOY 혁오 (hyukoh) | 155 | — | 掉出 |
| 就像沙漠里盛开的花朵 사막에서 꽃을 피우듯 우디(Woody) | 156 | — | 掉出 |
| Officially Missing You 긱스 (Geeks) | 157 | — | 掉出 |
| 짧은 치마 (Miniskirt) AOA | 158 | — | 掉出 |
| Daydream 웬디 (WENDY) | 161 | — | 掉出 |
| 歪歪扭扭地 (Crooked) 삐딱하게 (Crooked) G-Dragon | 162 | — | 掉出 |
| 我喜欢你.. (바른연애 길잡이 X 죠지) 좋아해.. (바른연애 길잡이 X 죠지) 죠지 | 163 | — | 掉出 |
| 因为我只是讨厌生病 나는 아픈 건 딱 질색이니까 i-dle (아이들) | 164 | — | 掉出 |
| 들꽃이 될게요 임영웅 | 165 | — | 掉出 |
| 소녀 오혁 | 168 | — | 掉出 |
| POWER G-Dragon | 170 | — | 掉出 |
| Antifreeze 검정치마 | 172 | — | 掉出 |
| 礼物 선물 멜로망스(Melomance) | 174 | — | 掉出 |
| 너였다면 정승환 | 176 | — | 掉出 |
| 忍住泪水 눈물참기 QWER | 177 | — | 掉出 |
| Timeless SG 워너비 | 179 | — | 掉出 |
| Blue 도겸X승관 (SEVENTEEN) | 181 | — | 掉出 |
| 如果是我的话 나였으면 나윤권 | 182 | — | 掉出 |
| I Just Might Bruno Mars | 183 | — | 掉出 |
| 그때 헤어지면 돼 로이킴 | 184 | — | 掉出 |
| 即使春天来了 봄이 와도 로이킴 | 186 | — | 掉出 |
| 시간을 달리네 한로로 | 187 | — | 掉出 |
| Promise 원슈타인 (Wonstein) | 188 | — | 掉出 |
| 你 너 SYSTEM SEOUL | 189 | — | 掉出 |
| BURNING UP MEOVV (미야오) | 190 | — | 掉出 |
| 因为我疯狂地想念你 미치게 그리워서 황가람 | 191 | — | 掉出 |
| Ballerino 리쌍, 알리 (ALi) | 192 | — | 掉出 |
| blue yung kai | 193 | — | 掉出 |
| 急诊室 응급실 이지 (izi) | 195 | — | 掉出 |
| 그댈 위한 멜로디 임영웅 | 197 | — | 掉出 |
| WE GO UP BABYMONSTER | 198 | — | 掉出 |
| 小女孩 (feat. 도경수(D.O.)) Small girl (feat. 도경수(D.O.)) 이영지 | 199 | — | 掉出 |
| 마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아? TWS (투어스) | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | GREENGREEN | 1 | ||
| 2 | — | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 1 | ||
| 3 | ▲2 | ![]() | SCENEDROME | 1 | |
| 4 | ▼1 | LEMONADE - The 2nd Album | 3 | ||
| 5 | ▼1 | MAMIHLAPINATAPAI | 2 | ||
| 6 | ▲2 | 이상비행 | 4 | ||
| 7 | ▼1 | 개화 | 1 | ||
| 8 | ▼1 | RUDE! | 3 | ||
| 9 | ▲1 | 자몽살구클럽 | 5 | ||
| 10 | ▲1 | Lemon Tang - The 2nd Mini Album | 7 | ||
| 11 | ▼2 | LOVE CATCHER | 5 | ||
| 12 | — | OO-LI | 8 | ||
| 13 | ▲4 | J-POP REMAKE Vol.1 | 10 | ||
| 14 | NEW | NO LABELS: PART 02 | 14 | ||
| 15 | ▼2 | ![]() | 개화 | 2 | |
| 16 | ▼2 | Heavy Serenade | 8 | ||
| 17 | ▼2 | Delulu Pack | 6 | ||
| 18 | ▼2 | Good Goodbye | 10 | ||
| 19 | NEW | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 5 | |
| 20 | ▼2 | REVIVE+ | 7 | ||
| 21 | ▼2 | 타임캡슐 | 13 | ||
| 22 | ▲2 | ![]() | 항해 | 14 | |
| 23 | — | 입춘 | 18 | ||
| 24 | ▼2 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 12 | ||
| 25 | ▼5 | LEMONADE - The 2nd Album | 12 | ||
| 26 | ▼1 | 너에게 닿기를 | 18 | ||
| 27 | — | ![]() | EROS | 11 | |
| 28 | ▼2 | Whiplash - The 5th Mini Album | 25 | ||
| 29 | ▼1 | Blue Valentine | 22 | ||
| 30 | ▼1 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 26 | |
| 31 | ▲1 | 어제보다 슬픈 오늘 | 27 | ||
| 32 | ▲2 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 26 | |
| 33 | ▼2 | 뛰어(JUMP) | 23 | ||
| 34 | ▼4 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 22 | ||
| 35 | ▲1 | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 28 | |
| 36 | ▲2 | 모르시나요 | 30 | ||
| 37 | ▼4 | rosie | 26 | ||
| 38 | ▼17 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 6 | ||
| 39 | ▼2 | 부재 | 18 | ||
| 40 | ▼5 | STYLE | 34 | ||
| 41 | ▲55 | Dearest | 4 | ||
| 42 | ▲3 | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 41 | ||
| 43 | — | ![]() | Remapping The Human Soul | 24 | |
| 44 | ▼4 | The Book of Us : Gravity | 30 | ||
| 45 | ▼3 | SUPER REAL ME | 41 | ||
| 46 | ▼7 | `PUREFLOW` pt.1 | 18 | ||
| 47 | ▼1 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 33 | ||
| 48 | ▼4 | 전설 | 38 | ||
| 49 | ▲6 | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 18 | |
| 50 | ▼9 | ARIRANG | 15 | ||
| 51 | ▼2 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 39 | ||
| 52 | ▼2 | ![]() | 만화 (滿花) | 38 | |
| 53 | ▼2 | FOCUS - The 1st Mini Album | 34 | ||
| 54 | ▼2 | NewJeans 1st EP 'New Jeans' | 47 | ||
| 55 | ▼2 | ![]() | Ruby | 43 | |
| 56 | ▼2 | Fourever | 38 | ||
| 57 | ▼1 | APT. | 49 | ||
| 58 | — | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 38 | |
| 59 | ▲1 | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 47 | |
| 60 | ▲39 | Runaway | 40 | ||
| 61 | ▲4 | 나는 반딧불 | 55 | ||
| 62 | ▼3 | FAMOUS | 47 | ||
| 63 | — | Every DAY6 February | 48 | ||
| 64 | — | Pretender | 62 | ||
| 65 | ▲6 | Die With A Smile | 59 | ||
| 66 | ▲1 | Fourever | 55 | ||
| 67 | ▲2 | ![]() | 오늘만 I LOVE YOU | 59 | |
| 68 | ▼2 | ![]() | Sparkling Blue | 54 | |
| 69 | ▼1 | 교회오빠 | 50 | ||
| 70 | ▼23 | HOME | 23 | ||
| 71 | ▼1 | ![]() | 다정히 내 이름을 부르면 (경서예지 x 전건호) | 70 | |
| 72 | ▼15 | 吻吻吻吻 (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) | 쇼미더머니 12 Episode 2 | 17 | |
| 73 | ▼12 | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 17 | ||
| 74 | ▲2 | ![]() | 1집 Alone | 67 | |
| 75 | ▼3 | SPAGHETTI | 45 | ||
| 76 | ▼3 | ![]() | IVE EMPATHY | 63 | |
| 77 | ▼2 | ![]() | 에피소드 | 74 | |
| 78 | ▼4 | REVIVE+ | 31 | ||
| 79 | ▼2 | ![]() | 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 | 59 | |
| 80 | ▼18 | II - The 2nd Mini Album | 18 | ||
| 81 | ▼3 | ![]() | 눈을 감아도(2026) | 60 | |
| 82 | ▼3 | 사랑인가 봐 (사내맞선 OST 스페셜 트랙) | 67 | ||
| 83 | ▲1 | 시작의 아이 ❍ ハジマリのコ Starting With You : ♡ | 73 | ||
| 84 | ▼1 | ![]() | 달리 표현할 수 없어요 | 74 | |
| 85 | ▼5 | ALLDAY PROJECT | 67 | ||
| 86 | ▼1 | The Winning | 77 | ||
| 87 | — | Man on the Moon | 53 | ||
| 88 | — | FLYING HIGH WITH U | 56 | ||
| 89 | ▼3 | GREENGREEN | 60 | ||
| 90 | ▲2 | ![]() | 신사와 아가씨 OST Part.2 | 71 | |
| 91 | NEW | We made | 91 | ||
| 92 | ▼1 | Seven (feat. Latto) - Clean Ver. | 84 | ||
| 93 | ▼3 | YOU NEVER WALK ALONE | 73 | ||
| 94 | ▲4 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 81 | ||
| 95 | ▼6 | COLOR OUTSIDE THE LINES | 87 | ||
| 96 | ▼14 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 30 | ||
| 97 | ▼2 | I've IVE | 86 | ||
| 98 | ▲24 | GG EZ | 98 | ||
| 99 | ▼5 | 4th Mini Album `play hard` | 62 | ||
| 100 | ▼3 | How Sweet | 92 | ||
| 101 | — | GREENGREEN | 93 | ||
| 102 | — | yours | 89 | ||
| 103 | ▼3 | NOT CUTE ANYMORE | 63 | ||
| 104 | ▼1 | ![]() | All That Love | 87 | |
| 105 | ▼12 | BITE NOW | 60 | ||
| 106 | ▼1 | COLOR OUTSIDE THE LINES | 105 | ||
| 107 | — | 영원은 그렇듯 | 52 | ||
| 108 | ▼4 | 인사 | 84 | ||
| 109 | ▲6 | And July | 103 | ||
| 110 | ▲3 | 가까운 듯 먼 그대여 | 96 | ||
| 111 | ▼3 | bomb | 89 | ||
| 112 | ▼3 | 시차 (We Are) | 90 | ||
| 113 | ▲1 | 이 밤을 빌려 말해요 (오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 X PLAVE) | 49 | ||
| 114 | ▼2 | 좋은 밤 좋은 꿈 | 90 | ||
| 115 | ▼5 | QUINTESSENCE | 50 | ||
| 116 | ▼5 | Stay | 89 | ||
| 117 | ▼1 | 1st EP `New Jeans` | 107 | ||
| 118 | ▲2 | Dynamite (DayTime Version) | 91 | ||
| 119 | ▼1 | Armageddon - The 1st Album | 104 | ||
| 120 | ▲6 | The Ballads | 83 | ||
| 121 | — | 거북이 사요!! | 96 | ||
| 122 | ▲15 | 晩餐歌 | 105 | ||
| 123 | ▲10 | hate that i made you love me | 95 | ||
| 124 | ▼7 | ARIRANG | 44 | ||
| 125 | ▼6 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 59 | ||
| 126 | ▼3 | BUMPA | 87 | ||
| 127 | ▲7 | 꽃갈피 셋 | 85 | ||
| 128 | — | 시작의 아이 ハジマリのコ (Starting With You) | 89 | ||
| 129 | ▼2 | 눈사람 | 97 | ||
| 130 | ▼6 | 아크라포빅 | 57 | ||
| 131 | ▼1 | TEAM BABY | 105 | ||
| 132 | ▼3 | IRIS OUT | 99 | ||
| 133 | ▼2 | 싸이6甲 Part.1 | 125 | ||
| 134 | ▼2 | 선물 | 117 | ||
| 135 | NEW | SCENEDROME | 42 | ||
| 136 | ▼30 | HOME | 95 | ||
| 137 | ▲1 | 1st Mini Album 'MANITO' | 131 | ||
| 138 | ▲4 | 비의 랩소디 | 118 | ||
| 139 | — | `OMG` | 126 | ||
| 140 | ▲8 | 국화꽃 향기 OST | 110 | ||
| 141 | NEW | Pieces, Part One | 141 | ||
| 142 | ▼6 | 춤 (CHOOM) | 84 | ||
| 143 | ▲4 | 유영 | 129 | ||
| 144 | ▲6 | Lover | 135 | ||
| 145 | ▼97 | V8 | 48 | ||
| 146 | ▲3 | Believe | 106 | ||
| 147 | ▼2 | Supersonic | 126 | ||
| 148 | ▼13 | ICONIC BY MISTAKE | 123 | ||
| 149 | ▼9 | Dirty Work | 123 | ||
| 150 | ▼9 | GREENGREEN | 104 | ||
| 151 | ▲5 | 슬픈 초대장 | 124 | ||
| 152 | ▼9 | Who is she | 100 | ||
| 153 | ▼2 | The Chase | 126 | ||
| 154 | ▲6 | Lemon | 152 | ||
| 155 | ▼3 | How Sweet | 148 | ||
| 156 | NEW | RUN TO YOU | 156 | ||
| 157 | — | The Nuts | 129 | ||
| 158 | ▼12 | 마치 오늘처럼 | 121 | ||
| 159 | ▲5 | 나의 아저씨 OST Part. 2 (tvN 수목드라마) | 150 | ||
| 160 | ▲11 | HOT | 154 | ||
| 161 | ▲4 | 떠나가요, 떠나지마요 : 시대를 초월한 마음 | 112 | ||
| 162 | ▲13 | ![]() | IM HERO 2 | 98 | |
| 163 | ▼5 | Supernatural | 155 | ||
| 164 | ▼10 | Merry Go Round | 142 | ||
| 165 | ▼40 | 똑똑똑 | 79 | ||
| 166 | ▲1 | Stranger | 93 | ||
| 167 | ▼6 | 꽃보다 남자 OST | 131 | ||
| 168 | ▼6 | ÷ (Deluxe) | 160 | ||
| 169 | ▼14 | IVE SECRET | 108 | ||
| 170 | ▲26 | Rebegining Story #2004 | 131 | ||
| 171 | ▲2 | 마지막처럼 | 130 | ||
| 172 | ▼6 | 2nd EP `Get Up` | 163 | ||
| 173 | ▼29 | 가짜사랑 | 129 | ||
| 174 | ▼11 | ARIRANG (Explicit Ver.) | 111 | ||
| 175 | ▼5 | 나무 | 156 | ||
| 176 | ▼7 | gonna love me, right? | 142 | ||
| 177 | ▲22 | ![]() | IM HERO | 111 | |
| 178 | ▲1 | BETELGEUSE | 159 | ||
| 179 | ▼1 | DRIP | 151 | ||
| 180 | — | Trip | 164 | ||
| 181 | ▼4 | `OMG` | 169 | ||
| 182 | ▼29 | Ode to Love - The 1st Album | 21 | ||
| 183 | ▼2 | The Day | 146 | ||
| 184 | ▲1 | Band Of Dynamic Brothers | 160 | ||
| 185 | ▼1 | Shining Star | 135 | ||
| 186 | ▼3 | MY LOVE (2025) | 137 | ||
| 187 | ▼5 | 태양의 후예 OST Part.3 | 175 | ||
| 188 | ▲5 | I DO ME | 165 | ||
| 189 | ▼15 | Lovey Dovey | 94 | ||
| 190 | ▼4 | Purpose (Deluxe Edition) | 135 | ||
| 191 | NEW | /// (너 먹구름 비) | 191 | ||
| 192 | ▼20 | So Cute | 107 | ||
| 193 | ▼6 | MY WORLD - The 3rd Mini Album | 187 | ||
| 194 | ▼18 | Armageddon - The 1st Album | 172 | ||
| 195 | ▲5 | 취중고백 | 195 | ||
| 196 | NEW | YOUNHA 6th Album Repackage 'END THEORY : Final Edition' | 196 | ||
| 197 | ▼5 | 3집 Freestyle 3 | 169 | ||
| 198 | ▼30 | 다시 불러 봄 - Bloom Again | 72 | ||
| 199 | ▼1 | 6집 싸이6甲 Part 1 | 146 | ||
| 200 | ▼10 | 자니 | 160 |

























































































