Circle Chart 月榜
本期 Circle Chart 月榜(周期 2026-03)前三:RUDE!(Hearts2Hearts)、404 (New Era)(KiiiKiii)、BANG BANG(IVE)。 上升最快的是 미워 (Ego),本期第 44 位(+124)。 本期新进 37 首,共 200 首,抓取于 2026/3/31 22:00:00。
对比:2026-06 → 2026-03
93 首上升 · 47 首下滑 · 57 首新进 · 58 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-06 | 2026-03 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Rich Man aespa | 179 | 79 | ▲100 |
| TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-Dragon | 195 | 96 | ▲99 |
| MY LOVE (2025) 이예은 & 아샤트리 & 전건호 | 184 | 90 | ▲94 |
| Hollywood Action BOYNEXTDOOR | 196 | 104 | ▲92 |
| IRIS OUT Kenshi Yonezu | 127 | 43 | ▲84 |
| XOXZ IVE (아이브) | 144 | 70 | ▲74 |
| Aliens 방탄소년단 | 167 | 99 | ▲68 |
| NOT CUTE ANYMORE 아일릿(ILLIT) | 85 | 23 | ▲62 |
| 雪人 눈사람 정승환 | 122 | 61 | ▲61 |
| 悲伤的邀请 슬픈 초대장 순순희 (지환) | 152 | 91 | ▲61 |
| 雨中狂想曲 비의 랩소디 임재현 | 139 | 82 | ▲57 |
| 开始的孩子 시작의 아이 마크툽 (Maktub) | 121 | 68 | ▲53 |
| Like Animals 방탄소년단 | 162 | 109 | ▲53 |
| BLACKHOLE IVE (아이브) | 57 | 9 | ▲48 |
| FYA 방탄소년단 | 145 | 98 | ▲47 |
| ONE MORE TIME ALLDAY PROJECT | 75 | 31 | ▲44 |
| OVERDRIVE TWS (투어스) | 82 | 38 | ▲44 |
| Dirty Work aespa | 137 | 95 | ▲42 |
| 问候语 인사 범진 | 101 | 60 | ▲41 |
| The Chase Hearts2Hearts | 142 | 102 | ▲40 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 80 | 42 | ▲38 |
| 树 나무 카더가든 | 164 | 127 | ▲37 |
| 这一刻感觉就像永恒 순간을 영원처럼 임영웅 | 188 | 152 | ▲36 |
| TICK TOCK (Feat. ZICO) (Prod. by ZICO, Crush) 김하온 (HAON), Nosun, Raf Sandou, Marv, 정준혁 | 43 | 10 | ▲33 |
| Body to Body 방탄소년단 | 60 | 27 | ▲33 |
| SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS) LE SSERAFIM (르세라핌), j-hope | 62 | 29 | ▲33 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... 임현정 | 98 | 65 | ▲33 |
| FOCUS Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 47 | 17 | ▲30 |
| I DO ME KiiiKiii (키키) | 177 | 147 | ▲30 |
| 借来的猫 (Do the Dance) 빌려온 고양이 (Do the Dance) 아일릿 | 100 | 71 | ▲29 |
| Never Ending Story 아이유 (IU) | 112 | 83 | ▲29 |
| Soda Pop KPop Demon Hunters Cast, 대니 정, Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, samUIL Lee | 94 | 67 | ▲27 |
| 担心成瘾 고민중독 QWER | 138 | 111 | ▲27 |
| 最初的孩子❍ 시작의 아이 ❍ 박다혜, 마크툽 (Maktub) | 81 | 56 | ▲25 |
| 내 머리가 나빠서 SS501 | 150 | 125 | ▲25 |
| Love Love Love (Feat. Yoong Jin Of Casker) 爱爱爱 (feat. 융진) 에픽하이 (EPIK HIGH) | 38 | 15 | ▲23 |
| DRIP BABYMONSTER | 169 | 146 | ▲23 |
| HANDS UP MEOVV (미야오) | 198 | 175 | ▲23 |
| 你成为我的小世界 그대 작은 나의 세상이 되어 카더가든 | 30 | 8 | ▲22 |
| 你看似那么近却又那么遥远 가까운 듯 먼 그대여 카더가든 | 110 | 88 | ▲22 |
| Supernova 超新星 aespa | 114 | 92 | ▲22 |
| SWIM 방탄소년단 | 31 | 11 | ▲20 |
| Hooligan 방탄소년단 | 105 | 86 | ▲19 |
| Officially Missing You 긱스 (Geeks) | 193 | 174 | ▲19 |
| FAMOUS ALLDAY PROJECT | 52 | 34 | ▲18 |
| like JENNIE 像 JENNIE 那样 제니 (JENNIE) | 50 | 33 | ▲17 |
| body 다영 (DAYOUNG) | 156 | 139 | ▲17 |
| REBEL HEART 叛逆之心 IVE (아이브) | 69 | 53 | ▲16 |
| THAT'S A NO NO ITZY (있지) | 171 | 155 | ▲16 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 63 | 48 | ▲15 |
| STYLE Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 36 | 22 | ▲14 |
| Flower 오반(OVAN) | 59 | 45 | ▲14 |
| BANG BANG IVE (아이브) | 16 | 3 | ▲13 |
| Golden 黄金 HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 29 | 16 | ▲13 |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | 14 | 2 | ▲12 |
| toxic till the end 有毒到底 로제 (ROSÉ) | 32 | 20 | ▲12 |
| 今天比昨天更难过 어제보다 슬픈 오늘 우디 (Woody) | 33 | 21 | ▲12 |
| 千相渊 천상연 이창섭 | 48 | 36 | ▲12 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 51 | 39 | ▲12 |
| Die With A Smile Lady Gaga, Bruno Mars | 67 | 55 | ▲12 |
| 突然 갑자기 아이오아이 (I.O.I) | 1 | — | 掉出 |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 2 | — | 掉出 |
| LEMONADE 柠檬水 aespa | 3 | — | 掉出 |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 4 | — | 掉出 |
| 谣言的天堂 소문의 낙원 AKMU (악뮤) | 5 | — | 掉出 |
| LOVE ATTACK 爱情攻击 RESCENE (리센느) | 6 | — | 掉出 |
| 快乐,悲伤,美丽的心 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 AKMU (악뮤) | 11 | — | 掉出 |
| Heavy Serenade NMIXX | 12 | — | 掉出 |
| WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON) aespa | 15 | — | 掉出 |
| BOOMPALA LE SSERAFIM (르세라핌) | 22 | — | 掉出 |
| VIRAL BOYNEXTDOOR | 46 | — | 掉出 |
| 띠로리 (DDI RO RI) MEOVV (미야오) | 70 | — | 掉出 |
| YOUNGCREATORCREW CORTIS (코르티스) | 72 | — | 掉出 |
| Do your dance RIIZE | 84 | — | 掉出 |
| BAD 坏 ATEEZ(에이티즈) | 86 | — | 掉出 |
| LIVE FAST DIE SLOW 태양 | 90 | — | 掉出 |
| 똑똑똑 BOYNEXTDOOR | 97 | — | 掉出 |
| ACAI CORTIS (코르티스) | 99 | — | 掉出 |
| BUMPA 비비(BIBI) | 102 | — | 掉出 |
| Smile Boy 로이킴 | 106 | — | 掉出 |
| FaSHioN CORTIS (코르티스) | 107 | — | 掉出 |
| Runaway RESCENE (리센느) | 108 | — | 掉出 |
| 若停下思绪 생각을 멈추다 보면 최유리 | 109 | — | 掉出 |
| And July (feat. DEAN & dj friz) 헤이즈 | 113 | — | 掉出 |
| 춤 (CHOOM) BABYMONSTER | 116 | — | 掉出 |
| Deja Vu 似曾相识 RESCENE (리센느) | 117 | — | 掉出 |
| Lemon Tang Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 118 | — | 掉出 |
| Dynamite 방탄소년단 | 126 | — | 掉出 |
| TNT CORTIS (코르티스) | 128 | — | 掉出 |
| Who is she KISS OF LIFE | 129 | — | 掉出 |
| 마치 오늘처럼 정승환 | 130 | — | 掉出 |
| 飞机 비행기 거북이 | 131 | — | 掉出 |
| Ode to Love NCT WISH | 132 | — | 掉出 |
| ADIOS! BOYNEXTDOOR | 134 | — | 掉出 |
| hate that i made you love me Ariana Grande | 135 | — | 掉出 |
| 하루에 하루만 더 (Stick With You) 투모로우바이투게더 | 136 | — | 掉出 |
| 是什么样子的? (Feat. 박정현) 어땠을까 (Feat. 박정현) 싸이 (Psy) | 141 | — | 掉出 |
| Beauty and a Beat (feat. Nicki Minaj) Justin Bieber | 143 | — | 掉出 |
| Come Over 방탄소년단 | 146 | — | 掉出 |
| 가짜사랑 최준성 (Jun S) | 147 | — | 掉出 |
| So Cute 화사 (HWASA) | 148 | — | 掉出 |
| 나의 하루처럼 성시경 | 153 | — | 掉出 |
| Bubble Gum NewJeans | 158 | — | 掉出 |
| It's You (feat. NO:EL) 한요한 | 166 | — | 掉出 |
| ETA NewJeans | 168 | — | 掉出 |
| Armageddon aespa | 172 | — | 掉出 |
| 离开,不要离开:永恒的心 떠나가요, 떠나지마요 : 시대를 초월한 마음 순순희 (기태) & 백예슬 | 176 | — | 掉出 |
| 斯克尔 (feat. 지젤) Skrr (feat. 지젤) 김하온 | 178 | — | 掉出 |
| Trip (feat. Hannah) 릴러말즈 | 181 | — | 掉出 |
| 这份爱 이 사랑 다비치 | 183 | — | 掉出 |
| Love Yourself Justin Bieber | 186 | — | 掉出 |
| JoyRide CORTIS (코르티스) | 189 | — | 掉出 |
| TOMBOY 혁오 (hyukoh) | 190 | — | 掉出 |
| 坡度 그라데이션 10CM | 191 | — | 掉出 |
| Stay 씨야 (SeeYa) | 192 | — | 掉出 |
| What You Want CORTIS (코르티스) | 194 | — | 掉出 |
| Rose (feat. Skinny Brown & Homeboy) 玫瑰 양홍원 | 199 | — | 掉出 |
| Lucky Girl Syndrome 아일릿 | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲88 | RUDE! | 1 | ||
| 2 | ▼1 | Delulu Pack | 1 | ||
| 3 | ▲2 | REVIVE+ | 3 | ||
| 4 | ▼1 | 이상비행 | 2 | ||
| 5 | ▲2 | 자몽살구클럽 | 4 | ||
| 6 | — | OO-LI | 2 | ||
| 7 | ▼3 | Good Goodbye | 1 | ||
| 8 | ▼6 | 부재 | 2 | ||
| 9 | ▲112 | REVIVE+ | 9 | ||
| 10 | NEW | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 10 | ||
| 11 | NEW | ARIRANG | 11 | ||
| 12 | ▼2 | 타임캡슐 | 4 | ||
| 13 | ▼1 | ![]() | EROS | 9 | |
| 14 | ▼6 | Blue Valentine | 1 | ||
| 15 | ▼2 | ![]() | Remapping The Human Soul | 13 | |
| 16 | ▼7 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 1 | ||
| 17 | ▲1 | FOCUS - The 1st Mini Album | 17 | ||
| 18 | ▼4 | 뛰어(JUMP) | 3 | ||
| 19 | NEW | DEADLINE | 19 | ||
| 20 | ▼4 | rosie | 16 | ||
| 21 | ▼2 | 어제보다 슬픈 오늘 | 10 | ||
| 22 | ▲4 | STYLE | 22 | ||
| 23 | ▼12 | NOT CUTE ANYMORE | 11 | ||
| 24 | ▼4 | ![]() | 항해 | 20 | |
| 25 | ▼1 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 24 | |
| 26 | ▼4 | Whiplash - The 5th Mini Album | 13 | ||
| 27 | NEW | ARIRANG (Explicit Ver.) | 27 | ||
| 28 | ▼7 | 모르시나요 | 12 | ||
| 29 | ▼12 | SPAGHETTI | 6 | ||
| 30 | ▲2 | 너에게 닿기를 | 15 | ||
| 31 | ▼16 | ALLDAY PROJECT | 2 | ||
| 32 | ▼3 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 25 | ||
| 33 | ▼8 | ![]() | Ruby | 21 | |
| 34 | ▼11 | FAMOUS | 6 | ||
| 35 | ▼2 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 30 | |
| 36 | ▼2 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 31 | ||
| 37 | ▲4 | The Book of Us : Gravity | 32 | ||
| 38 | ▼7 | 4th Mini Album `play hard` | 31 | ||
| 39 | ▲6 | Fourever | 30 | ||
| 40 | ▼2 | SUPER REAL ME | 38 | ||
| 41 | ▲1 | ![]() | 만화 (滿花) | 28 | |
| 42 | ▼12 | ![]() | 달리 표현할 수 없어요 | 11 | |
| 43 | ▼16 | IRIS OUT | 5 | ||
| 44 | ▲124 | wonderego | 44 | ||
| 45 | ▲9 | 교회오빠 | 41 | ||
| 46 | NEW | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 46 | ||
| 47 | ▼8 | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 29 | |
| 48 | ▼8 | 나는 반딧불 | 24 | ||
| 49 | ▲2 | Every DAY6 February | 43 | ||
| 50 | ▼7 | APT. | 23 |








































