Circle Chart 月榜
本期 Circle Chart 月榜(周期 2025-10)前三:Golden(HUNTR)、Drowning(WOODZ)、跳 (JUMP)(BLACKPINK)。 本期新进 200 首,共 200 首,抓取于 2025/10/31 22:00:00。
对比:2026-03 → 2025-10
93 首上升 · 28 首下滑 · 78 首新进 · 78 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-03 | 2025-10 | 变化 |
|---|---|---|---|
| GO! CORTIS | 199 | 57 | ▲142 |
| WICKED ALLDAY PROJECT | 177 | 46 | ▲131 |
| body 다영 (DAYOUNG) | 139 | 14 | ▲125 |
| JANE DOE Kenshi Yonezu, Utada Hikaru | 133 | 22 | ▲111 |
| HANDS UP MEOVV (미야오) | 175 | 66 | ▲109 |
| 森林 숲 최유리 | 157 | 67 | ▲90 |
| Supersonic 프로미스나인 (fromis_9) | 173 | 87 | ▲86 |
| 가만히 눈을 감고 DK (디셈버) | 140 | 55 | ▲85 |
| 再次告别 한번 더 이별 이창섭 | 103 | 25 | ▲78 |
| 命运 (2025) 운명 (2025) 먼데이 키즈 (Monday Kiz), 이이경 | 94 | 19 | ▲75 |
| Dirty Work aespa | 95 | 21 | ▲74 |
| 醉酒告白 취중고백 김민석 | 194 | 121 | ▲73 |
| Rich Man aespa | 79 | 7 | ▲72 |
| ATTITUDE IVE (아이브) | 158 | 86 | ▲72 |
| DRIP BABYMONSTER | 146 | 76 | ▲70 |
| HOT LE SSERAFIM (르세라핌) | 148 | 79 | ▲69 |
| Congratulations DAY6 | 176 | 111 | ▲65 |
| Soda Pop KPop Demon Hunters Cast, 대니 정, Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, samUIL Lee | 67 | 4 | ▲63 |
| XOXZ IVE (아이브) | 70 | 9 | ▲61 |
| Supernatural NewJeans | 188 | 132 | ▲56 |
| BETELGEUSE Yuuri | 179 | 126 | ▲53 |
| 开始的孩子 시작의 아이 마크툽 (Maktub) | 68 | 17 | ▲51 |
| How Sweet NewJeans | 107 | 58 | ▲49 |
| Never Ending Story 아이유 (IU) | 83 | 36 | ▲47 |
| Lemon Kenshi Yonezu | 160 | 114 | ▲46 |
| 最初的孩子❍ 시작의 아이 ❍ 박다혜, 마크툽 (Maktub) | 56 | 11 | ▲45 |
| 这一刻感觉就像永恒 순간을 영원처럼 임영웅 | 152 | 107 | ▲45 |
| 我们还会再见面吗? 다시 만날 수 있을까 임영웅 | 163 | 119 | ▲44 |
| 对不起,我恨你,我爱你 미안해 미워해 사랑해 크러쉬 (CRUSH) | 197 | 153 | ▲44 |
| Supernova 超新星 aespa | 92 | 51 | ▲41 |
| 约翰尼 (Feat. DYNAMICDUO) 자니 (Feat. DYNAMICDUO) 프라이머리 (Primary) | 196 | 157 | ▲39 |
| Vancouver BIG Naughty | 198 | 159 | ▲39 |
| IRIS OUT Kenshi Yonezu | 43 | 5 | ▲38 |
| 借来的猫 (Do the Dance) 빌려온 고양이 (Do the Dance) 아일릿 | 71 | 35 | ▲36 |
| 担心成瘾 고민중독 QWER | 111 | 75 | ▲36 |
| Cruel Summer Taylor Swift | 192 | 158 | ▲34 |
| Ditto NewJeans | 130 | 97 | ▲33 |
| TOO BAD (feat. Anderson .Paak) G-Dragon | 96 | 65 | ▲31 |
| 爱情的傻瓜 사랑의 바보 더 넛츠 (The Nuts) | 167 | 136 | ▲31 |
| MY LOVE (2025) 이예은 & 아샤트리 & 전건호 | 90 | 60 | ▲30 |
| FAMOUS ALLDAY PROJECT | 34 | 6 | ▲28 |
| 我会像第一场雪一样来到你身边 첫눈처럼 너에게 가겠다 에일리 (Ailee) | 193 | 165 | ▲28 |
| APT. 公寓 로제 (ROSÉ), Bruno Mars | 50 | 23 | ▲27 |
| 我们的布鲁斯 우리들의 블루스 임영웅 | 142 | 115 | ▲27 |
| I DO ME KiiiKiii (키키) | 147 | 120 | ▲27 |
| OMG NewJeans | 190 | 163 | ▲27 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 48 | 24 | ▲24 |
| 今天只爱你 오늘만 I LOVE YOU BOYNEXTDOOR | 62 | 38 | ▲24 |
| 树 나무 카더가든 | 127 | 106 | ▲21 |
| 悲伤的邀请 슬픈 초대장 순순희 (지환) | 91 | 71 | ▲20 |
| Attention NewJeans | 145 | 125 | ▲20 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 170 | 150 | ▲20 |
| 雨中狂想曲 비의 랩소디 임재현 | 82 | 63 | ▲19 |
| 成人 어른 Sondia | 166 | 147 | ▲19 |
| Die With A Smile Lady Gaga, Bruno Mars | 55 | 37 | ▲18 |
| Shape of You Ed Sheeran | 181 | 164 | ▲17 |
| 你不知道吗 모르시나요(PROD.로코베리) 조째즈 | 28 | 12 | ▲16 |
| 仿佛这是最后一次 마지막처럼 BLACKPINK | 191 | 175 | ▲16 |
| Golden 黄金 HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 16 | 1 | ▲15 |
| 跳 (JUMP) 뛰어(JUMP) BLACKPINK | 18 | 3 | ▲15 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 1 | — | 掉出 |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | 2 | — | 掉出 |
| BANG BANG IVE (아이브) | 3 | — | 掉出 |
| 你成为我的小世界 그대 작은 나의 세상이 되어 카더가든 | 8 | — | 掉出 |
| BLACKHOLE IVE (아이브) | 9 | — | 掉出 |
| TICK TOCK (Feat. ZICO) (Prod. by ZICO, Crush) 김하온 (HAON), Nosun, Raf Sandou, Marv, 정준혁 | 10 | — | 掉出 |
| SWIM 방탄소년단 | 11 | — | 掉出 |
| Love Love Love (Feat. Yoong Jin Of Casker) 爱爱爱 (feat. 융진) 에픽하이 (EPIK HIGH) | 15 | — | 掉出 |
| GO BLACKPINK | 19 | — | 掉出 |
| NOT CUTE ANYMORE 아일릿(ILLIT) | 23 | — | 掉出 |
| Body to Body 방탄소년단 | 27 | — | 掉出 |
| ONE MORE TIME ALLDAY PROJECT | 31 | — | 掉出 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 42 | — | 掉出 |
| 미워 (Ego) 크러쉬 (CRUSH) | 44 | — | 掉出 |
| 싹 (Feat. 로꼬) (Prod. By GRAY) OXYNOVA, MASON HOME, MILLI, Foggyatthebottom, OSUN (권오선) | 46 | — | 掉出 |
| Money Checks (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Fleeky Bang, Royal 44, Double Down, Young Shooter (영슈러) | 57 | — | 掉出 |
| 힙합보단 사랑, 사랑보단 돈 (Feat. 베이식) 노아주다 (noahjooda) | 63 | — | 掉出 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... 임현정 | 65 | — | 掉出 |
| 끝사랑 테이 (Tei) | 69 | — | 掉出 |
| 即使我闭上眼睛 (2026) 눈을 감아도(2026) 순순희(지환) | 72 | — | 掉出 |
| 사랑의 언어 (Love Language) 김민석 (멜로망스) | 78 | — | 掉出 |
| 하얀 그리움 프로미스나인 | 84 | — | 掉出 |
| 是的,现在还不算太晚 (2025) 그래 늦지 않았어 (2025) 아샤트리 & 이예은 & 전건호 | 85 | — | 掉出 |
| Hooligan 방탄소년단 | 86 | — | 掉出 |
| Daydream 웬디 (WENDY) | 97 | — | 掉出 |
| FYA 방탄소년단 | 98 | — | 掉出 |
| Aliens 방탄소년단 | 99 | — | 掉出 |
| Flying High With U 빈첸 | 100 | — | 掉出 |
| 吻吻吻吻 (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) KISS KISS KISS (Feat. 선우 (THE BOYZ)) (Prod. by Hukky Shibaseki) nowimyoung (나우아임영), Royal 44 | 101 | — | 掉出 |
| Zoo (From 'Zootopia 2') Disney & Shakira | 105 | — | 掉出 |
| TOUGH LOVE 온유 (ONEW) | 106 | — | 掉出 |
| Like Animals 방탄소년단 | 109 | — | 掉出 |
| LOV3 (Feat. Bryan Chase, Okasian) 식케이 (Sik-K), Lil Moshpit | 112 | — | 掉出 |
| 2.0 방탄소년단 | 113 | — | 掉出 |
| 阿克拉波维奇 (Akrapovic) 아크라포빅 하모(hamo) | 114 | — | 掉出 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 115 | — | 掉出 |
| Merry Go Round 방탄소년단 | 116 | — | 掉出 |
| Really Like You BABYMONSTER | 117 | — | 掉出 |
| 时差 (feat. 로꼬 & 그레이) 시차 (feat. 로꼬 & 그레이) 우원재 | 118 | — | 掉出 |
| 다시 만난 오늘 TWS (투어스) | 119 | — | 掉出 |
| Popcorn 도경수(D.O.) | 120 | — | 掉出 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼...이별은 겨울비처럼... 임현정 | 121 | — | 掉出 |
| 365일 이창섭 | 122 | — | 掉出 |
| 正在下雪 (Feat.헤이즈) 눈이 오잖아 (Feat.헤이즈) 이무진 | 124 | — | 掉出 |
| 내 머리가 나빠서 SS501 | 125 | — | 掉出 |
| One More Night 방탄소년단 | 131 | — | 掉出 |
| they don`t know `bout us 방탄소년단 | 132 | — | 掉出 |
| Please 방탄소년단 | 135 | — | 掉出 |
| 今晚我告诉你 이 밤을 빌려 말해요 PLAVE | 136 | — | 掉出 |
| LOOK AT ME ALLDAY PROJECT | 137 | — | 掉出 |
| Champion BLACKPINK | 138 | — | 掉出 |
| 우연히 봄 로꼬 (LOCO), 유주 (YUJU) | 141 | — | 掉出 |
| KARMA COLLECTOR 식케이 (Sik-K), 김하온 (HAON), nowimyoung (나우아임영) | 144 | — | 掉出 |
| Into the Sun 방탄소년단 | 149 | — | 掉出 |
| 一点过五分钟 (1:05) 한시 오분 (1:05) 검정치마 | 151 | — | 掉出 |
| CINEMA WOODZ (조승연) | 153 | — | 掉出 |
| 꽃이 피고 지듯이 HANZ | 154 | — | 掉出 |
| THAT'S A NO NO ITZY (있지) | 155 | — | 掉出 |
| Flashback 엔플라잉 (N.Flying) | 156 | — | 掉出 |
| 봄 사랑 벚꽃 말고 HIGH4, 아이유 (IU) | 159 | — | 掉出 |
| Delulu KiiiKiii (키키) | 161 | — | 掉出 |
| Heroine Back Number | 162 | — | 掉出 |
| No Manners (Feat. 박재범) (Prod. by Lil Moshpit) Lil Moshpit, DKAY, Tray B, ZENE THE ZILLA (제네 더 질라), 플로우식 (Flowsik), JEFFREY WHITE | 164 | — | 掉出 |
| 벚꽃 엔딩 버스커 버스커 (Busker Busker) | 165 | — | 掉出 |
| Mono (Feat. skaiwater) i-dle (아이들) | 168 | — | 掉出 |
| SKY PASS (Feat. BOBBY) (Prod. by GRAY) OSUN (권오선), MASON HOME | 169 | — | 掉出 |
| DUET 지코 (ZICO) & Lilas | 171 | — | 掉出 |
| 第一场雪 첫 눈 EXO | 172 | — | 掉出 |
| 即使春天来了 봄이 와도 로이킴 | 178 | — | 掉出 |
| NORMAL (Explicit Ver.) 방탄소년단 | 180 | — | 掉出 |
| AH AH (feat. 식케이 (Sik-K)) nowimyoung (나우아임영) | 182 | — | 掉出 |
| Moonwalkin` LNGSHOT | 183 | — | 掉出 |
| 지금 이대로만 박재정, 설윤 (NMIXX) | 184 | — | 掉出 |
| Say Yes 로꼬 (LOCO), 펀치 (Punch) | 185 | — | 掉出 |
| 我很高兴 참 다행이야 S.Papa | 187 | — | 掉出 |
| KOLOK COLOK nowimyoung (나우아임영) | 189 | — | 掉出 |
| 시간을 달리네 한로로 | 195 | — | 掉出 |
| Y (Please Tell Me Why) 프리스타일 (Free Style) | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 1 | ||
| 2 | — | OO-LI | 2 | ||
| 3 | — | 뛰어(JUMP) | 3 | ||
| 4 | — | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 4 | ||
| 5 | — | IRIS OUT | 5 | ||
| 6 | — | FAMOUS | 6 | ||
| 7 | — | Rich Man - The 6th Mini Album | 7 | ||
| 8 | — | Blue Valentine | 8 | ||
| 9 | — | IVE SECRET | 9 | ||
| 10 | — | 어제보다 슬픈 오늘 | 10 | ||
| 11 | — | 시작의 아이 ❍ ハジマリのコ Starting With You : ♡ | 11 | ||
| 12 | — | 모르시나요 | 12 | ||
| 13 | — | Whiplash - The 5th Mini Album | 13 | ||
| 14 | — | gonna love me, right? | 14 | ||
| 15 | — | 너에게 닿기를 | 15 | ||
| 16 | — | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 16 | ||
| 17 | — | 시작의 아이 ハジマリのコ (Starting With You) | 17 | ||
| 18 | — | ![]() | EROS | 18 | |
| 19 | — | 먼키의 발자국 Vol.1 With 이이경 | 19 | ||
| 20 | — | rosie | 20 | ||
| 21 | — | Dirty Work | 21 | ||
| 22 | — | JANE DOE | 22 | ||
| 23 | — | APT. | 23 | ||
| 24 | — | 나는 반딧불 | 24 | ||
| 25 | — | 한번 더 이별 (첫사랑 엔딩 X 이창섭) | 25 | ||
| 26 | — | ![]() | Ruby | 26 | |
| 27 | — | STYLE | 27 | ||
| 28 | — | ![]() | 만화 (滿花) | 28 | |
| 29 | — | ![]() | 항해 | 27 | |
| 30 | — | Fourever | 30 | ||
| 31 | — | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 31 | ||
| 32 | — | The Book of Us : Gravity | 32 | ||
| 33 | — | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 33 | |
| 34 | — | 바이, 썸머 | 34 | ||
| 35 | — | bomb | 35 | ||
| 36 | — | 꽃갈피 셋 | 36 | ||
| 37 | — | Die With A Smile | 37 | ||
| 38 | — | ![]() | 오늘만 I LOVE YOU | 38 | |
| 39 | — | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 39 | ||
| 40 | — | 타임캡슐 | 34 | ||
| 41 | — | 교회오빠 | 41 | ||
| 42 | — | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 42 | ||
| 43 | — | Every DAY6 February | 43 | ||
| 44 | — | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 30 | |
| 45 | — | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 45 | ||
| 46 | — | FAMOUS | 46 | ||
| 47 | — | SUPER REAL ME | 47 | ||
| 48 | — | Fourever | 48 | ||
| 49 | — | Good Goodbye | 24 | ||
| 50 | — | 전설 | 38 |































