Circle Chart 月榜
本期 Circle Chart 月榜(周期 2025-10)前三:Golden(HUNTR)、Drowning(WOODZ)、跳 (JUMP)(BLACKPINK)。 本期新进 200 首,共 200 首,抓取于 2025/10/31 22:00:00。
对比:2025-11 → 2025-10
120 首上升 · 53 首下滑 · 24 首新进 · 24 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2025-11 | 2025-10 | 变化 |
|---|---|---|---|
| TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG) TWICE | 196 | 100 | ▲96 |
| I`ll Never Love Again WOODZ (조승연) | 198 | 112 | ▲86 |
| What It Sounds Like HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 179 | 105 | ▲74 |
| INSIDE OUT DAY6 | 169 | 96 | ▲73 |
| 那是夏天 여름이었다 H1-KEY | 145 | 94 | ▲51 |
| Takedown HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 151 | 103 | ▲48 |
| Free EJAE, KPop Demon Hunters Cast, Andrew Choi, Rumi, Jinu | 128 | 81 | ▲47 |
| Lose My Mind (feat. Doja Cat) [From F1® The Movie] Don Toliver | 154 | 108 | ▲46 |
| How It’s Done HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 84 | 39 | ▲45 |
| SIGN izna (이즈나) | 192 | 151 | ▲41 |
| 再见,夏天 바이, 썸머 아이유 (IU) | 74 | 34 | ▲40 |
| Mamma Mia izna (이즈나) | 131 | 95 | ▲36 |
| Your Idol KPop Demon Hunters Cast, 대니 정, Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, samUIL Lee | 48 | 16 | ▲32 |
| GO! CORTIS | 88 | 57 | ▲31 |
| Dirty Work aespa | 50 | 21 | ▲29 |
| 꿈의 버스 DAY6 | 91 | 62 | ▲29 |
| 그댈 위한 멜로디 임영웅 | 163 | 137 | ▲26 |
| 比天堂更美丽 천국보다 아름다운 임영웅 | 156 | 133 | ▲23 |
| 春日 봄날 방탄소년단 | 190 | 167 | ▲23 |
| LIKE YOU BETTER 프로미스나인 (fromis_9) | 96 | 74 | ▲22 |
| 小女孩 (feat. 도경수(D.O.)) Small girl (feat. 도경수(D.O.)) 이영지 | 165 | 143 | ▲22 |
| Vancouver BIG Naughty | 181 | 159 | ▲22 |
| 因为我疯狂地想念你 미치게 그리워서 황가람 | 120 | 99 | ▲21 |
| No Doubt ENHYPEN | 143 | 122 | ▲21 |
| ETA NewJeans | 187 | 166 | ▲21 |
| Pookie FIFTY FIFTY | 148 | 128 | ▲20 |
| 仿佛这是最后一次 마지막처럼 BLACKPINK | 195 | 175 | ▲20 |
| 命运 (2025) 운명 (2025) 먼데이 키즈 (Monday Kiz), 이이경 | 37 | 19 | ▲18 |
| UP (KARINA Solo) aespa | 107 | 90 | ▲17 |
| 忍住泪水 눈물참기 QWER | 93 | 77 | ▲16 |
| Pretty Please Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 117 | 101 | ▲16 |
| body 다영 (DAYOUNG) | 29 | 14 | ▲15 |
| Supersonic 프로미스나인 (fromis_9) | 102 | 87 | ▲15 |
| Dash PLAVE | 184 | 169 | ▲15 |
| KICK BACK Kenshi Yonezu | 106 | 92 | ▲14 |
| Armageddon aespa | 144 | 130 | ▲14 |
| Drama aespa | 193 | 179 | ▲14 |
| APT. 公寓 로제 (ROSÉ), Bruno Mars | 36 | 23 | ▲13 |
| FaSHioN CORTIS (코르티스) | 115 | 102 | ▲13 |
| 约翰尼 (Feat. DYNAMICDUO) 자니 (Feat. DYNAMICDUO) 프라이머리 (Primary) | 170 | 157 | ▲13 |
| 杀手 (Guilty) 죽일 놈 (Guilty) 다이나믹 듀오 (Dynamic Duo) | 185 | 172 | ▲13 |
| like JENNIE 像 JENNIE 那样 제니 (JENNIE) | 38 | 26 | ▲12 |
| 事件视界 사건의 지평선 윤하 (YOUNHA) | 168 | 156 | ▲12 |
| 开始的孩子 시작의 아이 마크툽 (Maktub) | 28 | 17 | ▲11 |
| Never Ending Story 아이유 (IU) | 47 | 36 | ▲11 |
| ATTITUDE IVE (아이브) | 97 | 86 | ▲11 |
| Stay The Kid LAROI & Justin Bieber | 161 | 150 | ▲11 |
| 永远 영원해 도경수(D.O.) | 191 | 180 | ▲11 |
| Whiplash 鞭击 aespa | 23 | 13 | ▲10 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 40 | 30 | ▲10 |
| HANDS UP MEOVV (미야오) | 76 | 66 | ▲10 |
| I DO ME KiiiKiii (키키) | 130 | 120 | ▲10 |
| 秋夜的思念 가을밤에 든 생각 잔나비 | 152 | 142 | ▲10 |
| 最初的孩子❍ 시작의 아이 ❍ 박다혜, 마크툽 (Maktub) | 20 | 11 | ▲9 |
| 希望能触及你 너에게 닿기를 10CM | 24 | 15 | ▲9 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 33 | 24 | ▲9 |
| WICKED ALLDAY PROJECT | 55 | 46 | ▲9 |
| 가만히 눈을 감고 DK (디셈버) | 64 | 55 | ▲9 |
| MY LOVE (2025) 이예은 & 아샤트리 & 전건호 | 69 | 60 | ▲9 |
| 夜信 밤편지 아이유 (IU) | 186 | 177 | ▲9 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 11 | — | 掉出 |
| ONE MORE TIME ALLDAY PROJECT | 19 | — | 掉出 |
| 如果是我的话 나였으면 나윤권 | 98 | — | 掉出 |
| Beat It Up NCT DREAM | 99 | — | 掉出 |
| BBUU! PLAVE | 104 | — | 掉出 |
| Do It Stray Kids (스트레이 키즈) | 109 | — | 掉出 |
| 第一场雪 첫 눈 EXO | 112 | — | 掉出 |
| 당신을 위하여 이보람 (씨야) | 125 | — | 掉出 |
| 正在下雪 (Feat.헤이즈) 눈이 오잖아 (Feat.헤이즈) 이무진 | 139 | — | 掉出 |
| Talk to You 연준 | 146 | — | 掉出 |
| Santa Tell Me Ariana Grande | 153 | — | 掉出 |
| 그때 헤어지면 돼 로이킴 | 157 | — | 掉出 |
| blue yung kai | 166 | — | 掉出 |
| Be My Light 이세계 아이돌 | 173 | — | 掉出 |
| 是的,现在还不算太晚 (2025) 그래 늦지 않았어 (2025) 아샤트리 & 이예은 & 전건호 | 174 | — | 掉出 |
| 끝사랑 권진아 | 175 | — | 掉出 |
| 即使春天来了 봄이 와도 로이킴 | 177 | — | 掉出 |
| 그리워하다 비투비 (BTOB) | 182 | — | 掉出 |
| Timeless SG 워너비 | 183 | — | 掉出 |
| 如果是我的话 나였으면 나윤권 | 189 | — | 掉出 |
| 歪歪扭扭地 (Crooked) 삐딱하게 (Crooked) G-Dragon | 194 | — | 掉出 |
| 소녀 오혁 | 197 | — | 掉出 |
| LAST DANCE BIGBANG (빅뱅) | 199 | — | 掉出 |
| 秋天的问候 가을 안부 먼데이 키즈 (Monday Kiz) | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 1 | ||
| 2 | — | OO-LI | 2 | ||
| 3 | — | 뛰어(JUMP) | 3 | ||
| 4 | — | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 4 | ||
| 5 | — | IRIS OUT | 5 | ||
| 6 | — | FAMOUS | 6 | ||
| 7 | — | Rich Man - The 6th Mini Album | 7 | ||
| 8 | — | Blue Valentine | 8 | ||
| 9 | — | IVE SECRET | 9 | ||
| 10 | — | 어제보다 슬픈 오늘 | 10 | ||
| 11 | — | 시작의 아이 ❍ ハジマリのコ Starting With You : ♡ | 11 | ||
| 12 | — | 모르시나요 | 12 | ||
| 13 | — | Whiplash - The 5th Mini Album | 13 | ||
| 14 | — | gonna love me, right? | 14 | ||
| 15 | — | 너에게 닿기를 | 15 | ||
| 16 | — | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 16 | ||
| 17 | — | 시작의 아이 ハジマリのコ (Starting With You) | 17 | ||
| 18 | — | ![]() | EROS | 18 | |
| 19 | — | 먼키의 발자국 Vol.1 With 이이경 | 19 | ||
| 20 | — | rosie | 20 | ||
| 21 | — | Dirty Work | 21 | ||
| 22 | — | JANE DOE | 22 | ||
| 23 | — | APT. | 23 | ||
| 24 | — | 나는 반딧불 | 24 | ||
| 25 | — | 한번 더 이별 (첫사랑 엔딩 X 이창섭) | 25 | ||
| 26 | — | ![]() | Ruby | 26 | |
| 27 | — | STYLE | 27 | ||
| 28 | — | ![]() | 만화 (滿花) | 28 | |
| 29 | — | ![]() | 항해 | 27 | |
| 30 | — | Fourever | 30 | ||
| 31 | — | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 31 | ||
| 32 | — | The Book of Us : Gravity | 32 | ||
| 33 | — | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 33 | |
| 34 | — | 바이, 썸머 | 34 | ||
| 35 | — | bomb | 35 | ||
| 36 | — | 꽃갈피 셋 | 36 | ||
| 37 | — | Die With A Smile | 37 | ||
| 38 | — | ![]() | 오늘만 I LOVE YOU | 38 | |
| 39 | — | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 39 | ||
| 40 | — | 타임캡슐 | 34 | ||
| 41 | — | 교회오빠 | 41 | ||
| 42 | — | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 42 | ||
| 43 | — | Every DAY6 February | 43 | ||
| 44 | — | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 30 | |
| 45 | — | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 45 | ||
| 46 | — | FAMOUS | 46 | ||
| 47 | — | SUPER REAL ME | 47 | ||
| 48 | — | Fourever | 48 | ||
| 49 | — | Good Goodbye | 24 | ||
| 50 | — | 전설 | 38 |































