Circle Chart 月榜
本期 Circle Chart 月榜(周期 2026-03)前三:RUDE!(Hearts2Hearts)、404 (New Era)(KiiiKiii)、BANG BANG(IVE)。 上升最快的是 미워 (Ego),本期第 44 位(+124)。 本期新进 37 首,共 200 首,抓取于 2026/3/31 22:00:00。
对比:2025-10 → 2026-03
28 首上升 · 93 首下滑 · 78 首新进 · 78 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2025-10 | 2026-03 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 0+0 한로로 | 135 | 5 | ▲130 |
| 春天 입춘 한로로 | 149 | 52 | ▲97 |
| OVERDRIVE TWS (투어스) | 131 | 38 | ▲93 |
| FOCUS Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 109 | 17 | ▲92 |
| SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS) LE SSERAFIM (르세라핌), j-hope | 116 | 29 | ▲87 |
| 雪人 눈사람 정승환 | 127 | 61 | ▲66 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 68 | 4 | ▲64 |
| 春日 봄날 방탄소년단 | 167 | 123 | ▲44 |
| Good Goodbye 화사 (HWASA) | 49 | 7 | ▲42 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 129 | 89 | ▲40 |
| 正如永恒一样 영원은 그렇듯 리도어 | 162 | 126 | ▲36 |
| 你所有的时刻 너의 모든 순간 성시경 | 56 | 25 | ▲31 |
| 时间胶囊 타임캡슐 다비치 | 40 | 12 | ▲28 |
| The Chase Hearts2Hearts | 113 | 102 | ▲11 |
| 晚安好梦 좋은 밤 좋은 꿈 너드커넥션 (Nerd Connection) | 140 | 129 | ▲11 |
| 如果你问我爱是什么 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 로이킴 | 42 | 32 | ▲10 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션 (Nerd Connection) | 44 | 35 | ▲9 |
| 问候语 인사 범진 | 69 | 60 | ▲9 |
| Officially Missing You 긱스 (Geeks) | 183 | 174 | ▲9 |
| Magnetic 아일릿(ILLIT) | 47 | 40 | ▲7 |
| 在街上 거리에서 성시경 | 134 | 128 | ▲6 |
| 濒危的爱情 멸종위기사랑 이찬혁 | 18 | 13 | ▲5 |
| STYLE Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 27 | 22 | ▲5 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU (악뮤) | 29 | 24 | ▲5 |
| 熙宰 희재 성시경 | 155 | 150 | ▲5 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스 | 80 | 77 | ▲3 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴 | 53 | 51 | ▲2 |
| 我别无选择,只能去爱 사랑할 수밖에 볼빨간사춘기 | 145 | 143 | ▲2 |
| toxic till the end 有毒到底 로제 (ROSÉ) | 20 | 20 | — |
| REBEL HEART 叛逆之心 IVE (아이브) | 52 | 53 | ▼1 |
| 我找不到不求婚的理由。 청혼하지 않을 이유를 못 찾았어 이무진 | 72 | 73 | ▼1 |
| 我们分手吧,我说 헤어지자 말해요 박재정 | 78 | 80 | ▼2 |
| 第一次会议没有按计划进行 첫 만남은 계획대로 되지 않아 TWS (투어스) | 61 | 64 | ▼3 |
| 你看似那么近却又那么遥远 가까운 듯 먼 그대여 카더가든 | 85 | 88 | ▼3 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 2 | 6 | ▼4 |
| Flower 오반(OVAN) | 41 | 45 | ▼4 |
| 爱情总是会跑掉 사랑은 늘 도망가 임영웅 | 83 | 87 | ▼4 |
| 千相渊 천상연 이창섭 | 31 | 36 | ▼5 |
| 这样它就可以是一页 한 페이지가 될 수 있게 DAY6 (데이식스) | 32 | 37 | ▼5 |
| yours 데이먼스 이어 | 88 | 93 | ▼5 |
| Blue Valentine NMIXX | 8 | 14 | ▼6 |
| 很漂亮 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 43 | 49 | ▼6 |
| 如果你深情地呼唤我的名字 다정히 내 이름을 부르면 경서예지, 전건호 | 70 | 76 | ▼6 |
| Seven (feat. Latto) - Clean Ver. 정국 | 104 | 110 | ▼6 |
| like JENNIE 像 JENNIE 那样 제니 (JENNIE) | 26 | 33 | ▼7 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 50 | 58 | ▼8 |
| I AM IVE (아이브) | 73 | 81 | ▼8 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 30 | 39 | ▼9 |
| 淋浴 소나기 이클립스 (ECLIPSE) | 45 | 54 | ▼9 |
| Pretender OFFICIAL HIGE DANDISM | 98 | 108 | ▼10 |
| 今天比昨天更难过 어제보다 슬픈 오늘 우디 (Woody) | 10 | 21 | ▼11 |
| Welcome to the Show DAY6 (데이식스) | 48 | 59 | ▼11 |
| 插曲 에피소드 이무진 | 64 | 75 | ▼11 |
| Antifreeze 백예린 | 123 | 134 | ▼11 |
| Hype Boy NewJeans | 54 | 66 | ▼12 |
| Whiplash 鞭击 aespa | 13 | 26 | ▼13 |
| 青春漫画 청춘만화 이무진 | 28 | 41 | ▼13 |
| 甜蜜的家(feat. 太阳、大声) HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 33 | 47 | ▼14 |
| 杀手 (Guilty) 죽일 놈 (Guilty) 다이나믹 듀오 (Dynamic Duo) | 172 | 186 | ▼14 |
| Golden 黄金 HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 1 | 16 | ▼15 |
| Your Idol KPop Demon Hunters Cast, 대니 정, Saja Boys, Andrew Choi, Neckwav, Kevin Woo, samUIL Lee | 16 | — | 掉出 |
| 再见,夏天 바이, 썸머 아이유 (IU) | 34 | — | 掉出 |
| How It’s Done HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 39 | — | 掉出 |
| 꿈의 버스 DAY6 | 62 | — | 掉出 |
| LIKE YOU BETTER 프로미스나인 (fromis_9) | 74 | — | 掉出 |
| 忍住泪水 눈물참기 QWER | 77 | — | 掉出 |
| Free EJAE, KPop Demon Hunters Cast, Andrew Choi, Rumi, Jinu | 81 | — | 掉出 |
| 오늘은 왠지 이찬원 | 82 | — | 掉出 |
| 我的名字很清楚 내 이름 맑음 QWER | 84 | — | 掉出 |
| UP (KARINA Solo) aespa | 90 | — | 掉出 |
| 因为我只是讨厌生病 나는 아픈 건 딱 질색이니까 i-dle (아이들) | 91 | — | 掉出 |
| KICK BACK Kenshi Yonezu | 92 | — | 掉出 |
| POWER G-Dragon | 93 | — | 掉出 |
| 那是夏天 여름이었다 H1-KEY | 94 | — | 掉出 |
| Mamma Mia izna (이즈나) | 95 | — | 掉出 |
| INSIDE OUT DAY6 | 96 | — | 掉出 |
| 因为我疯狂地想念你 미치게 그리워서 황가람 | 99 | — | 掉出 |
| TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG) TWICE | 100 | — | 掉出 |
| Pretty Please Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 101 | — | 掉出 |
| FaSHioN CORTIS (코르티스) | 102 | — | 掉出 |
| Takedown HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 103 | — | 掉出 |
| What It Sounds Like HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast | 105 | — | 掉出 |
| Lose My Mind (feat. Doja Cat) [From F1® The Movie] Don Toliver | 108 | — | 掉出 |
| BURNING UP MEOVV (미야오) | 110 | — | 掉出 |
| I`ll Never Love Again WOODZ (조승연) | 112 | — | 掉出 |
| 无题 (無題) (Untitled, 2014) 무제(無題) (Untitled, 2014) G-Dragon | 117 | — | 掉出 |
| 就像沙漠里盛开的花朵 사막에서 꽃을 피우듯 우디(Woody) | 118 | — | 掉出 |
| No Doubt ENHYPEN | 122 | — | 掉出 |
| WE GO UP BABYMONSTER | 124 | — | 掉出 |
| Pookie FIFTY FIFTY | 128 | — | 掉出 |
| Armageddon aespa | 130 | — | 掉出 |
| 比天堂更美丽 천국보다 아름다운 임영웅 | 133 | — | 掉出 |
| 그댈 위한 멜로디 임영웅 | 137 | — | 掉出 |
| 짧은 치마 (Miniskirt) AOA | 138 | — | 掉出 |
| 들꽃이 될게요 임영웅 | 139 | — | 掉出 |
| Surf NCT WISH | 141 | — | 掉出 |
| 秋夜的思念 가을밤에 든 생각 잔나비 | 142 | — | 掉出 |
| 小女孩 (feat. 도경수(D.O.)) Small girl (feat. 도경수(D.O.)) 이영지 | 143 | — | 掉出 |
| 广场的梦想 네모의 꿈 아이유 (IU) | 144 | — | 掉出 |
| Walking with You Novelbright | 146 | — | 掉出 |
| Sticky KISS OF LIFE | 148 | — | 掉出 |
| SIGN izna (이즈나) | 151 | — | 掉出 |
| Home Sweet Home 家,甜蜜的家 (feat. 태양, 대성) 카더가든 | 152 | — | 掉出 |
| 우리들의 순간 브라운 아이드 소울 (Brown Eyed Soul) | 154 | — | 掉出 |
| 事件视界 사건의 지평선 윤하 (YOUNHA) | 156 | — | 掉出 |
| Bubble Gum NewJeans | 160 | — | 掉出 |
| 그대가 분다 HYNN(박혜원) | 161 | — | 掉出 |
| ETA NewJeans | 166 | — | 掉出 |
| SPINNIN` ON IT NMIXX | 168 | — | 掉出 |
| Dash PLAVE | 169 | — | 掉出 |
| 비가 와서 임영웅 | 170 | — | 掉出 |
| 我从来没有这么爱过它 이렇게 좋아해 본 적이 없어요 BOYNEXTDOOR | 171 | — | 掉出 |
| What You Want CORTIS (코르티스) | 173 | — | 掉出 |
| 다시 사랑한다면 (니글니글 버터플라이) 김필 | 174 | — | 掉出 |
| 123-78 BOYNEXTDOOR | 176 | — | 掉出 |
| 夜信 밤편지 아이유 (IU) | 177 | — | 掉出 |
| 礼物 선물 멜로망스(Melomance) | 178 | — | 掉出 |
| Drama aespa | 179 | — | 掉出 |
| 永远 영원해 도경수(D.O.) | 180 | — | 掉出 |
| 这份爱 이 사랑 다비치 | 181 | — | 掉出 |
| 내게 남은 사랑을 드릴께요 최유리 | 182 | — | 掉出 |
| 사랑하지 않아서 그랬어 임한별 | 184 | — | 掉出 |
| ULSSIGU 임영웅 | 185 | — | 掉出 |
| 是什么样子的? (Feat. 박정현) 어땠을까 (Feat. 박정현) 싸이 (Psy) | 186 | — | 掉出 |
| 너였다면 정승환 | 187 | — | 掉出 |
| Trip (feat. Hannah) 릴러말즈 | 188 | — | 掉出 |
| 알겠어요 미안해요 임영웅 | 189 | — | 掉出 |
| luther Kendrick Lamar | 190 | — | 掉出 |
| TOMBOY 혁오 (hyukoh) | 191 | — | 掉出 |
| number one girl 로제 (ROSE) | 192 | — | 掉出 |
| 기다린 만큼, 더 검정치마 (The Black Skirts) | 193 | — | 掉出 |
| To. X 태연 (TAEYEON) | 194 | — | 掉出 |
| 하지마 릴러말즈 (Leellamarz), TOIL | 195 | — | 掉出 |
| 坡度 그라데이션 10CM | 196 | — | 掉出 |
| 있잖아 BOYNEXTDOOR | 197 | — | 掉出 |
| Never Ending Story 부활 | 198 | — | 掉出 |
| 急诊室 응급실 이지 (izi) | 199 | — | 掉出 |
| The Fate of Ophelia Taylor Swift | 200 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲88 | RUDE! | 1 | ||
| 2 | ▼1 | Delulu Pack | 1 | ||
| 3 | ▲2 | REVIVE+ | 3 | ||
| 4 | ▼1 | 이상비행 | 2 | ||
| 5 | ▲2 | 자몽살구클럽 | 4 | ||
| 6 | — | OO-LI | 2 | ||
| 7 | ▼3 | Good Goodbye | 1 | ||
| 8 | ▼6 | 부재 | 2 | ||
| 9 | ▲112 | REVIVE+ | 9 | ||
| 10 | NEW | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 10 | ||
| 11 | NEW | ARIRANG | 11 | ||
| 12 | ▼2 | 타임캡슐 | 4 | ||
| 13 | ▼1 | ![]() | EROS | 9 | |
| 14 | ▼6 | Blue Valentine | 1 | ||
| 15 | ▼2 | ![]() | Remapping The Human Soul | 13 | |
| 16 | ▼7 | KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) | 1 | ||
| 17 | ▲1 | FOCUS - The 1st Mini Album | 17 | ||
| 18 | ▼4 | 뛰어(JUMP) | 3 | ||
| 19 | NEW | DEADLINE | 19 | ||
| 20 | ▼4 | rosie | 16 | ||
| 21 | ▼2 | 어제보다 슬픈 오늘 | 10 | ||
| 22 | ▲4 | STYLE | 22 | ||
| 23 | ▼12 | NOT CUTE ANYMORE | 11 | ||
| 24 | ▼4 | ![]() | 항해 | 20 | |
| 25 | ▼1 | ![]() | 별에서 온 그대 OST Part.7 | 24 | |
| 26 | ▼4 | Whiplash - The 5th Mini Album | 13 | ||
| 27 | NEW | ARIRANG (Explicit Ver.) | 27 | ||
| 28 | ▼7 | 모르시나요 | 12 | ||
| 29 | ▼12 | SPAGHETTI | 6 | ||
| 30 | ▲2 | 너에게 닿기를 | 15 | ||
| 31 | ▼16 | ALLDAY PROJECT | 2 | ||
| 32 | ▼3 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 25 | ||
| 33 | ▼8 | ![]() | Ruby | 21 | |
| 34 | ▼11 | FAMOUS | 6 | ||
| 35 | ▼2 | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 30 | |
| 36 | ▼2 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 31 | ||
| 37 | ▲4 | The Book of Us : Gravity | 32 | ||
| 38 | ▼7 | 4th Mini Album `play hard` | 31 | ||
| 39 | ▲6 | Fourever | 30 | ||
| 40 | ▼2 | SUPER REAL ME | 38 | ||
| 41 | ▲1 | ![]() | 만화 (滿花) | 28 | |
| 42 | ▼12 | ![]() | 달리 표현할 수 없어요 | 11 | |
| 43 | ▼16 | IRIS OUT | 5 | ||
| 44 | ▲124 | wonderego | 44 | ||
| 45 | ▲9 | 교회오빠 | 41 | ||
| 46 | NEW | 쇼미더머니 12 Episode 1 | 46 | ||
| 47 | ▼8 | ![]() | HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) | 29 | |
| 48 | ▼8 | 나는 반딧불 | 24 | ||
| 49 | ▲2 | Every DAY6 February | 43 | ||
| 50 | ▼7 | APT. | 23 |








































