Bugs 实时榜
本期 Bugs 实时榜(周期 2026-11-01T05)前三:NEON(A2O LITE)、成为梦想中的大人了吗?(머무르)、我要逮捕你(ILLIT)。 本期新进 0 首,共 100 首,抓取于 2026/11/1 04:30:39。
对比:2026-11-03T23 → 2026-11-01T05
60 首上升 · 31 首下滑 · 7 首新进 · 7 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-11-03T23 | 2026-11-01T05 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 希望能触及你 너에게 닿기를 10CM | 95 | 40 | ▲55 |
| Popcorn 도경수(D.O.) | 76 | 22 | ▲54 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 77 | 32 | ▲45 |
| 濒危的爱情 멸종위기사랑 이찬혁 | 78 | 33 | ▲45 |
| 长久的愿望 긴 소원 (Birthday Wish) NMIXX | 99 | 55 | ▲44 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 72 | 29 | ▲43 |
| 千相渊 천상연 이창섭 | 98 | 57 | ▲41 |
| toxic till the end 有毒到底 로제(ROSÉ) | 70 | 30 | ▲40 |
| Whiplash 鞭击 aespa | 100 | 66 | ▲34 |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 80 | 47 | ▲33 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션(Nerd Connection) | 82 | 49 | ▲33 |
| Hype Boy NewJeans | 89 | 63 | ▲26 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴(Paul Kim) | 54 | 31 | ▲23 |
| FOCUS Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 94 | 72 | ▲22 |
| 你不知道吗 모르시나요(PROD.로코베리) 조째즈 | 96 | 75 | ▲21 |
| 你成为我的小世界 그대 작은 나의 세상이 되어 카더가든 | 64 | 44 | ▲20 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 68 | 48 | ▲20 |
| BiiiG BIGBANG (빅뱅) | 85 | 65 | ▲20 |
| 快乐,悲伤,美丽的心 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 AKMU(악뮤) | 50 | 35 | ▲15 |
| 春天 입춘 한로로 | 56 | 41 | ▲15 |
| Pinball RESCENE (리센느) | 52 | 38 | ▲14 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 57 | 43 | ▲14 |
| I AM IVE (아이브) | 67 | 53 | ▲14 |
| 跳 (JUMP) 뛰어(JUMP) BLACKPINK | 59 | 46 | ▲13 |
| Good Goodbye 화사 (HWASA) | 30 | 18 | ▲12 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 86 | 74 | ▲12 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼... 이별은 겨울비처럼 임현정 | 90 | 78 | ▲12 |
| Guitarist 도경수(D.O.) | 32 | 21 | ▲11 |
| 若停下思绪 생각을 멈추다 보면 최유리 | 23 | 13 | ▲10 |
| Skibidi 소녀시대-효리수 (Girls' Generation-HRS) | 34 | 24 | ▲10 |
| Congratulations DAY6 (데이식스) | 91 | 81 | ▲10 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스(MeloMance) | 97 | 87 | ▲10 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 28 | 19 | ▲9 |
| 青春漫画 청춘만화 이무진 | 61 | 52 | ▲9 |
| 场面调度 미장센 에픽하이 (EPIK HIGH) | 12 | 4 | ▲8 |
| 我要辞职了(旁白 奇安84) 퇴사할게여 (Narr. 기안84) 소연 (SOYEON) | 14 | 6 | ▲8 |
| 吱呀作响(feat. IU) 삐그덕 (Feat. 아이유) Crush | 16 | 8 | ▲8 |
| 突然 갑자기 아이오아이(I.O.I) | 19 | 11 | ▲8 |
| 就算分手了我还怎么爱,我爱你 어떻게 이별까지 사랑하겠어, 널 사랑하는 거지 AKMU(악뮤) | 47 | 39 | ▲8 |
| APT. 公寓 로제(ROSÉ) | 87 | 80 | ▲7 |
| 来自这颗星 이 별로부터 아이유(IU) | 48 | 42 | ▲6 |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | 51 | 45 | ▲6 |
| Looks Can Kill 美貌致命 IVE (아이브) | 10 | 5 | ▲5 |
| BAD 坏 ATEEZ(에이티즈) | 15 | 10 | ▲5 |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 17 | 12 | ▲5 |
| 晚宴歌 만찬가 태연 (TAEYEON) | 20 | 15 | ▲5 |
| LOVE ATTACK 爱情攻击 RESCENE (리센느) | 13 | 9 | ▲4 |
| CRASH 撞击 ALLDAY PROJECT | 18 | 14 | ▲4 |
| Deja Vu 似曾相识 RESCENE (리센느) | 21 | 17 | ▲4 |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 27 | 23 | ▲4 |
| 0+0 한로로 | 29 | 25 | ▲4 |
| Pop Off Pop Off KiiiKiii (키키) | 38 | 34 | ▲4 |
| 平衡 (Still) 잔불 (Still) 엔플라잉(N.Flying) | 74 | 70 | ▲4 |
| 我要逮捕你 체포하겠어 아일릿(ILLIT) | 6 | 3 | ▲3 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 22 | 20 | ▲2 |
| BANG BANG IVE (아이브) | 58 | 56 | ▲2 |
| Less than a Lover 제니 (JENNIE) | 62 | 60 | ▲2 |
| NEON A2O LITE | 2 | 1 | ▲1 |
| 成为梦想中的大人了吗? 꿈꾸던 어른이 되었나요? 머무르 | 3 | 2 | ▲1 |
| 赛季末 계절의 끝 박재정 | 84 | 83 | ▲1 |
| With RESCENE (리센느) | 1 | — | 掉出 |
| Finest Thing RESCENE (리센느) | 4 | — | 掉出 |
| 백화요란 (Inside Out) RESCENE (리센느) | 5 | — | 掉出 |
| 내 이름을 불러줘 TWS (투어스) | 7 | — | 掉出 |
| MEME RESCENE (리센느) | 8 | — | 掉出 |
| Dragon RESCENE (리센느) | 9 | — | 掉出 |
| 외사랑 (feat. 최유리) 진영 (GOT7) | 93 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | — | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 2 | ↗ |
| 3 | — | BREAK EVEN | 3 | ↗ | |
| 4 | — | 미장센 | 4 | ↗ | |
| 5 | — | ![]() | Looks Can Kill | 4 | ↗ |
| 6 | — | ![]() | 끝내주는 인생 | 6 | ↗ |
| 7 | — | Hey, Somebody - The 1st Mini Album | 7 | ↗ | |
| 8 | — | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 8 | ↗ |
| 9 | — | ![]() | SCENEDROME | 9 | ↗ |
| 10 | — | GOLDEN HOUR : Part.5 | 8 | ↗ | |
| 11 | — | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 11 | ↗ | |
| 12 | — | GREENGREEN | 12 | ↗ | |
| 13 | — | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 11 | ↗ |
| 14 | — | CRASH | 12 | ↗ | |
| 15 | — | J-POP REMAKE Vol.1 | 15 | ↗ | |
| 16 | — | ![]() | 연애의 조건 (Love Options) | 16 | ↗ |
| 17 | — | Dearest | 13 | ↗ | |
| 18 | — | Good Goodbye | 18 | ↗ | |
| 19 | — | OO-LI | 18 | ↗ | |
| 20 | — | 이상비행 | 20 | ↗ | |
| 21 | — | DOPAMINE - The 4th Mini Album | 21 | ↗ | |
| 22 | — | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 22 | ↗ | |
| 23 | — | MAMIHLAPINATAPAI | 23 | ↗ | |
| 24 | — | Skibidi | 23 | ↗ | |
| 25 | — | 자몽살구클럽 | 22 | ↗ | |
| 26 | — | LEMONADE - The 2nd Album | 26 | ↗ | |
| 27 | — | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 25 | ↗ |
| 28 | — | 이 별로부터 | 15 | ↗ | |
| 29 | — | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 29 | ↗ |
| 30 | — | rosie | 30 | ↗ | |
| 31 | — | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 24 | ↗ |
| 32 | — | LOVE CATCHER | 32 | ↗ | |
| 33 | — | ![]() | EROS | 33 | ↗ |
| 34 | — | WhyKiiiKiii | 29 | ↗ | |
| 35 | — | ![]() | 개화 | 26 | ↗ |
| 36 | — | Heavy Serenade | 36 | ↗ | |
| 37 | — | RUDE! | 37 | ↗ | |
| 38 | — | SCENEDROME | 38 | ↗ | |
| 39 | — | ![]() | 항해 | 35 | ↗ |
| 40 | — | 너에게 닿기를 | 40 | ↗ | |
| 41 | — | 입춘 | 41 | ↗ | |
| 42 | — | 이 별로부터 | 30 | ↗ | |
| 43 | — | 전설 | 43 | ↗ | |
| 44 | — | 부재 | 44 | ↗ | |
| 45 | — | Delulu Pack | 31 | ↗ | |
| 46 | — | 뛰어(JUMP) | 46 | ↗ | |
| 47 | — | 나는 반딧불 | 47 | ↗ | |
| 48 | — | Fourever | 48 | ↗ | |
| 49 | — | ![]() | 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) | 48 | ↗ |
| 50 | — | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 50 | ↗ |















































