Bugs 实时榜
本期 Bugs 实时榜(周期 2026-11-01T00)前三:NEON(A2O LITE)、成为梦想中的大人了吗?(머무르)、Hey, Somebody (English Ver.)(샤오쥔 (XIAOJUN))。 上升最快的是 Drip,本期第 55 位(+41)。 本期新进 5 首,共 100 首,抓取于 2026/10/31 23:30:36。
对比:2026-11-03T22 → 2026-11-01T00
55 首上升 · 33 首下滑 · 9 首新进 · 9 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-11-03T22 | 2026-11-01T00 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 淋浴 소나기 이클립스 (ECLIPSE) | 97 | 31 | ▲66 |
| 谣言的天堂 소문의 낙원 AKMU(악뮤) | 89 | 37 | ▲52 |
| 你成为我的小世界 그대 작은 나의 세상이 되어 카더가든 | 83 | 42 | ▲41 |
| 很漂亮 예뻤어 DAY6 (데이식스) | 74 | 34 | ▲40 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 59 | 28 | ▲31 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 68 | 38 | ▲30 |
| 赛季末 계절의 끝 박재정 | 94 | 64 | ▲30 |
| Less than a Lover 제니 (JENNIE) | 85 | 57 | ▲28 |
| Pop Off Pop Off KiiiKiii (키키) | 49 | 24 | ▲25 |
| 千相渊 천상연 이창섭 | 55 | 30 | ▲25 |
| Insomnia RIIZE | 93 | 68 | ▲25 |
| 时间胶囊 타임캡슐 다비치 | 90 | 66 | ▲24 |
| 濒危的爱情 멸종위기사랑 이찬혁 | 62 | 39 | ▲23 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 65 | 43 | ▲22 |
| Guitarist 도경수(D.O.) | 41 | 22 | ▲19 |
| 快乐,悲伤,美丽的心 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 AKMU(악뮤) | 52 | 33 | ▲19 |
| 四个季节和你 사계, 그리고 너 이창섭 | 95 | 76 | ▲19 |
| 每一天,每时每刻 (Every day, Every Moment) 모든 날, 모든 순간 (Every day, Every Moment) 폴킴(Paul Kim) | 70 | 52 | ▲18 |
| 404 (New Era) KiiiKiii (키키) | 39 | 23 | ▲16 |
| Pinball RESCENE (리센느) | 44 | 29 | ▲15 |
| Golden 黄金 HUNTR/X | 84 | 70 | ▲14 |
| 晚宴歌 만찬가 태연 (TAEYEON) | 21 | 8 | ▲13 |
| 突然 갑자기 아이오아이(I.O.I) | 23 | 10 | ▲13 |
| Popcorn 도경수(D.O.) | 32 | 19 | ▲13 |
| Skibidi 소녀시대-효리수 (Girls' Generation-HRS) | 56 | 44 | ▲12 |
| 青春漫画 청춘만화 이무진 | 57 | 45 | ▲12 |
| CRASH 撞击 ALLDAY PROJECT | 22 | 12 | ▲10 |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 30 | 21 | ▲9 |
| 0+0 한로로 | 34 | 25 | ▲9 |
| like JENNIE 像 JENNIE 那样 제니 (JENNIE) | 67 | 58 | ▲9 |
| 你不知道吗 모르시나요(PROD.로코베리) 조째즈 | 71 | 62 | ▲9 |
| Good Goodbye 화사 (HWASA) | 25 | 17 | ▲8 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 73 | 65 | ▲8 |
| FOCUS Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 82 | 74 | ▲8 |
| WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON) aespa | 100 | 92 | ▲8 |
| 我要辞职了(旁白 奇安84) 퇴사할게여 (Narr. 기안84) 소연 (SOYEON) | 13 | 6 | ▲7 |
| 吱呀作响(feat. IU) 삐그덕 (Feat. 아이유) Crush | 16 | 9 | ▲7 |
| 春天 입춘 한로로 | 54 | 47 | ▲7 |
| BiiiG BIGBANG (빅뱅) | 61 | 54 | ▲7 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스(MeloMance) | 98 | 91 | ▲7 |
| REBEL HEART 叛逆之心 IVE (아이브) | 96 | 90 | ▲6 |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 19 | 15 | ▲4 |
| 来自这颗星 이 별로부터 아이유(IU) | 36 | 32 | ▲4 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 45 | 41 | ▲4 |
| 希望能触及你 너에게 닿기를 10CM | 53 | 49 | ▲4 |
| Looks Can Kill 美貌致命 IVE (아이브) | 7 | 5 | ▲2 |
| 若停下思绪 생각을 멈추다 보면 최유리 | 18 | 16 | ▲2 |
| Deja Vu 似曾相识 RESCENE (리센느) | 20 | 18 | ▲2 |
| FAMOUS ALLDAY PROJECT | 80 | 78 | ▲2 |
| NEON A2O LITE | 2 | 1 | ▲1 |
| 成为梦想中的大人了吗? 꿈꾸던 어른이 되었나요? 머무르 | 3 | 2 | ▲1 |
| 我要逮捕你 체포하겠어 아일릿(ILLIT) | 5 | 4 | ▲1 |
| 场面调度 미장센 에픽하이 (EPIK HIGH) | 8 | 7 | ▲1 |
| LOVE ATTACK 爱情攻击 RESCENE (리센느) | 14 | 13 | ▲1 |
| 乡愁 노스탈지아 BIG Naughty (서동현) | 86 | 85 | ▲1 |
| Dear my crazy soulmate 아이유(IU) | 26 | 26 | — |
| 我是萤火虫 나는 반딧불 황가람 | 63 | 63 | — |
| Vitamin ME 프로미스나인 | 99 | 99 | — |
| BAD 坏 ATEEZ(에이티즈) | 10 | 11 | ▼1 |
| Heavy Serenade NMIXX | 47 | 48 | ▼1 |
| With RESCENE (리센느) | 1 | — | 掉出 |
| Finest Thing RESCENE (리센느) | 4 | — | 掉出 |
| 백화요란 (Inside Out) RESCENE (리센느) | 6 | — | 掉出 |
| 내 이름을 불러줘 TWS (투어스) | 9 | — | 掉出 |
| MEME RESCENE (리센느) | 12 | — | 掉出 |
| Dragon RESCENE (리센느) | 15 | — | 掉出 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션(Nerd Connection) | 64 | — | 掉出 |
| 甜蜜的家(feat. 太阳、大声) HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성) G-DRAGON | 77 | — | 掉出 |
| 외사랑 (feat. 최유리) 진영 (GOT7) | 88 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | ▲1 | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 2 | ↗ |
| 3 | ▲25 | Hey, Somebody - The 1st Mini Album | 3 | ↗ | |
| 4 | ▲2 | BREAK EVEN | 4 | ↗ | |
| 5 | ▼1 | ![]() | Looks Can Kill | 4 | ↗ |
| 6 | ▲1 | ![]() | 끝내주는 인생 | 6 | ↗ |
| 7 | ▼2 | 미장센 | 4 | ↗ | |
| 8 | ▲8 | J-POP REMAKE Vol.1 | 8 | ↗ | |
| 9 | ▲1 | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 9 | ↗ |
| 10 | ▲7 | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 10 | ↗ | |
| 11 | ▼3 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 8 | ↗ | |
| 12 | — | CRASH | 12 | ↗ | |
| 13 | ▼4 | ![]() | SCENEDROME | 9 | ↗ |
| 14 | ▲7 | ![]() | 연애의 조건 (Love Options) | 14 | ↗ |
| 15 | ▼1 | GREENGREEN | 14 | ↗ | |
| 16 | ▼5 | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 11 | ↗ |
| 17 | ▲2 | Good Goodbye | 17 | ↗ | |
| 18 | ▼5 | Dearest | 13 | ↗ | |
| 19 | ▲8 | 성장 - THE 3RD MINI ALBUM | 19 | ↗ | |
| 20 | ▼2 | OO-LI | 18 | ↗ | |
| 21 | ▼1 | 이상비행 | 20 | ↗ | |
| 22 | ▲11 | DOPAMINE - The 4th Mini Album | 22 | ↗ | |
| 23 | ▲8 | Delulu Pack | 23 | ↗ | |
| 24 | ▲5 | WhyKiiiKiii | 24 | ↗ | |
| 25 | ▼3 | 자몽살구클럽 | 22 | ↗ | |
| 26 | ▼11 | 이 별로부터 | 15 | ↗ | |
| 27 | ▲9 | LEMONADE - The 2nd Album | 27 | ↗ | |
| 28 | ▲16 | RUDE! | 28 | ↗ | |
| 29 | ▲18 | SCENEDROME | 29 | ↗ | |
| 30 | ▲31 | 천상연 (웹툰 '선녀외전' X 이창섭 (LEE CHANGSUB)) | 30 | ↗ | |
| 31 | ▲34 | 선재 업고 튀어 OST Part 1 | 31 | ↗ | |
| 32 | ▼2 | 이 별로부터 | 30 | ↗ | |
| 33 | ▼7 | ![]() | 개화 | 26 | ↗ |
| 34 | ▲35 | Every DAY6 February | 34 | ↗ | |
| 35 | ▼10 | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 25 | ↗ |
| 36 | ▼4 | MAMIHLAPINATAPAI | 32 | ↗ | |
| 37 | ▲5 | 개화 | 37 | ↗ | |
| 38 | ▲1 | LOVE CATCHER | 38 | ↗ | |
| 39 | ▼2 | ![]() | EROS | 37 | ↗ |
| 40 | ▲6 | rosie | 40 | ↗ | |
| 41 | ▼7 | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 34 | ↗ |
| 42 | ▲3 | 부재 | 42 | ↗ | |
| 43 | ▲6 | 전설 | 43 | ↗ | |
| 44 | ▼21 | Skibidi | 23 | ↗ | |
| 45 | ▲28 | ![]() | 만화 (滿花) | 45 | ↗ |
| 46 | ▼11 | ![]() | 항해 | 35 | ↗ |
| 47 | ▲10 | 입춘 | 47 | ↗ | |
| 48 | ▼10 | Heavy Serenade | 38 | ↗ | |
| 49 | ▲21 | 너에게 닿기를 | 49 | ↗ | |
| 50 | ▲3 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 50 | ↗ |














































