Bugs 实时榜
本期 Bugs 实时榜(周期 2026-10-29T23)前三:NEON(A2O LITE)、成为梦想中的大人了吗?(머무르)、我要逮捕你(ILLIT)。 上升最快的是 Drip,本期第 37 位(+59)。 本期新进 3 首,共 100 首,抓取于 2026/10/29 22:53:34。
对比:2026-11-01T12 → 2026-10-29T23
36 首上升 · 53 首下滑 · 3 首新进 · 3 首掉出| 歌曲 / 艺人 | 2026-11-01T12 | 2026-10-29T23 | 变化 |
|---|---|---|---|
| Lemon Tang Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 92 | 51 | ▲41 |
| Drip ATEEZ(에이티즈) | 74 | 37 | ▲37 |
| 我无法用其他方式表达它。 달리 표현할 수 없어요 로이킴 | 91 | 60 | ▲31 |
| 爱情如春雨,分离如冬雨 사랑은 봄비처럼... 이별은 겨울비처럼 임현정 | 70 | 42 | ▲28 |
| Insomnia RIIZE | 96 | 71 | ▲25 |
| Blue Valentine NMIXX | 57 | 33 | ▲24 |
| BANG BANG IVE (아이브) | 71 | 47 | ▲24 |
| 插曲 에피소드 이무진 | 72 | 49 | ▲23 |
| WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON) aespa | 99 | 78 | ▲21 |
| 如果你问我爱是什么 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 로이킴 | 44 | 25 | ▲19 |
| 献给犹豫不决的恋人 주저하는 연인들을 위해 잔나비 | 59 | 44 | ▲15 |
| Runaway RESCENE (리센느) | 69 | 55 | ▲14 |
| Hype Boy NewJeans | 78 | 64 | ▲14 |
| Flashback 엔플라잉(N.Flying) | 94 | 80 | ▲14 |
| 第一次会议没有按计划进行 첫 만남은 계획대로 되지 않아 TWS (투어스) | 79 | 66 | ▲13 |
| 四个季节和你 사계, 그리고 너 이창섭 | 97 | 84 | ▲13 |
| Pinball RESCENE (리센느) | 46 | 36 | ▲10 |
| RUDE! Hearts2Hearts (하츠투하츠) | 43 | 34 | ▲9 |
| 你比春天的气味还多 봄 내음보다 너를 김나영 | 37 | 29 | ▲8 |
| 如果只有你 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 그대만 있다면 (여름날 우리 X 너드커넥션 (Nerd Connection)) 너드커넥션(Nerd Connection) | 75 | 67 | ▲8 |
| Congratulations DAY6 (데이식스) | 89 | 81 | ▲8 |
| 夏天,请 여름아 부탁해 볼빨간사춘기 | 95 | 87 | ▲8 |
| NOT CUTE ANYMORE 아일릿(ILLIT) | 86 | 79 | ▲7 |
| Pop Off Pop Off KiiiKiii (키키) | 27 | 21 | ▲6 |
| 希望能触及你 너에게 닿기를 10CM | 54 | 48 | ▲6 |
| REDRED 赤红 CORTIS (코르티스) | 18 | 13 | ▲5 |
| Dear my crazy soulmate 아이유(IU) | 22 | 17 | ▲5 |
| Heavy Serenade NMIXX | 35 | 30 | ▲5 |
| 跳 (JUMP) 뛰어(JUMP) BLACKPINK | 48 | 43 | ▲5 |
| 平衡 (Still) 잔불 (Still) 엔플라잉(N.Flying) | 55 | 50 | ▲5 |
| 春天 입춘 한로로 | 62 | 57 | ▲5 |
| HAPPY DAY6 (데이식스) | 68 | 63 | ▲5 |
| 我要逮捕你 체포하겠어 아일릿(ILLIT) | 6 | 3 | ▲3 |
| CRASH 撞击 ALLDAY PROJECT | 14 | 11 | ▲3 |
| 0+0 한로로 | 38 | 35 | ▲3 |
| Vitamin ME 프로미스나인 | 98 | 96 | ▲2 |
| NEON A2O LITE | 1 | 1 | — |
| 成为梦想中的大人了吗? 꿈꾸던 어른이 되었나요? 머무르 | 2 | 2 | — |
| Looks Can Kill 美貌致命 IVE (아이브) | 4 | 4 | — |
| LOVE ATTACK 爱情攻击 RESCENE (리센느) | 7 | 7 | — |
| BAD 坏 ATEEZ(에이티즈) | 9 | 9 | — |
| 若停下思绪 생각을 멈추다 보면 최유리 | 12 | 12 | — |
| Guitarist 도경수(D.O.) | 20 | 20 | — |
| 会爱上你 사랑하게 될 거야 한로로 | 26 | 26 | — |
| 场面调度 미장센 에픽하이 (EPIK HIGH) | 5 | 6 | ▼1 |
| Drowning 溺水 WOODZ | 15 | 16 | ▼1 |
| Pretty Girl 漂亮女孩 RESCENE (리센느) | 30 | 31 | ▼1 |
| toxic till the end 有毒到底 로제(ROSÉ) | 39 | 40 | ▼1 |
| 我想这就是爱情 사랑인가 봐 멜로망스(MeloMance) | 61 | 62 | ▼1 |
| FAMOUS ALLDAY PROJECT | 84 | 85 | ▼1 |
| REBEL HEART 叛逆之心 IVE (아이브) | 93 | 94 | ▼1 |
| 吱呀作响(feat. IU) 삐그덕 (Feat. 아이유) Crush | 8 | 10 | ▼2 |
| 晚宴歌 만찬가 태연 (TAEYEON) | 13 | 15 | ▼2 |
| Ditto NewJeans | 66 | 68 | ▼2 |
| Golden 黄金 HUNTR/X | 80 | 82 | ▼2 |
| 突然 갑자기 아이오아이(I.O.I) | 11 | 14 | ▼3 |
| 爱情的条件 (Love Options) 연애의 조건 (Love Options) 베스티(BESTie) | 16 | 19 | ▼3 |
| It′s Me 아일릿(ILLIT) | 21 | 24 | ▼3 |
| 快乐,悲伤,美丽的心 기쁨, 슬픔, 아름다운 마음 AKMU(악뮤) | 24 | 28 | ▼4 |
| 抓住抓住 캐치 캐치 YENA (최예나) | 28 | 32 | ▼4 |
| Supernova 超新星 aespa | 88 | — | 掉出 |
| 赛季末 계절의 끝 박재정 | 90 | — | 掉出 |
| 你所有的时刻 너의 모든 순간 성시경 | 100 | — | 掉出 |
「变化」= 对比期名次 − 本期名次,正数是上升。最多列出 60 行。
| # | 变动 | 歌曲 / 艺人 | 专辑 | 最高 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NEON | 1 | ↗ | |
| 2 | ▲1 | ![]() | 꿈꾸던 어른이 되었나요? | 2 | ↗ |
| 3 | ▲3 | BREAK EVEN | 3 | ↗ | |
| 4 | — | ![]() | Looks Can Kill | 4 | ↗ |
| 5 | ▼3 | Sequence 02: Attraction | 2 | ↗ | |
| 6 | ▼1 | 미장센 | 4 | ↗ | |
| 7 | ▲2 | ![]() | SCENEDROME | 7 | ↗ |
| 8 | ▼1 | ![]() | 끝내주는 인생 | 7 | ↗ |
| 9 | ▼1 | GOLDEN HOUR : Part.5 | 8 | ↗ | |
| 10 | — | ![]() | 삐그덕 (Feat. 아이유) | 10 | ↗ |
| 11 | ▲1 | CRASH | 11 | ↗ | |
| 12 | ▼1 | ![]() | 생각을 멈추다 보면 | 11 | ↗ |
| 13 | ▲1 | GREENGREEN | 13 | ↗ | |
| 14 | ▲3 | I.O.I 3rd MINI ALBUM [I.O.I : LOOP] | 14 | ↗ | |
| 15 | ▲1 | J-POP REMAKE Vol.1 | 15 | ↗ | |
| 16 | ▲2 | OO-LI | 16 | ↗ | |
| 17 | ▼2 | 이 별로부터 | 15 | ↗ | |
| 18 | ▼5 | Dearest | 13 | ↗ | |
| 19 | ▲2 | ![]() | 연애의 조건 (Love Options) | 19 | ↗ |
| 20 | ▲13 | DOPAMINE - The 4th Mini Album | 20 | ↗ | |
| 21 | ▲8 | WhyKiiiKiii | 21 | ↗ | |
| 22 | ▲6 | Hey, Somebody - The 1st Mini Album | 22 | ↗ | |
| 23 | ▲13 | LEMONADE - The 2nd Album | 23 | ↗ | |
| 24 | ▲8 | MAMIHLAPINATAPAI | 24 | ↗ | |
| 25 | ▲28 | 내게 사랑이 뭐냐고 물어본다면 | 25 | ↗ | |
| 26 | ▼6 | 이상비행 | 20 | ↗ | |
| 27 | ▼8 | Good Goodbye | 19 | ↗ | |
| 28 | ▼2 | ![]() | 개화 | 26 | ↗ |
| 29 | ▲5 | ![]() | 봄 내음보다 너를 | 29 | ↗ |
| 30 | ▲8 | Heavy Serenade | 30 | ↗ | |
| 31 | ▼6 | ![]() | Pretty Girl - Special Single | 25 | ↗ |
| 32 | ▲7 | LOVE CATCHER | 32 | ↗ | |
| 33 | ▲35 | Blue Valentine | 33 | ↗ | |
| 34 | ▲10 | RUDE! | 34 | ↗ | |
| 35 | ▼13 | 자몽살구클럽 | 22 | ↗ | |
| 36 | ▲11 | SCENEDROME | 36 | ↗ | |
| 37 | ▲59 | Drip | 37 | ↗ | |
| 38 | ▲2 | The Book of Us : Gravity | 38 | ↗ | |
| 39 | ▼16 | Skibidi | 23 | ↗ | |
| 40 | ▲6 | rosie | 40 | ↗ | |
| 41 | ▲1 | 개화 | 41 | ↗ | |
| 42 | ▲22 | ![]() | A Year Out..In The Island | 42 | ↗ |
| 43 | ▲16 | 뛰어(JUMP) | 43 | ↗ | |
| 44 | ▲5 | 전설 | 44 | ↗ | |
| 45 | ▼21 | ![]() | '키스 먼저 할까요?' OST Part.3 | 24 | ↗ |
| 46 | ▼16 | 이 별로부터 | 30 | ↗ | |
| 47 | ▲34 | REVIVE+ | 47 | ↗ | |
| 48 | ▲22 | 너에게 닿기를 | 48 | ↗ | |
| 49 | ▲11 | ![]() | 에피소드 | 49 | ↗ |
| 50 | — | ![]() | Still | 50 | ↗ |














































